魔王
力だけを追い求め、闇の中を1人生き抜いてきた魔族の王。クロノたちとは敵対していたものの、物語上の選択次第ではラヴォスを倒すという共通の目的によって手を組むことになります。
すべての能力が高めの万能タイプで、強力な全体魔法をどんどん覚えていきます。物理攻撃も強力ですが、やはり魔力や魔法防御の伸びが早いため、魔法攻撃を使うバトルに向いています。ただし連携技がダークエターナルとオメガフレア以外にないため、ここぞという時の大技が使いづらいのが欠点といえば欠点。
装備できる武器や防具も強力なものが簡単にそろうので、攻撃力・防御力・ステータス異常対策のいずれも申し分はないはずです。仲間にしたら基本的にパーティに入れて行動し、どうしても3人技を使いたい時だけ外せばよいでしょう。
仲間になるシナリオ
- 時の卵 (北の岬で戦わなかった場合)
キャラクターデータ
属性
- 冥
初期装備
パラメータ
※初期レベルは37。
Lv | HP | MP | 力 | 命中 | 素早さ | 魔力 | 回避 | 体力 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 650 | 84 | 51 | 40 | 12 | 50 | 33 | 43 | 72 |
45 | 844 | 92 | 60 | 46 | 12 | 59 | 39 | 51 | 86 |
60 | 999 | 99 | 78 | 58 | 12 | 76 | 48 | 66 | 99 |
75 | 999 | 99 | 96 | 69 | 12 | 93 | 58 | 81 | 99 |
90 | 999 | 99 | 99 | 81 | 12 | 99 | 68 | 96 | 99 |
99 | 999 | 99 | 99 | 88 | 12 | 99 | 74 | 99 | 99 |
攻撃力の決まり方
- 力が上がるほど高くなる
覚える技
No. | 技名 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 必要な技P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
049 | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 天 | 敵全体 | ダメージ (中) | 0 |
050 | ★アイスガ | 8 | 魔法 | 天 | 敵全体 | ダメージ (中) | 0 |
051 | ★ファイガ | 8 | 魔法 | 火 | 敵全体 | ダメージ (中) | 0 |
052 | ★ダークボム | 8 | 魔法 | 冥 | 円 (敵中心) | ダメージ (中) | 400 |
053 | ★マジックバリア | 8 | - | - | 味方1人 | バリア | 400 |
054 | ★ダークミスト | 10 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ (中) | 400 |
055 | ★ブラックホール | 15 | 魔法 | - | 円 (自分中心) | 一撃で倒す | 900 |
056 | ★ダークマター | 20 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ (大) | 900 |
- ※必要な技ポイントは、いずれも1つ前の技を覚えてからのもの。