道場
各キャラクターが覚える技および連携技 (2人技、3人技) が登録されるギャラリーです。
基本的にその技を使えるようになった時点で登録されますが、特定のアクセサリーを装備しないと使えない3人技は、そのアクセサリーを入手すれば登録されます。
1人技
クロノの技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 001 | 回転斬り | 技ポイント+5 or サンダー習得 |
| 002 | かまいたち | 回転斬り習得後に技ポイント+90 or サンダー習得 |
| 003 | ★サンダー | スペッキオに教わる |
| 004 | 全力斬り | ★サンダー習得後に技ポイント+160 |
| 005 | ★サンダガ | 全力斬り習得後に技ポイント+500 |
| 006 | ★レイズ | ★サンダガ習得後に技ポイント+400 |
| 007 | 乱れ斬り | ★レイズ習得後に技ポイント+800 |
| 008 | ★シャイニング | 乱れ斬り習得後に技ポイント+1000 |
マールの技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 009 | オーラ | 技ポイント+10 or アイス習得 |
| 010 | 挑発 | オーラ習得後に技ポイント+50 or アイス習得 |
| 011 | ★アイス | スペッキオに教わる |
| 012 | ★ケアル | ★アイス習得後に技ポイント+150 |
| 013 | ★ヘイスト | ★ケアル習得後に技ポイント+250 |
| 014 | ★アイスガ | ★ヘイスト習得後に技ポイント+400 |
| 015 | ★ケアルガ | ★アイスガ習得後に技ポイント+600 |
| 016 | ★アレイズ | ★ケアルガ習得後に技ポイント+900 |
ルッカの技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 017 | 火炎放射 | 技ポイント+10 or ★ファイア習得 |
| 018 | 催眠音波 | 火炎放射習得後に技ポイント+60 or ★ファイア習得 |
| 019 | ★ファイア | スペッキオに教わる |
| 020 | ナパームボム | ★ファイア習得後に技ポイント+160 |
| 021 | ★プロテクト | ナパームボム習得後に技ポイント+250 |
| 022 | ★ファイガ | ★プロテクト習得後に技ポイント+400 |
| 023 | メガトンボム | ★ファイガ習得後に技ポイント+600 |
| 024 | ★フレア | メガトンボム習得後に技ポイント+1000 |
ロボの技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 025 | ロケットパンチ | ロボを仲間にする |
| 026 | ケアルビーム | ロボを仲間にする |
| 027 | 回転レーザー | 技ポイント+5 |
| 028 | ロボタックル | 回転レーザー習得後に技ポイント+150 |
| 029 | ヒールビーム | ロボタックル習得後に技ポイント+400 |
| 030 | マシンガンパンチ | ヒールビーム習得後に技ポイント+600 |
| 031 | サークルボム | マシンガンパンチ習得後に技ポイント+800 |
| 032 | エレキアタック | サークルボム習得後に技ポイント+1000 |
カエルの技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 033 | ベロロン | カエルを仲間にする |
| 034 | ベロロン斬り | 技ポイント+15 or ★ウォーター習得 |
| 035 | ★ウォーター | スペッキオに教わる |
| 036 | ★ヒール | ★ウォーター習得後に技ポイント+160 |
| 037 | ジャンプ斬り | ★ヒール習得後に技ポイント+250 |
| 038 | ★ウォータガ | ジャンプ斬り習得後に技ポイント+400 |
| 039 | ★ケアルガ | ★ウォータガ習得後に技ポイント+600 |
| 040 | カエル落とし | ★ケアルガ習得後に技ポイント+1000 |
エイラの技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 041 | キッス | 技ポイント+10 |
| 042 | まるまじろキック | キッス習得後に技ポイント+60 |
| 043 | 引っかき噛み付き | まるまじろキック習得後に技ポイント+100 |
| 044 | 岩石投げ | 引っかき噛み付き習得後に技ポイント+200 |
| 045 | 色仕掛け | 岩石投げ習得後に技ポイント+400 |
| 046 | シッポ竜巻 | 色仕掛け習得後に技ポイント+600 |
| 047 | 恐竜 | シッポ竜巻習得後に技ポイント+800 |
| 048 | 3段キック | 恐竜習得後に技ポイント+1000 |
魔王の技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 049 | ★サンダガ | 魔王を仲間にする |
| 050 | ★アイスガ | 魔王を仲間にする |
| 051 | ★ファイガ | 魔王を仲間にする |
| 052 | ★ダークボム | 技ポイント+400 |
| 053 | ★マジックバリア | ★ダークボム習得後に技ポイント+400 |
| 054 | ★ダークミスト | ★マジックバリア習得後に技ポイント+400 |
| 055 | ★ブラックホール | ★ダークミスト習得後に技ポイント+900 |
| 056 | ★ダークマター | ★ブラックホール習得後に技ポイント+900 |
2人技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 057 | 回転オーラ | 回転斬り (クロノ) + オーラ (マール) |
| 058 | アイスソード | 全力斬り (クロノ) + ★アイス (マール) |
| 059 | アイスガソード | 乱れ斬り (クロノ) + ★アイスガ (マール) |
| 060 | 火炎車輪 | 回転斬り (クロノ) + 火炎放射 (ルッカ) |
| 061 | ファイアソード | 全力斬り (クロノ) + ★ファイア (ルッカ) |
| 062 | ファイガソード | 乱れ斬り (クロノ) + ★ファイガ (ルッカ) |
| 063 | 高速回転 | 回転斬り (クロノ) + 回転レーザー (ロボ) |
| 064 | 大回転斬り | 全力斬り (クロノ) + 回転レーザー (ロボ) |
| 065 | スーパーエレキ | ★サンダガ (クロノ) + エレキアタック (ロボ) |
| 066 | エックス斬り | 回転斬り (クロノ) + ベロロン斬り (カエル) |
| 067 | 刃の滝 | 全力斬り (クロノ) + ★ウォーター (カエル) |
| 068 | 避雷針 | ★サンダガ (クロノ) + ジャンプ斬り (カエル) |
| 069 | ドリルキック | 回転斬り (クロノ) + まるまじろキック (エイラ) |
| 070 | カミナリ噛み付き | サンダー (クロノ) + 引っかき噛み付き (エイラ) |
| 071 | ハヤブサ斬り | 全力斬り (クロノ) + 岩石投げ (エイラ) |
| 072 | 反作用ボム | ★アイス (マール) + ★ファイア (ルッカ) |
| 073 | 反作用ボム2 | ★アイスガ (マール) + ★ファイガ (ルッカ) |
| 074 | 反作用ボム3 | ★アイスガ (マール) + ★フレア (ルッカ) |
| 075 | オーラビーム | オーラ (マール) + ケアルビーム (ロボ) |
| 076 | アイスタックル | ★アイス (マール) + ロボタックル (ロボ) |
| 077 | ケアルガウィンド | ★ケアルガ (マール) + ヒールビーム (ロボ) |
| 078 | アイスウォーター | ★アイス (マール) + ★ウォーター (カエル) |
| 079 | 氷河 | ★アイスガ (マール) + ★ウォータガ (カエル) |
| 080 | Wケアルガ | ★ケアルガ (マール) + ★ケアルガ (カエル) |
| 081 | W色仕掛け | 挑発 (マール) + 色仕掛け (エイラ) |
| 082 | 氷投げ | ★アイス (マール) + 岩石投げ (エイラ) |
| 083 | 氷河投げ | ★アイスガ (マール) + 岩石投げ (エイラ) |
| 084 | ファイアパンチ | ★ファイア (ルッカ) + ロケットパンチ (ロボ) |
| 085 | ファイガタックル | ★ファイガ (ルッカ) + ロボタックル (ロボ) |
| 086 | Wボム | メガトンボム (ルッカ) + サークルボム (ロボ) |
| 087 | 炎蹴り | ★ファイア (ルッカ) + まるまじろキック (エイラ) |
| 088 | 火炎竜巻 | ★ファイガ (ルッカ) + シッポ竜巻 (エイラ) |
| 089 | 炎3段蹴り | ★ファイガ (ルッカ) + 3段キック (エイラ) |
| 090 | ブン投げソード | 回転レーザー (ロボ) + ベロロン斬り (カエル) |
| 091 | シャボンプレス | ロボタックル (ロボ) + ★ウォーター (カエル) |
| 092 | ケアルガウェイブ | ヒールビーム (ロボ) + ★ケアルガ (カエル) |
| 093 | お立ち台 | ロボタックル (ロボ) + 色仕掛け (エイラ) |
| 094 | 大回転蹴り | ロボタックル (ロボ) + まるまじろキック (エイラ) |
| 095 | 地獄投げ | マシンガンパンチ (ロボ) + 岩石投げ (エイラ) |
| 096 | ベロロンキッス | ベロロン (カエル) + キッス (エイラ) |
| 097 | シャボンタックル | ★ウォーター (カエル) + まるまじろキック (エイラ) |
| 098 | あぐら落ち斬り | ジャンプ斬り (カエル) + 3段キック (エイラ) |
| 099 | レッドニードル | ★ファイア (ルッカ) + ジャンプ斬り (カエル) |
| 100 | ラインボム | メガトンボム (ルッカ) + ジャンプ斬り (カエル) |
| 101 | カエルフレア | ★フレア (ルッカ) + カエル落とし (カエル) |
3人技
| No. | 技名 | 登録条件 |
|---|---|---|
| 102 | ミックスデルタ | ★サンダガ (クロノ) + ★アイスガ (マール) + ★ファイガ (ルッカ) |
| 103 | キープアレイズ | 回転斬り (クロノ) + ★アレイズ (マール) + 回転レーザー (ロボ) |
| 104 | アークインパルス | 全力斬り (クロノ) + ★アイスガ (マール) + ジャンプ斬り (カエル) |
| 105 | ファイナルキック | ★サンダガ (クロノ) + ★アイスガ (マール) + 3段キック (エイラ) |
| 106 | ファイガサークル | 全力斬り (クロノ) + ★ファイガ (ルッカ) + 回転レーザー (ロボ) |
| 107 | デルタストーム | ★サンダガ (クロノ) + ★ファイガ (ルッカ) + ★ウォータガ (カエル) |
| 108 | ガトリングキック | ★サンダガ (クロノ) + ★ファイガ (ルッカ) + 3段キック (エイラ) |
| 109 | トリプルアタック | 回転斬り (クロノ) + ロボタックル (ロボ) + ベロロン斬り (カエル) |
| 110 | ビッグトルネード | 回転斬り (クロノ) + 回転レーザー (ロボ) + シッポ竜巻 (エイラ) |
| 111 | 3次元アタック | 回転斬り (クロノ) + ベロロン斬り (カエル) + 3段キック (エイラ) |
| 112 | ダークエターナル | 黒の石を入手する |
| 113 | オメガフレア | 青の石を入手する |
| 114 | ストライクスピン | 銀の石を入手する |
| 115 | ポヨゾーダンス | 白の石を入手する |
| 116 | グランドリーム | 金の石を入手する |