アイテム (全259種)
ギャラリーに登録される全259種類のアイテムと入手場所の一覧です。入手場所については、この一覧では一部しか掲載していないアイテムもあります。すべての入手場所を知りたい場合は、そのアイテムのリンクをクリックして下さい。
消費アイテム
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 001 | ポーション | トルース町他多数のショップ |
| 002 | ミドルポーション | トランドーム以降のショップ |
| 003 | ハイポーション | エンハーサ以降のショップ |
| 004 | エーテル | エンハーサ以降のショップ |
| 005 | ミドルエーテル | 残された村以降のショップ |
| 006 | ハイエーテル | 黒の夢のショップなど |
| 007 | エリクサー | 竜の里のショップなど |
| 008 | スーパーエーテル | 黒の夢のショップなど |
| 009 | ラストエリクサー | 竜の里 (中世) のショップなど |
| 010 | 万能薬 | トルース町他多数のショップ |
| 011 | アテナの水 | トルース町他多数のショップ |
| 012 | シェルター | トルース町他多数のショップ |
| 013 | 特製弁当 | ゴンザレス (色仕掛け) |
| 014 | ラピス | 魔王城、地底砂漠、巨人のツメ、なげきの山など |
| 015 | バリアボール | 竜の里のショップなど |
| 016 | プロテクトボール | 竜の里のショップなど |
| 017 | パワーカプセル | 地面の光 |
| 018 | マジックカプセル | 地面の光 |
| 019 | スピードカプセル | 地面の光 |
| 020 | モンスターフード | 次元の闘技場 |
| 021 | 炎の爪 | 次元の闘技場 |
| 022 | 海の牙 | 次元の闘技場 |
| 023 | 闇の眼 | 次元の闘技場 |
| 024 | 光の翼 | 次元の闘技場 |
| 025 | タカノツメ | 次元の闘技場 |
| 026 | プロテクトコート | 次元の闘技場 |
| 027 | 野生の力 | 次元の闘技場 |
| 028 | あぶり肉 | 竜の細道 (原始) |
| 029 | 干しキノコ | 緑山 (原始) |
| 030 | スウィートバナナ | 大湿原 |
| 031 | 万年樹の実 | 万年樹の森 (原始) |
| 032 | 飛鳥の卵 | 緑山 (原始) |
武器(クロノ)
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 033 | モップ | ヌゥ、番人ヌゥ、達人ヌゥ (色仕掛け) |
| 034 | 木刀 | クロノの初期装備 |
| 035 | 青銅の刀 | リーネ広場、トルース村、メディーナ村 |
| 036 | 鋼鉄の刀 | パレポリ町、トルース町、メディーナ村、マノリア修道院 |
| 037 | 白銀剣 | リーネ広場、空中刑務所、16合廃墟 |
| 038 | 雷鳴剣 | 地下水道跡、工場跡 |
| 039 | 紅の剣 | ボッシュの小屋、トルース町 |
| 040 | マンモスの剣 | イオカ村の交換屋 |
| 041 | ソイソー刀 | 魔王城 (ソイソー戦後) |
| 042 | 太古の剣 | イオカ村の交換屋 |
| 043 | 斬魔刀 | メディーナ村、地の民の洞窟 |
| 044 | 金剛剣 | カジャール、バードコマンド (色仕掛け) |
| 045 | 天王剣 | 海底神殿、残された村、竜の里 (原始) |
| 046 | 夜叉 | 死の山 |
| 047 | 燕 | 北の森の遺跡 |
| 048 | 鬼丸 | 北の廃墟 (現代・中世) |
| 049 | ソイソー刀2 | スーパーソイソー (2回目) に色仕掛け |
| 050 | 青竜 | 竜の里の加工屋にさびついた刀を持っていく |
| 051 | 朱雀 | 北の廃墟 (現代) |
| 052 | 虹 | ガルディア城宝物庫 |
| 053 | 夢幻 | 時の闇で夢喰いを倒す |
武器(マール)
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 054 | ブロンズボーガン | マールの初期装備 |
| 055 | アイアンボーガン | パレポリ町、トルース町 |
| 056 | 白銀の弓 | 16号廃墟 |
| 057 | ロビンの弓 | 工場跡、ボッシュの小屋、トルース町 |
| 058 | ひじりの弓 | イオカ村の交換屋 |
| 059 | ドリストンボウ | イオカ村の交換屋、ラッフルシア (色仕掛け) |
| 060 | コメットアロー | 地の民の洞窟 |
| 061 | ソニックアロー | 海底神殿、残された村 |
| 062 | セイレーン | 北の廃墟 (現代・中世) |
| 063 | スターダスト | 太古の城 |
| 064 | ワルキューレ | 北の廃墟 (現代) |
| 065 | ヴィーナス | 次元のゆがみ (古代) |
武器(ルッカ)
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 066 | エアガン | ルッカの初期装備 |
| 067 | 豆鉄砲 | パレポリ町、トルース村 |
| 068 | ワンハンドガン | トランドーム、アリスドーム |
| 069 | プラズマガン | 工場跡、ボッシュの小屋、トルース町 |
| 070 | ルビーガン | イオカ村の交換屋 |
| 071 | ドリストンガン | イオカ村の交換屋、エイシトビートル (色仕掛け) |
| 072 | メガブラスター | 地の民の洞窟 |
| 073 | ウェイブショック | 海底神殿、残された村 |
| 074 | クイックショット | 太古の城 |
| 075 | ミラクルショット | ルッカの家 (太陽石クリア時) |
| 076 | 魔銃 | 次元のゆがみ (現代) |
武器(ロボ)
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 077 | ブリキンアーム | ロボの初期装備 |
| 078 | ハンマーアーム | 工場跡、ボッシュの小屋、トルース町 |
| 079 | ミラージュハンド | デナドロ山 |
| 080 | ストーンアーム | イオカ村の交換屋 |
| 081 | デスフィンガー | 魔王城 |
| 082 | マグマハンド | イオカ村の交換屋、恐竜人 (緑) に色仕掛け |
| 083 | メガトンアーム | 地の民の洞窟 |
| 084 | ビッグハンド | カジャール、モンクガーゴイル (色仕掛け) |
| 085 | カイザーアーム | 海底神殿、残された村 |
| 086 | ギガパワーアーム | 死の山 |
| 087 | テラパワーアーム | ジェノサイドーム |
| 088 | ドラゴンアーム | 竜の里 (依頼「ウリ二つの石」クリア時) |
| 089 | クライシスアーム | ジェノサイドーム |
| 090 | ゼロクライシス | 次元のゆがみ (未来) |
武器(カエル)
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 091 | ブロンズソード | カエルの初期装備 |
| 092 | アイアンソード | マノリア修道院 |
| 093 | グランドリオン(覚醒前) | 魔岩窟 |
| 094 | シャインブレード | 地の民の洞窟 |
| 095 | エビルスレイヤー | カジャール、竜の里、高嶺の花 (色仕掛け) |
| 096 | ルーンブレード | 海底神殿、残された村 |
| 097 | デーモンキラー | 海底神殿 |
| 098 | ブレイブソード | 死の山 |
| 099 | ディノブレード | いにしえの塔 |
| 100 | グランドリオン(覚醒後) | 北の廃墟 (中世) |
武器(エイラ)
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 101 | 拳(第1段階) | エイラの初期装備 |
| 102 | 拳(第2段階) | エイラのレベルが24になる |
| 103 | 拳(第3段階) | エイラのレベルが48になる |
| 104 | 鉄拳 | エイラのレベルが72になる |
| 105 | 剛拳 | エイラのレベルが96になる |
武器(魔王)
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 106 | 闇夜の鎌 | 魔王の初期装備 |
| 107 | キラーハーケン | 残された村 |
| 108 | 冥王の鎌 | 死の山 |
| 109 | 裁きの大鎌 | 竜の里 (依頼「洞窟の調査」クリア時) |
| 110 | 絶望の鎌 | ビネガーの館 |
| 111 | ナイトメア | 次元のゆがみ (現代) |
武器(装備不可)
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 112 | 折れた剣 | デナドロ山 |
| 113 | 折れた剣の柄 | カエルの隠れ家 |
| 114 | グランドリオン(修復直後) | ボッシュの小屋 |
頭防具
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 115 | 革の帽子 | クロノ、マール、ルッカの初期装備 |
| 116 | ブロンズメット | リーネ広場、パレポリ町、トルース町、トルース村、カエルの初期装備 |
| 117 | アイアンメット | トランドーム、アリスドーム、ロボの初期装備 |
| 118 | パレポリベレー | パレポリ村 |
| 119 | ゴールドヘルム | デナドロ山、ゼナンの橋で騎士団長からもらう |
| 120 | ストーンメット | エイラの初期装備、恐竜人アジト、イオカ村の交換屋 |
| 121 | トリケラ兜 | ティラン城 |
| 122 | タバンメット | ルッカの家 |
| 123 | シャインヘルム | 地の民の洞窟、メディーナ村 |
| 124 | プラチナメット | カジャール、竜の里、なげきの山 |
| 125 | デスヘルム | 魔王の初期装備 |
| 126 | 惑わずの帽子 | フィオナ神殿、ビネガーの館、巨人のツメ |
| 127 | 忘れずの帽子 | フィオナ神殿、死の山、地底砂漠 |
| 128 | 時の帽子 | フィオナ神殿、なげきの山 |
| 129 | エターナルメット | 海底神殿、残された村、竜の里 |
| 130 | ダークヘルム | 死の山 |
| 131 | ヘイストメット | 黒の夢、依頼「建築素材」クリア時、プチラヴォスR・口 (色仕掛け) 、白の影 (色仕掛け) |
| 132 | レインボーメット | ドロクイに色仕掛け、緑山 (中世) |
| 133 | マーメイドメット | ドロクイLに色仕掛け、緑山 (中世) |
| 134 | 守りの帽子 | フィオナ神殿、ジェノサイドーム、黒の夢、メガミュータント・下半身 (色仕掛け) |
| 135 | プロテクトメット | 北の森の遺跡、プチラヴォスR・殻 (色仕掛け) |
| 136 | プリズムメット | ガルディア城宝物庫、ジール (2回目) ・左手 (色仕掛け) |
| 137 | 絶望の兜 | ビネガーの館 |
| 138 | ビネガーパンツ | グレートビネガー、ビネガー (3回目) に色仕掛け |
| 139 | ドラゴンヘッド | 竜の里 (中世) 、万年樹の森 (中世) |
| 140 | 竜姫の冠 | 竜の里 (中世) 、竜の細道 (原始) |
| 141 | マスタークラウン | 次元のゆがみ (現代・中世) |
| 142 | 天使のティアラ | 次元のゆがみ (古代) |
体防具
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 143 | 革の服 | クロノ、マールの初期装備 |
| 144 | 胴着 | リーネ広場、パレポリ町、トルース村、ルッカの初期装備 |
| 145 | ブロンズアーマー | パレポリ町、トルース町、ガルディア城 (中世) 、カエルの初期装備 |
| 146 | レディースーツ | トルース町、マノリア修道院 |
| 147 | アイアンスーツ | トランドーム、アリスドーム |
| 148 | チタンベスト | ロボの初期装備、工場跡、ボッシュの小屋 |
| 149 | タバンベスト | ルッカの家 |
| 150 | ゴールドスーツ | パレポリ村、デナドロ山 |
| 151 | ルビーベスト | エイラの初期装備、イオカ村の交換屋、恐竜人アジト、バオバオ (色仕掛け) |
| 152 | ダークメイル | 魔王城 |
| 153 | ホワイトベスト | パレポリ村、パレポリ町 |
| 154 | ブラックベスト | パレポリ村、パレポリ町 |
| 155 | ブルーベスト | トルース村、トルース町 |
| 156 | レッドベスト | ガルディア城 (現代・中世) |
| 157 | トリケラプレート | プテランの巣、ティラン城 |
| 158 | ミストローブ | 魔王城 |
| 159 | 光のローブ | 地の民の洞窟、メディーナ村、アリスドーム |
| 160 | シャインプレート | 地の民の洞窟、メディーナ村 |
| 161 | ホワイトプレート | パレポリ町、ヤクラ13世 (色仕掛け) |
| 162 | ブラックプレート | パレポリ町、サン オブ サン (色仕掛け) |
| 163 | ブループレート | トルース町、マザーブレーン (色仕掛け) |
| 164 | レッドプレート | ガルディア城、ルストティラノ (色仕掛け) |
| 165 | プラチナベスト | カジャール、竜の里 (原始) 、なげきの山 |
| 166 | エターナルスーツ | 海底神殿、残された村、地底砂漠、竜の里 (原始) 、緑山 (原始) |
| 167 | 漆黒の鎧 | 魔王の初期装備 |
| 168 | ルビーアーマー | イオカ村の交換屋、エイシトサウルス |
| 169 | タバンスーツ | ルッカの家 |
| 170 | 星屑のケープ | 巨人のツメ、黒の夢 |
| 171 | ノヴァアーマー | 北の廃墟 (中世) 、黒の夢、デイブ (色仕掛け) 、赤の影 (色仕掛け) 、竜の里 (依頼「番人ヌゥ」クリア時) |
| 172 | 竜姫の衣 | 太古の城、竜の里 (中世) |
| 173 | ドラゴンアーマー | 太古の城、竜の里 (中世) |
| 174 | 絶望のマント | ビネガーの館 |
| 175 | 月光の鎧 | 北の廃墟 (現代) |
| 176 | ディノレザー | 竜の里 (依頼「橋づくり」クリア時) |
| 177 | ロイヤルプレート | 次元のゆがみ (未来) |
| 178 | プリンセスドレス | 次元のゆがみ (古代) |
| 179 | 闇の羽衣 | 次元のゆがみ (古代) |
| 180 | エレメントガード | 竜の里 (中世) の加工屋に輝石のかけらを渡す |
| 181 | プリズムドレス | ガルディア城宝物庫、ジール (2回目) ・左手 (色仕掛け) |
アクセサリー
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 182 | 鉢巻 | クロノの初期装備 |
| 183 | リボン | マールの初期装備 |
| 184 | パワー手袋 | トルース村の裏山、カエルの初期装備 |
| 185 | プロテクター | マノリア修道院、ロボの初期装備 |
| 186 | マジックスカーフ | ヘケランの洞窟、カエルの隠れ家、魔王城 |
| 187 | サラのお守り | 魔王の初期装備 or 魔王を倒した後の地面 |
| 188 | スピードリング | ヘケランの洞窟、ビネガーの館 |
| 189 | ヒットリング | アリスドーム、ギガミュータント・下半身 (色仕掛け) |
| 190 | パワーリング | ガルディアの森 |
| 191 | マジックリング | 魔岩窟、死の山、ノヘ (色仕掛け) |
| 192 | バリアリング | ヘケランの洞窟、死の山、ギガミュータント・上半身 (色仕掛け) |
| 193 | 銀のイヤリング | デナドロ山 |
| 194 | 金のイヤリング | アリスドーム、ルインゴーレム (色仕掛け) |
| 195 | シルバーピアス | デナドロ山 |
| 196 | ゴールドピアス | トランドーム、プチアーリマン (色仕掛け) |
| 197 | サーチスコープ | ルッカの初期装備 |
| 198 | 魅惑のブラ | バンゴドーム |
| 199 | 怒りの腕輪 | 地下水道後 |
| 200 | 激怒の腕輪 | 巨人のツメ |
| 201 | サードアイ | かりの森、ニズベール、ニズベールR (色仕掛け) |
| 202 | 越後屋の財布 | バンゴドーム |
| 203 | 緑の夢 | マルチイベント「緑の夢」クリア時 |
| 204 | バーサクリング | 16号廃墟、不思議山 |
| 205 | パワーマフラー | エイラの初期装備 |
| 206 | スピードベルト | マノリア修道院、魔王城 |
| 207 | 黒の石 | カジャール |
| 208 | 青の石 | 巨人のツメ |
| 209 | 銀の石 | ラルバ村のやけ跡 |
| 210 | 白の石 | 黒の夢 |
| 211 | 金の石 | デナドロ山 |
| 212 | 勇者バッジ | パレポリ村 |
| 213 | マッスルリング | 地底砂漠、エィユーの盾 (色仕掛け) 、テラミュータント・上半身 (色仕掛け) |
| 214 | マヨネーのブラ | スーパーマヨネー (2回目) に色仕掛け |
| 215 | マジックシール | 黒の夢 |
| 216 | パワーシール | 黒の夢、テラミュータント・下半身 (色仕掛け) |
| 217 | 太陽のメガネ | ルッカの家 |
| 218 | 虹のメガネ | ガルディア城宝物庫、黒の影 (色仕掛け) |
| 219 | ブレイブソウル | 竜の里 (依頼「太古の城の魔物退治」クリア時) |
| 220 | 英雄バッジ | 竜の里 (依頼「いにしえの塔の調査」クリア時) |
| 221 | ドラゴンピアス | 竜の里 |
| 222 | ヌゥの奥義 | コロシアムバトル (ランク6、ボス) |
| 223 | ウラノスの鏡 | コロシアムバトル (ボス) 、ワイヤレス対戦 (ランク5) |
| 224 | ポントスの鏡 | コロシアムバトル (ボス) 、ワイヤレス対戦 (ランク6) |
| 225 | アグニの鏡 | コロシアムバトル (ボス) 、ワイヤレス対戦 (ランク6) |
| 226 | ハデスの鏡 | コロシアムバトル (ランク5、ボス) |
| 227 | アレスの鏡 | コロシアムバトル (ランク6、ボス) |
大事なもの
| No. | アイテム名 | 主な入手場所 |
|---|---|---|
| 228 | 花びら | 原始のモンスターが落とす |
| 229 | 牙 | 原始のモンスターが落とす |
| 230 | 角 | 原始のモンスターが落とす |
| 231 | 羽 | 原始のモンスターが落とす |
| 232 | 種 | アリスドーム |
| 233 | バイクのキー | アリスドーム |
| 234 | ペンダント | リーネ広場 |
| 235 | ゲートホルダー | トルース村の裏山 |
| 236 | 虹色のかけら | ガルディア城宝物庫 |
| 237 | クロノ・トリガー | 時の最果て |
| 238 | 大工道具 | チョラス町 |
| 239 | ハイパー干し肉 | ガルディア城 (中世) 、パレポリ町 |
| 240 | ドリストーン | イオカ村 |
| 241 | レコーダー | 32号廃墟 |
| 242 | 暗黒石 | 太陽神殿 |
| 243 | 太陽石 | 光のほこら (未来) |
| 244 | 赤きナイフ | 地の民の洞窟 |
| 245 | ヤクラのカギ | ガルディア城 |
| 246 | ドッペルくん | リーネ広場 or クロノの家 |
| 247 | トマの酒 | チョラス村 |
| 248 | 黄金の砂 | 大湿原 |
| 249 | 黄金のハンマー | 万年樹の森 (中世) |
| 250 | 虹の原石 | 緑山 (原始) 、竜の里 (中世) |
| 251 | 秘宝珠 | 竜の里 (原始) |
| 252 | 竜人の証 | 万年樹の森 (中世) |
| 253 | 導きの宝珠 | 緑山 (中世) |
| 254 | 巨神木 | 万年樹の森 (原始) |
| 255 | 鋼のかたまり | 竜の細道 (中世) |
| 256 | 丈夫なつた | 大平原 |
| 257 | スタミナ弁当 | 竜の里 (中世) |
| 258 | さびついた刀 | いにしえの塔 |
| 259 | 輝石のかけら | ミラクルロック |