技
『クロノ・トリガー』の技一覧(ギャラリー番号順)。
1人技
クロノの技
No. | 技名 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 必要な技P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 回転斬り | 2 | 物理 | - | 円 (敵中心) | ダメージ (小) | 5 |
002 | かまいたち | 2 | 魔法 | 天 | 直線 (すべて貫通) | ダメージ (小) | 90 |
003 | ★サンダー | 2 | 魔法 | 天 | 敵1体 | ダメージ (小) | 0 |
004 | 全力斬り | 4 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (中) | 160 |
005 | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 天 | 敵全体 | ダメージ (中) | 500 |
006 | ★レイズ | 10 | 回復 | - | 味方1人 | 戦闘不能を回復 | 400 |
007 | 乱れ斬り | 12 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (大) | 800 |
008 | ★シャイニング | 20 | 魔法 | 天 | 敵全体 | ダメージ (特大) | 1000 |
- ※必要な技ポイントは回転斬りを除き、1つ前の技を覚えてからのもの。
- ※★サンダーはスペッキオに教わったときに覚える。
- ※回転斬りとかまいたちは、★サンダーを覚えれば技ポイントが足りなくても覚える。
マールの技
No. | 技名 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 必要な技P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | オーラ | 1 | - | - | 味方1人 | HP回復 (小) | 10 |
010 | 挑発 | 1 | 魔法 | - | 敵1体 | 混乱 | 50 |
011 | ★アイス | 2 | 魔法 | 水 | 敵1体 | ダメージ (小) | 0 |
012 | ★ケアル | 2 | - | - | 味方1人 | HP回復 (中) | 150 |
013 | ★ヘイスト | 6 | - | - | 味方1人 | スピード2倍 | 250 |
014 | ★アイスガ | 8 | 魔法 | 水 | 敵全体 | ダメージ (中) | 400 |
015 | ★ケアルガ | 5 | - | - | 味方1人 | HP回復 (大) | 600 |
016 | ★アレイズ | 15 | - | - | 味方1人 | 戦闘不能回復+HP全回復 | 900 |
- ※必要な技ポイントはオーラを除き、1つ前の技を覚えてからのもの。
- ※★アイスはスペッキオに教わったときに覚える。
- ※オーラと挑発は、★アイスを覚えれば技ポイントが足りなくても覚える。
ルッカの技
No. | 技名 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 必要な技P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 火炎放射 | 1 | 魔法 | 火 | 直線 (対象まで貫通) | ダメージ (小) | 10 |
018 | 催眠音波 | 1 | 魔法 | - | 敵全体 | スリープ | 60 |
019 | ★ファイア | 2 | 魔法 | 火 | 敵1体 | ダメージ (小) | 0 |
020 | ナパームボム | 3 | 魔法 | 火 | 円 (敵中心) | ダメージ (小) | 160 |
021 | ★プロテクト | 6 | - | - | 味方1人 | プロテクト | 250 |
022 | ★ファイガ | 8 | 魔法 | 火 | 敵全体 | ダメージ (中) | 400 |
023 | メガトンボム | 15 | 魔法 | 火 | 円 (敵中心) | ダメージ (大) | 600 |
024 | ★フレア | 20 | 魔法 | 火 | 敵全体 | ダメージ (特大) | 1000 |
- ※必要な技ポイントは火炎放射を除き、1つ前の技を覚えてからのもの。
- ※★ファイアはスペッキオに教わったときに覚える。
- ※火炎放射と催眠音波は、★ファイアを覚えれば技ポイントが足りなくても覚える。
ロボの技
No. | 技名 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 必要な技P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | ロケットパンチ | 1 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (小) | 0 |
026 | ケアルビーム | 2 | - | - | 味方1人 | HP回復 (中) | 0 |
027 | 回転レーザー | 3 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ (小) | 5 |
028 | ロボタックル | 4 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (中) | 150 |
029 | ヒールビーム | 3 | - | - | 味方全体 | HP回復 (小) | 400 |
030 | マシンガンパンチ | 12 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (中) | 600 |
031 | サークルボム | 14 | 魔法 | 火 | 円 (自分中心) | ダメージ (大) | 800 |
032 | エレキアタック | 17 | 魔法 | 天 | 敵全体 | ダメージ (大) | 1000 |
- ※必要な技ポイントは、いずれも1つ前の技を覚えてからのもの。
カエルの技
No. | 技名 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 必要な技P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | ベロロン | 1 | - | - | 味方1人 | HP回復 (小) | 0 |
034 | ベロロン斬り | 2 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (小) | 15 |
035 | ★ウォーター | 2 | 魔法 | 水 | 敵1体 | ダメージ (小) | 0 |
036 | ★ヒール | 2 | - | - | 味方全体 | HP回復 (小) | 160 |
037 | ジャンプ斬り | 4 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (中) | 250 |
038 | ★ウォータガ | 8 | 魔法 | 水 | 敵全体 | ダメージ (中) | 400 |
039 | ★ケアルガ | 5 | - | - | 味方1人 | HP回復 (大) | 600 |
040 | カエル落とし | 15 | 物理 | - | 敵全体 | カエルのHPが低いほど大ダメージ | 1000 |
- ※必要な技ポイントは、いずれも1つ前の技を覚えてからのもの。
- ※★ウォーターはスペッキオに教わったときに覚える。
- ※ベロロン斬りは、★ウォーターを覚えれば技ポイントが足りなくても覚える。
エイラの技
No. | 技名 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 必要な技P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | キッス | 1 | - | - | 味方1人 | 回復 (中) | 10 |
042 | まるまじろキック | 2 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (中) | 60 |
043 | 引っかき噛み付き | 3 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (中) | 100 |
044 | 岩石投げ | 4 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (大) | 200 |
045 | 色仕掛け | 4 | 魔法 | - | 敵1体 | アイテムをもらう | 400 |
046 | シッポ竜巻 | 10 | 魔法 | - | 円 (自分中心) | ダメージ (大) | 600 |
047 | 恐竜 | 15 | 物理 | - | 敵全体 | エイラのHPが低いほど大ダメージ | 800 |
048 | 3段キック | 20 | 物理 | - | 敵1体 | ダメージ (大) | 1000 |
- ※必要な技ポイントはキッスを除き、1つ前の技を覚えてからのもの。
魔王の技
No. | 技名 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 必要な技P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
049 | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 天 | 敵全体 | ダメージ (中) | 0 |
050 | ★アイスガ | 8 | 魔法 | 天 | 敵全体 | ダメージ (中) | 0 |
051 | ★ファイガ | 8 | 魔法 | 火 | 敵全体 | ダメージ (中) | 0 |
052 | ★ダークボム | 8 | 魔法 | 冥 | 円 (敵中心) | ダメージ (中) | 400 |
053 | ★マジックバリア | 8 | - | - | 味方1人 | バリア | 400 |
054 | ★ダークミスト | 10 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ (中) | 400 |
055 | ★ブラックホール | 15 | 魔法 | - | 円 (自分中心) | 一撃で倒す | 900 |
056 | ★ダークマター | 20 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ (大) | 900 |
- ※必要な技ポイントは、いずれも1つ前の技を覚えてからのもの。
2人技
No. | 技名 | 術者 | 構成技 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 回転オーラ | クロノ | 回転斬り | 2 | - | - | 味方全体 | HP回復 |
マール | オーラ | 1 | ||||||
058 | アイスソード | クロノ | 全力斬り | 4 | 魔法 | 水 | 敵1体 | ダメージ |
マール | ★アイス | 2 | ||||||
059 | アイスガソード | クロノ | 乱れ斬り | 12 | 魔法 | 水 | 敵1体 | ダメージ |
マール | ★アイスガ | 8 | ||||||
060 | 火炎車輪 | クロノ | 回転斬り | 2 | 魔法 | 火 | 円(敵中心) | ダメージ |
ルッカ | 火炎放射 | 1 | ||||||
061 | ファイアソード | クロノ | 全力斬り | 4 | 魔法 | 火 | 円(敵中心) | ダメージ |
ルッカ | ★ファイア | 2 | ||||||
062 | ファイガソード | クロノ | 乱れ斬り | 12 | 魔法 | 火 | 円(敵中心) | ダメージ |
ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||||
063 | 高速回転 | クロノ | ★ファイガ | 2 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ |
ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||||
064 | 大回転斬り | クロノ | 全力斬り | 4 | 物理 | - | 円(ロボ中心) | ダメージ |
ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||||
065 | スーパーエレキ | クロノ | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 天 | 敵全体 | ダメージ |
ロボ | エレキアタック | 17 | ||||||
066 | エックス斬り | クロノ | 回転斬り | 2 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
カエル | ベロロン斬り | 2 | ||||||
067 | 刃の滝 | クロノ | 全力斬り | 4 | 魔法 | 水 | 敵単体 | ダメージ |
カエル | ★ウォーター | 2 | ||||||
068 | 避雷針 | クロノ | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 天 | 敵単体 | ダメージ |
カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||||
069 | ドリルキック | クロノ | 回転斬り | 2 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
エイラ | まるまじろキック | 2 | ||||||
070 | カミナリ噛み付き | クロノ | ★サンダー | 2 | 物理 | 天 | 敵単体 | ダメージ |
エイラ | 引っかき噛み付き | 3 | ||||||
071 | ハヤブサ斬り | クロノ | 全力斬り | 4 | 物理 | - | 横一直線 | ダメージ |
エイラ | 岩石投げ | 4 | ||||||
072 | 反作用ボム | マール | ★アイス | 2 | 魔法 | 冥 | 円(敵中心) | ダメージ |
ルッカ | ★ファイア | 2 | ||||||
073 | 反作用ボム2 | マール | ★アイスガ | 8 | 魔法 | 冥 | 円(敵中心) | ダメージ |
ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||||
074 | 反作用ボム3 | マール | ★アイスガ | 8 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ |
ルッカ | ★フレア | 20 | ||||||
075 | オーラビーム | マール | オーラ | 1 | - | - | 味方全体 | HP回復 |
ロボ | ケアルビーム | 2 | ||||||
076 | アイスタックル | マール | ★アイス | 2 | 魔法 | 水 | 敵単体 | ダメージ |
ロボ | ロボタックル | 4 | ||||||
077 | ケアルガウィンド | マール | ★ケアルガ | 5 | - | - | 味方全体 | HP回復 |
ロボ | ヒールビーム | 3 | ||||||
078 | アイスウォーター | マール | ★アイス | 2 | 魔法 | 水 | 敵全体 | ダメージ |
カエル | ★ウォーター | 2 | ||||||
079 | 氷河 | マール | ★アイスガ | 8 | 魔法 | 水 | 敵単体 | ダメージ |
カエル | ★ウォータガ | 8 | ||||||
080 | Wケアルガ | マール | ★ケアルガ | 5 | - | - | 味方全体 | HP全回復 |
カエル | ★ケアルガ | 5 | ||||||
081 | W色仕掛け | マール | 挑発 | 1 | 魔法 | - | 敵単体 | アイテムをもらう |
エイラ | 色仕掛け | 4 | ||||||
082 | 氷投げ | マール | ★アイス | 2 | 魔法 | 水 | 円(敵中心) | ダメージ |
エイラ | 岩石投げ | 4 | ||||||
083 | 氷河投げ | マール | ★アイスガ | 8 | 魔法 | 水 | 円(敵中心) | ダメージ |
エイラ | 岩石投げ | 4 | ||||||
084 | ファイアパンチ | ルッカ | ★ファイア | 2 | 魔法 | 火 | 円(敵中心) | ダメージ |
ロボ | ロケットパンチ | 1 | ||||||
085 | ファイガタックル | ルッカ | ★ファイガ | 8 | 魔法 | 火 | 敵単体 | ダメージ |
ロボ | ロボタックル | 4 | ||||||
086 | Wボム | ルッカ | メガトンボム | 15 | 魔法 | 火 | 円(ロボ中心) | ダメージ |
ロボ | サークルボム | 14 | ||||||
087 | 炎蹴り | ルッカ | ★ファイア | 2 | 魔法 | 火 | 敵単体 | ダメージ |
エイラ | まるまじろキック | 2 | ||||||
088 | 火炎竜巻 | ルッカ | ★ファイガ | 8 | 魔法 | 火 | 敵全体 | ダメージ |
エイラ | シッポ竜巻 | 10 | ||||||
089 | 炎3段蹴り | ルッカ | ★ファイガ | 8 | 魔法 | 火 | 敵単体 | ダメージ |
エイラ | 3段キック | 20 | ||||||
090 | ブン投げソード | ロボ | 回転レーザー | 3 | 物理 | - | 直線(全貫通) | ダメージ |
カエル | ベロロン斬り | 2 | ||||||
091 | シャボンプレス | ロボ | ロボタックル | 4 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
カエル | ★ウォーター | 2 | ||||||
092 | ケアルガウェイブ | ロボ | ヒールビーム | 3 | - | - | 味方全体 | HP回復 |
カエル | ★ケアルガ | 5 | ||||||
093 | お立ち台 | ロボ | ロボタックル | 4 | 魔法 | - | 敵全体 | ストップ |
エイラ | 色仕掛け | 4 | ||||||
094 | 大回転蹴り | ロボ | ロボタックル | 3 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
エイラ | まるまじろキック | 2 | ||||||
095 | 地獄投げ | ロボ | マシンガンパンチ | 12 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
エイラ | 岩石投げ | 4 | ||||||
096 | ベロロンキッス | カエル | ベロロン | 1 | - | - | 味方全体 | HP回復 |
エイラ | キッス | 1 | ||||||
097 | シャボンタックル | カエル | ★ウォーター | 2 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
エイラ | まるまじろキック | 2 | ||||||
098 | あぐら落ち斬り | カエル | ジャンプ斬り | 4 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
エイラ | 3段キック | 20 | ||||||
099 | レッドニードル | ルッカ | ★ファイア | 2 | 魔法 | 火 | 敵単体 | ダメージ |
カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||||
100 | ラインボム | ルッカ | メガトンボム | 15 | 魔法 | 火 | 横一直線 | ダメージ |
カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||||
101 | カエルフレア | ルッカ | ★フレア | 20 | 魔法 | 火 | 敵全体 | ダメージ |
カエル | カエル落とし | 15 |
3人技
No. | 技名 | 術者 | 構成技 | 消費MP | タイプ | 属性 | 効果範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | ミックスデルタ | クロノ | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ |
マール | ★アイスガ | 8 | ||||||
ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||||
103 | キープアレイズ | クロノ | 回転斬り | 15 | - | - | 味方全体 | リレイズ |
マール | ★アレイズ | 15 | ||||||
ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||||
104 | アークインパルス | クロノ | 全力斬り | 4 | 魔法 | 水 | 敵単体 | ダメージ |
マール | ★アイスガ | 8 | ||||||
カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||||
105 | ファイナルキック | クロノ | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 冥 | 敵単体 | ダメージ |
マール | ★アイスガ | 8 | ||||||
エイラ | 3段キック | 20 | ||||||
106 | ファイガサークル | クロノ | 全力斬り | 4 | 魔法 | 火 | 円(ロボ中心) | ダメージ |
ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||||
ロボ | 回転レーザー | 4 | ||||||
107 | デルタストーム | クロノ | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ |
ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||||
カエル | ★ウォータガ | 8 | ||||||
108 | ガトリングキック | クロノ | ★サンダガ | 8 | 魔法 | 冥 | 敵単体 | ダメージ |
ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||||
エイラ | 3段キック | 20 | ||||||
109 | トリプルアタック | クロノ | 回転斬り | 2 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
ロボ | ロボタックル | 4 | ||||||
カエル | ベロロン斬り | 2 | ||||||
110 | ビッグトルネード | クロノ | 回転斬り | 2 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ |
ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||||
エイラ | シッポ竜巻 | 10 | ||||||
111 | 3次元アタック | クロノ | 回転斬り | 2 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
カエル | ベロロン斬り | 2 | ||||||
エイラ | 3段キック | 20 | ||||||
112 | ダークエターナル | マール | ★アイスガ | 8 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ |
ルッカ | ★ファイガ | 8 | ||||||
魔王 | ★ダークマター | 20 | ||||||
要:「黒の石」装備 | ||||||||
113 | オメガフレア | ルッカ | ★フレア | 20 | 魔法 | 冥 | 敵全体 | ダメージ |
ロボ | 回転レーザー | 3 | ||||||
魔王 | ★ダークボム | 8 | ||||||
要:「青の石」装備 | ||||||||
114 | ストライクスピン | ロボ | ロボタックル | 4 | 物理 | - | 敵単体 | ダメージ |
カエル | ジャンプ斬り | 4 | ||||||
エイラ | シッポ竜巻 | 15 | ||||||
要:「銀の石」装備 | ||||||||
115 | ポヨゾーダンス | マール | 挑発 | 1 | 魔法 | - | 敵全体 | ダメージ+混乱 |
ルッカ | 催眠音波 | 1 | ||||||
エイラ | シッポ竜巻 | 10 | ||||||
要:「白の石」装備 | ||||||||
116 | グランドリーム | マール | ★アレイズ | 15 | 物理 | - | 敵全体 | ダメージ |
ロボ | ヒールビーム | 3 | ||||||
カエル | カエル落とし | 15 | ||||||
要:「金の石」 「グランドリオン (覚醒後)」装備 |