回復・補助アイテム
| アイテム名 | 使える回数 | 対象 | 効果 | 買値 | 売値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| やくそう | 1回 | 味方単体 | HPを20~35回復 | 10 | 8 | 
| どくけしそう | 1回 | 味方単体 | キアリーと同じ(毒状態を回復) | 8 | 6 | 
| せいすい | 1回 | - | 移動中はトヘロス、戦闘中はゾンビ系に10~15ダメージ | 40 | 30 | 
| キメラのつばさ | 1回 | - | ルーラと同じ | 25 | 19 | 
| せかいじゅのは | 1回 | 味方単体 | ザオリクと同じ(死亡状態を完全回復) | - | 5 | 
| いのりのゆびわ | ランダム | 自分 | MPを20~27回復 | - | 1950 | 
| ふっかつのたま | 無制限 | - | どこでもセーブできる | - | 7500 | 
| ふくびきけん | 1回 | - | 福引きに挑戦できる | - | 53 | 
| ゴールドカード | 無制限 | - | 75%の値段でアイテムを購入できる | - | 375 | 
- ※スマホ版では「やくそう」は買値8G・売値4G、「どくけしそう」は買値10G・売値8G、「せいすい」は買値20G・売値16G。「キメラのつばさ」は売値のみ20Gに変更されている。
 - ※「ふっかつのたま」はスマホ版では入手不可。