呪文
SFC版とスマホ版で仕様の異なる呪文があるため、それぞれの一覧を掲載しています。
SFC版の呪文一覧
下表の「習得レベル」において、緑の文字はサマルトリアの王子、ピンクの文字はムーンブルクの王女のレベルを表します。
SFC版回復呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 3 | 味方単体 | HPを25~30回復 | Lv1 |
| ベホイミ | 5 | 味方単体 | HPを85~100回復 | Lv14 Lv1 |
| ベホマ | 8 | 味方単体 | HPを全回復 | Lv15 |
| キアリー | 3 | 味方単体 | 毒状態を回復 | Lv6 Lv12 |
| ザオリク | 15 | 味方単体 | 死亡を回復+HPを全回復 | Lv25 Lv22 |
SFC版攻撃呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|---|
| ギラ | 2 | 敵単体 | 16~20ダメージ | Lv3 |
| ベギラマ | 4 | 敵全体 | 約60ダメージ | Lv18 |
| バギ | 4 | 敵グループ | 16~36ダメージ | Lv4 |
| イオナズン | 8 | 敵全体 | 68~92ダメージ | Lv19 |
SFC版補助呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|---|
| ラリホー | 2 | 敵グループ | 眠り状態にする | Lv2 |
| マヌーサ | 2 | 敵グループ | マヌーサ状態にする(命中率低下) | Lv6 |
| マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン状態にする(呪文使用不可) | Lv8 |
| ルカナン | 2 | 敵グループ | 守備力を下げる(初期値の50%分) | Lv10 |
| スクルト | 2 | 味方全体 | 守備力を上げる(初期値の50%分) | Lv20 |
| ザラキ | 4 | 敵グループ | 即死させる | Lv23 |
| メガンテ | 1 | 敵全体 | 自分と敵全体が即死(経験値などは取得不可) | Lv28 |
SFC版探索呪文
| 呪文名 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|
| トヘロス | 2 | 弱い敵の出現率を下げる(ダンジョン内では無効) | Lv8 |
| ルーラ | 6 | 最後にセーブした場所へワープ | Lv10 |
| リレミト | 6 | ダンジョン内から脱出 | Lv12 Lv17 |
| トラマナ | 1 | 毒の沼地やバリアなどのダメージ無効 | Lv17 |
| アバカム | 2 | 鍵のかかった扉を開ける | Lv29 |
SFC版その他の呪文
| 呪文名 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|
| パルプンテ | 15 | 8種類の効果のうちランダムで1種類が起こる | Lv25 |
スマホ版の呪文一覧
下表の「習得レベル」において、緑の文字はサマルトリアの王子、ピンクの文字はムーンブルクの王女のレベルを表します。
スマホ版回復呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 2 | 味方単体 | HPを25~30回復 | Lv1 |
| ベホイミ | 4 | 味方単体 | HPを85~100回復 | Lv18 Lv1 |
| ベホマ | 8 | 味方単体 | HPを全回復 | Lv16 |
| キアリー | 3 | 味方単体 | 毒状態を回復 | Lv6 Lv13 |
| ザオリク | 15 | 味方単体 | 死亡を回復+HPを全回復 | Lv29 Lv27 |
スマホ版攻撃呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|---|
| ギラ | 3 | 敵グループ | 10~17ダメージ | Lv3 |
| ベギラマ | 5 | 敵グループ | 約60ダメージ | Lv23 |
| バギ | 4 | 敵グループ | 12~36ダメージ | Lv4 |
| イオナズン | 8 | 敵全体 | 68~92ダメージ | Lv21 |
スマホ版補助呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|---|
| ラリホー | 2 | 敵グループ | 眠り状態にする | Lv2 |
| マヌーサ | 2 | 敵グループ | マヌーサ状態にする(命中率低下) | Lv6 |
| マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン状態にする(呪文使用不可) | Lv8 |
| ルカナン | 2 | 敵グループ | 守備力を下げる(初期値の50%分) | Lv10 |
| スクルト | 2 | 味方全体 | 守備力を上げる(初期値の50%分) | Lv25 |
| ザラキ | 4 | 敵グループ | 即死させる | Lv27 |
| メガンテ | 1 | 敵全体 | 自分と敵全体が即死(経験値などは取得不可) | Lv35 |
スマホ版探索呪文
| 呪文名 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|
| トヘロス | 2 | 弱い敵の出現率を下げる(ダンジョン内では無効) | Lv8 |
| ルーラ | 1 | 行ったことのある町や城を指定してワープ | Lv10 |
| リレミト | 6 | ダンジョン内から脱出 | Lv14 Lv18 |
| トラマナ | 1 | 毒の沼地やバリアなどのダメージ無効 | Lv21 |
| アバカム | 2 | 鍵のかかった扉を開ける | Lv36 |
スマホ版その他の呪文
| 呪文名 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
|---|---|---|---|
| パルプンテ | 15 | 8種類の効果のうちランダムで1種類が起こる | Lv30 |