特技
習得レベル列の1文字の意味は以下の通り。
- 勇:勇者
- ト:トルネコ
- ピ:ピサロ
攻撃・補助特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
勇 | ト | ピ | ||||
ギガソード | 15 | 敵単体 | 250~300ダメージ(デイン系) | 50 | - | - |
ドラゴンぎり | 0 | 敵単体 | ドラゴン系に1.5倍のダメージ | - | - | 35 |
まじんぎり | 0 | 敵単体 | 会心の一撃と同等ダメージ or ミス | - | - | 35 |
ムーンサルト | 0 | 敵全体 | ダメージ(敵の数によってダメージ量が変化) | - | - | 35 |
メタルぎり | 0 | 敵単体 | メタル系に1~2ダメージ、その他の敵には通常ダメージ | - | - | 40 |
しんくうは | 0 | 敵全体 | 85~104ダメージ(バギ系) | - | - | 44 |
いてつくはどう | 0 | 敵全体 | 呪文効果を解除 | - | - | 46 |
ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | 210~290ダメージ(デイン系) | - | - | 53 |
マダンテ | 全 | 敵全体 | 消費MPの3倍のダメージ | - | - | 60 |
探索特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
勇 | ト | ピ | ||||
しのびあし | 0 | - | 敵の出現率を下げる(敵の強さは不問) | - | 2 | - |
タカのめ | 0 | - | 町やダンジョンまでの歩数が分かる | - | 5 | - |
たからのにおい | 0 | - | 現在のフロアで残っているアイテムの数が分かる | - | 7 | - |
くちぶえ | 0 | - | そのエリアに生息する敵が出現 | - | 11 | - |