呪文
習得レベル列の1文字の意味は以下の通り。
- 勇:勇者
- ク:クリフト
- ブ:ブライ
- マ:マーニャ
- ミ:ミネア
- ピ:ピサロ
回復呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | ク | ブ | マ | ミ | ピ | ||||
| ホイミ | 2 | 味方単体 | HPを30~40回復 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| ベホイミ | 4 | 味方単体 | HPを75~95回復 | 5 | 16 | - | - | 13 | - |
| ベホマ | 6 | 味方単体 | HPを全回復 | 27 | 27 | - | - | 26 | 35 |
| ベホマラー | 10 | 味方全体 | HPを75~95回復 | - | 30 | - | - | - | 35 |
| ベホマズン | 20 | 味方全体 | HPを全回復 | 32 | - | - | - | - | - |
| キアリー | 2 | 味方単体 | 毒状態を回復 | - | 8 | - | - | 3 | - |
| キアリク | 2 | 味方全体 | マヒ状態を回復 | - | - | - | - | 10 | - |
| ザメハ | 2 | 味方全体 | 眠り状態を回復 | 17 | - | - | - | - | - |
| ザオラル | 8 | 味方単体 | 死亡状態を1/2の確率で回復+HPを半回復 | 28 | 21 | - | - | 20 | - |
| ザオリク | 15 | 味方単体 | 死亡状態を必ず回復+HPを全回復 | - | 33 | - | - | - | 38 |
| メガザル | 全 | 味方全体 | 自分は死亡し、他の味方全体にザオリク+ベホマ | - | - | - | - | 35 | - |
攻撃呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | ク | ブ | マ | ミ | ピ | ||||
| メラ | 2 | 敵単体 | 8~14ダメージ | 3 | - | - | 1 | - | - |
| メラミ | 4 | 敵単体 | 70~90ダメージ | - | - | - | 19 | - | - |
| メラゾーマ | 10 | 敵単体 | 160~200ダメージ | - | - | - | 33 | - | - |
| ギラ | 4 | 敵グループ | 16~24ダメージ | 9 | - | - | 7 | - | - |
| ベギラマ | 6 | 敵グループ | 30~42ダメージ | - | - | - | 14 | - | - |
| ベギラゴン | 10 | 敵グループ | 88~112ダメージ | - | - | - | 27 | - | - |
| イオ | 5 | 敵全体 | 16~24ダメージ | - | - | - | 11 | - | - |
| イオラ | 8 | 敵全体 | 52~68ダメージ | 23 | - | - | 23 | - | - |
| イオナズン | 15 | 敵全体 | 120~160ダメージ | - | - | - | 36 | - | 35 |
| ヒャド | 2 | 敵単体 | 10~16ダメージ | - | - | 1 | - | - | - |
| ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | 42~58ダメージ | - | - | 11 | - | - | - |
| ヒャダイン | 8 | 敵全体 | 60~80ダメージ | - | - | 27 | - | - | - |
| マヒャド | 11 | 敵グループ | 88~112ダメージ | - | - | 32 | - | - | 35 |
| バギ | 2 | 敵グループ | 8~24ダメージ | - | - | - | - | 8 | - |
| バギマ | 4 | 敵グループ | 25~55ダメージ | - | - | - | - | 23 | - |
| バギクロス | 8 | 敵グループ | 60~120ダメージ | - | - | - | - | 32 | - |
| ライデイン | 4 | 敵単体 | 70~90ダメージ | 25 | - | - | - | - | - |
| ギガデイン | 15 | 敵全体 | 175~225ダメージ | 34 | - | - | - | - | - |
| ミナデイン | 15 | 敵単体 | 330~370ダメージ | 37 | - | - | - | - | - |
※ミナデインは味方全員のMPを15消費する。
補助呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | ク | ブ | マ | ミ | ピ | ||||
| ニフラム | 3 | 敵グループ | 消し去る(経験値などは取得不可) | 1 | - | - | - | - | - |
| ラリホー | 3 | 敵グループ | 眠り状態にする | - | - | 5 | - | 5 | - |
| ラリホーマ | 3 | 敵単体 | 高確率で眠り状態にする | 15 | - | - | - | 16 | 35 |
| マヌーサ | 4 | 敵グループ | マヌーサ状態にする(命中率低下) | - | 6 | - | - | - | - |
| マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン状態にする(呪文を封じる) | - | 12 | - | - | - | - |
| メダパニ | 5 | 敵単体 | 混乱状態にする | - | - | 30 | - | - | - |
| マホトラ | 0 | 敵単体 | MPを5~10吸収 | - | - | 25 | 16 | - | - |
| ピオリム | 3 | 味方全体 | 素早さ+100% | - | - | 14 | - | - | - |
| ルカニ | 3 | 敵単体 | 守備力-100% | - | - | 3 | 3 | - | - |
| ルカナン | 5 | 敵グループ | 守備力-50% | - | - | 21 | - | - | 35 |
| スカラ | 3 | 味方単体 | 守備力+150% | - | 4 | - | - | - | - |
| スクルト | 4 | 味方全体 | 守備力+100% | - | 14 | - | - | - | - |
| バイキルト | 6 | 味方単体 | バイキルト状態にする(攻撃力2倍) | - | - | 19 | - | - | 36 |
| マホカンタ | 4 | 自分 | マホカンタ状態にする(呪文を反射) | - | - | 8 | - | - | - |
| マホステ | 2 | 味方単体 | マホステ状態にする(呪文無効) | 19 | - | - | - | - | - |
| フバーハ | 6 | 味方全体 | フバーハ状態にする(炎・吹雪のダメージ半減) | - | - | - | - | 29 | - |
| アストロン | 2 | 味方全体 | アストロン状態にする(攻撃無効・行動不能) | 21 | - | - | - | - | - |
| ザキ | 4 | 敵単体 | 即死させる | - | 18 | - | - | - | - |
| ザラキ | 7 | 敵グループ | 即死させる | - | 24 | - | - | - | - |
| ザラキーマ | 15 | 敵全体 | 即死させる | - | - | - | - | - | 42 |
| ドラゴラム | 18 | 自分 | ドラゴラム状態になる(ドラゴンに変身) | - | - | - | 30 | - | 49 |
| パルプンテ | 20 | ランダム | ランダムで効果が発動 | 39 | - | - | - | - | - |
| メガンテ | 1 | 敵全体 | 自分は死亡し、敵全体を瞬殺 or 大ダメージ | - | - | - | - | - | - |
| モシャス | 5 | 自分 | 変身して能力値や使用呪文・特技をコピー | - | - | - | - | - | - |
探索呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | ク | ブ | マ | ミ | ピ | ||||
| ルーラ | 4 | - | 行ったことのある場所へワープ | 7 | - | 9 | 8 | - | 35 |
| リレミト | 4 | - | ダンジョンから脱出 | 13 | - | 7 | 9 | - | 35 |
| トヘロス | 4 | - | 弱い敵の出現率を下げる | 11 | - | - | - | - | 35 |
| トラマナ | 2 | - | ダメージ床無効 | - | - | - | 21 | - | 35 |
| インパス | 2 | - | 宝箱の中身を判別 | - | - | 15 | - | - | - |
| レミラーマ | 2 | - | アイテムがある場所が光る | - | - | 23 | - | - | - |
| ラナルータ | 4 | - | 昼と夜を入れ替える | - | - | 17 | - | - | - |
※スマホ版ではルーラとリレミトの消費MPはいずれも1。