状態異常・呪文効果
状態名 | 症状・効果 | 持続 ターン |
主な発生方法 | 主な解除方法 |
---|---|---|---|---|
毒 | 一定距離歩くと1ダメージ*1 | ∞ | 毒の息、毒攻撃 | キアリー、どくけしそう、教会 |
眠り | 行動不能 | 2~5 | ラリホー、甘い息、眠り攻撃 | ザメハ、直接攻撃 |
マヒ | 行動不能 | 5~8 | やけつく息、マヒ攻撃、どくがのナイフ | キアリク、まんげつそう |
混乱 | 正しく行動できない | 6~9 | メダパニ、じゃしんのめん | ほしのかけら、直接攻撃 |
呪い | 呪われた装備品を参照 | ∞ | 呪われた装備品 | 教会 |
死亡 | 行動不能、経験値取得不可 | ∞ | HPが0になる | ザオリク、せかいじゅのは、教会 |
マヌーサ | 直接攻撃の命中率低下 | 5~8 | マヌーサ | - |
マホトーン | 呪文が使えない | 7~10 | マホトーン、まふうじのつえ、せいじゃくのたま | - |
素早さ上昇 | 素早さが上がる(最大999) | 7~10 | ピオリム | - |
守備力上昇 | 守備力が上がる(最大999) | 7~10 | スカラ、スクルト | ルカニ、ルカナン、みなごろしのけん |
守備力低下 | 守備力が下がる(最小0) | 7~10 | ルカニ、ルカナン、みなごろしのけん | スカラ、スクルト |
バイキルト | 攻撃力2倍、会心の一撃が出ない | 6~9 | バイキルト | - |
マホカンタ | 呪文を相手に反射する*2 | 6~9 | マホカンタ、てんくうのたて | - |
マホステ | 呪文を無効にする*2 | 7~10 | マホステ、はぐれメタルのたて | - |
フバーハ | 炎・吹雪ダメージ2/3 | 6~9 | フバーハ | - |
アストロン | 攻撃を受けない、行動不能 | 3 | アストロン | - |
ドラゴラム | ドラゴンに変身 | 7~10 | ドラゴラム | - |
力ため | 攻撃力2倍 | 1 | 力をためる、息を吸い込む | - |
1回休み | 行動不能 | 1 | おたけび、ほほえみのつえ | - |
- *1:戦闘中はダメージを受けない。移動中のダメージでHPが0になることはない。
- *2:味方の呪文も含むが、自分に使った呪文は含まない。