カジノ格闘場・対戦一覧
カジノの格闘場で対戦するモンスターの組み合わせ46種類を以下の勝率とともに掲載しています。
- A:ほぼ勝てる
- B:勝てることが多い
- C:勝てればラッキー
- D:ほとんど勝てない
第2章以降
No.01
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおにわとり | ×9 | C | 31 | 0 | 28 | 22 | 18 | 直接攻撃、眠り攻撃 |
| はえおとこ | ×1 | B | 34 | 3 | 31 | 34 | 17 | 直接攻撃、マホトーン |
| プテラノドン | ×5 | C | 41 | 8 | 28 | 24 | 19 | 直接攻撃、ギラ |
おおにわとりの倍率が非常に高いので、「眠り攻撃」に賭けて狙ってみるのも手です。プテラノドンも呪文を封じられる前にギラを2回使えれば勝てる可能性は十分あります。
No.02
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクシー | ×5 | C | 29 | 3 | 26 | 22 | 15 | 直接攻撃、ピオリム |
| ピクシー | ×5 | C | 29 | 3 | 26 | 22 | 15 | 直接攻撃、ピオリム |
| ピクシー | ×5 | C | 29 | 3 | 26 | 22 | 15 | 直接攻撃、ピオリム |
| ピクシー | ×5 | C | 29 | 3 | 26 | 22 | 15 | 直接攻撃、ピオリム |
4体とも同じモンスターなので予想不可能。ダブルアップでないかぎり、別の組み合わせにパスしましょう。
No.03
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンバタフライ | ×10 | C | 47 | 3 | 36 | 20 | 25 | 直接攻撃、ホイミ、火の玉 |
| おおめだま | ×1 | D | 42 | 0 | 29 | 32 | 20 | 直接攻撃、防御、顔色を変える |
| ドラゴンバタフライ | ×10 | C | 47 | 3 | 36 | 20 | 25 | 直接攻撃、ホイミ、火の玉 |
倍率はまったくのダミーで、ホイミや「火の玉」を使えるドラゴンバタフライの方が圧倒的に有利。どちらが勝つかは運次第ですが、倍率の小数点以下が高い方に賭けるとよいでしょう。高確率でコインを10倍にできるチャンスです。
No.04
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リリパット | ×1 | A | 21 | 3 | 26 | 20 | 20 | 直接攻撃、スカラ |
| あばれうしどり | ×13 | D | 20 | 0 | 22 | 12 | 10 | 直接攻撃、寝返り |
| あばれうしどり | ×13 | D | 20 | 0 | 22 | 12 | 10 | 直接攻撃、寝返り |
スカラを使えるリリパットが圧倒的に有利。その前にあばれうしどりの攻撃がリリパットに集中するか、体当たりで倒すこともないとは言えませんが、ほとんどはリリパットが勝利します。
No.05
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テベロ | ×18 | D | 25 | 0 | 21 | 20 | 15 | 直接攻撃、火の玉 |
| メタルスライム | ×1 | A | 4 | 12 | 20 | 1023 | 50 | 直接攻撃、メラ |
| プテラノドン | ×18 | D | 41 | 8 | 28 | 24 | 19 | 直接攻撃、ギラ |
| とさかへび | ×13 | D | 31 | 4 | 31 | 28 | 18 | 直接攻撃、ルカナン |
メタルスライム以外の3体は直接攻撃以外に呪文や「火の玉」も使うので、メタルスライムにダメージを与える確率はかなり低く、やはりメタルスライムが勝つことが大半です。
No.06
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおめだま | ×100 | D | 42 | 0 | 29 | 32 | 20 | 直接攻撃、防御、顔色を変える |
| スペクテット | ×100 | D | 35 | 6 | 30 | 30 | 21 | 直接攻撃、アストロン、おたけび |
| スペクテット | ×100 | D | 35 | 6 | 30 | 30 | 21 | 直接攻撃、アストロン、おたけび |
| おおめだま | ×100 | D | 42 | 0 | 29 | 32 | 20 | 直接攻撃、防御、顔色を変える |
アストロンとおたけびの連発によって勝負がつかないことがほとんどですが、決まれば大儲けできます。賭けるなら攻撃の機会が多いおおめだまに。
No.07
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おばけキノコ | ×5 | C | 19 | 0 | 19 | 15 | 10 | 直接攻撃 |
| あばれうしどり | ×3 | C | 20 | 0 | 22 | 12 | 10 | 直接攻撃、寝返り |
| おばけキノコ | ×5 | C | 19 | 0 | 19 | 15 | 10 | 直接攻撃 |
あばれうしどりは最初から眠っていることがあるのが問題。そうでなければ勝つ確率が高いのですが、ここは倍率の高いおばけキノコに賭けるのも手です。
No.08
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | ×5 | D | 8 | 0 | 9 | 5 | 3 | 直接攻撃 |
| キリキリバッタ | ×5 | C | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 直接攻撃 |
| はさみくわがた | ×4 | C | 9 | 0 | 9 | 5 | 3 | 直接攻撃 |
| スライムベス | ×4 | C | 10 | 0 | 9 | 5 | 3 | 直接攻撃 |
最弱のスライムはさすがに勝率が低いものの、他の3体もさほど確率は変わりません。HPが高いスライムベスに賭けるのが無難。
No.09
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひとくいサーベル | ×5 | C | 29 | 0 | 35 | 30 | 17 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
| おにこぞう | ×3 | D | 25 | 3 | 26 | 24 | 21 | 直接攻撃、呪文(不発) |
| コドラ | ×3 | C | 32 | 0 | 30 | 33 | 25 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
おにこぞうは無駄な行動が多いのでほとんど勝てません。残り2体はほぼ同確率なので、倍率の高いひとくいサーベルがお得。
No.10
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いたずらもぐら | ×5 | C | 10 | 0 | 10 | 6 | 5 | 直接攻撃 |
| おおみみず | ×11 | C | 11 | 0 | 10 | 6 | 2 | 直接攻撃 |
| みみとびねずみ | ×1 | B | 11 | 0 | 11 | 6 | 9 | 直接攻撃、回避率が高い |
みみとびねずみが勝ちやすいものの、倍率が1倍なので面白くありません。高倍率のおおみみずに賭けて大儲けを狙いたいところ。
No.11
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メラゴースト | ×5 | C | 12 | 2 | 11 | 12 | 8 | 直接攻撃、メラ |
| キラースコップ | ×3 | B | 16 | 0 | 19 | 15 | 10 | 直接攻撃、力をためる |
| メラゴースト | ×5 | C | 12 | 2 | 11 | 12 | 8 | 直接攻撃、メラ |
メラゴーストが効かないメラを投げ合っている間にキラースコップが攻撃して倒すことが多い戦闘。メラゴーストにも勝機はあるものの、倍率はさほど高くないのでキラースコップに賭けた方が賢明か。
No.12
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つちわらし | ×4 | B | 13 | 0 | 13 | 8 | 5 | 直接攻撃 |
| バブルスライム | ×4 | C | 12 | 0 | 11 | 9 | 8 | 直接攻撃 |
| エアラット | ×4 | D | 14 | 0 | 11 | 2 | 7 | 直接攻撃、回避率が高い |
HP、攻撃力ともに高いつちわらしが有利です。エアラットは回避率が高いとはいえ、当たることの方が多いので頼りになりません。
No.13
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きりかぶおばけ | ×3 | B | 21 | 0 | 18 | 8 | 1 | 直接攻撃、やくそう |
| みならいあくま | ×5 | C | 17 | 2 | 16 | 10 | 7 | 直接攻撃、メラ |
| ミノーン | ×5 | D | 16 | 0 | 8 | 22 | 8 | 直接攻撃、力をためる |
「やくそう」を使うきりかぶおばけが有利。ただし、みならいあくまもメラを1回だけ使えるので勝機は十分あります。
No.14
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さまようよろい | ×1 | A | 54 | 0 | 45 | 43 | 25 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
| さそりアーマー | ×33 | D | 40 | 0 | 33 | 42 | 9 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
| さそりアーマー | ×33 | D | 40 | 0 | 33 | 42 | 9 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
| さそりアーマー | ×33 | D | 40 | 0 | 33 | 42 | 9 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
33倍のさそりアーマーに賭けたくなりますが、HP・攻撃力・素早さともに優位なさまようよろいが勝つことが大半です。
No.15
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がいこつけんし | ×5 | C | 52 | 8 | 49 | 45 | 27 | 直接攻撃、ルカナン |
| さまようよろい | ×3 | C | 54 | 0 | 45 | 43 | 25 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
| がいこつけんし | ×5 | C | 52 | 8 | 49 | 45 | 27 | 直接攻撃、ルカナン |
さまようよろいの方がわずかに能力値が高く、痛恨の一撃も出すので、倍率は低くなっていますが、実際にはほぼ同確率。倍率の高いがいこつけんしに賭けた方が得でしょう。
No.16
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はえおとこ | ×5 | C | 34 | 3 | 31 | 34 | 17 | 直接攻撃、マホトーン |
| リリパット | ×10 | C | 21 | 3 | 26 | 20 | 20 | 直接攻撃、スカラ |
| とさかへび | ×8 | D | 31 | 4 | 31 | 28 | 18 | 直接攻撃、ルカナン |
| かまいたち | ×3 | C | 41 | 4 | 29 | 31 | 40 | 直接攻撃、バギ |
唯一攻撃呪文を使えるかまいたちが若干勝ちやすいものの、実際にはどれが勝つかは分かりません。倍率が非常に高く、スカラも使えるリリパットが賢明。
No.17
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビーマジシャン | ×4 | C | 33 | 2 | 17 | 24 | 14 | 直接攻撃、ヒャド |
| ダックスビル | ×4 | D | 22 | 3 | 25 | 18 | 12 | 直接攻撃、ルカニ |
| きゅうけつこうもり | ×4 | C | 25 | 3 | 25 | 22 | 14 | 直接攻撃 |
きゅうけつこうもりは最初から混乱していることもあるのが難点。混乱していなければ無駄な行動がないきゅうけつこうもりが有利です。
No.18
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラリホービートル | ×5 | C | 23 | 6 | 22 | 18 | 10 | 直接攻撃、ラリホー、ラリホーマ |
| サンドマスター | ×3 | C | 30 | 0 | 30 | 3 | 24 | 直接攻撃、不思議な踊り |
| ラリホービートル | ×5 | C | 23 | 6 | 22 | 18 | 10 | 直接攻撃、ラリホー、ラリホーマ |
能力値だけで見ればサンドマスターが有利ですが、ラリホーで眠ってしまえば一気に不利になります。倍率の高いラリホービートルのいずれかに賭けるのがよいでしょう。
第5章以降
No.19
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベロベロ | ×3 | C | 43 | 4 | 32 | 30 | 15 | 直接攻撃、マヌーサ |
| デビルプラント | ×4 | B | 37 | 3 | 39 | 40 | 15 | 直接攻撃、マホトーン |
| ベロベロ | ×3 | C | 43 | 4 | 32 | 30 | 15 | 直接攻撃、マヌーサ |
攻撃力・守備力が高く、しかも倍率が高いデビルプラントが狙い目。ただし、ベロベロのマヌーサが効くと勝つのは難しくなります。
No.20
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あばれうしどり | ×4 | C | 20 | 0 | 22 | 12 | 10 | 直接攻撃、寝返り |
| つかいま | ×4 | B | 20 | 3 | 20 | 17 | 12 | 直接攻撃、ホイミ、不思議な踊り |
| あばれうしどり | ×4 | C | 20 | 0 | 22 | 12 | 10 | 直接攻撃、寝返り |
あばれうしどりは最初から眠っていることもあり、ここはホイミを使えるつかいまに賭けるのがお得です。
No.21
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドードーどり | ×6 | D | 52 | 0 | 47 | 40 | 26 | 直接攻撃 |
| メタルスコーピオン | ×4 | B | 42 | 0 | 50 | 50 | 25 | 1~2回行動、直接攻撃、防御、痛恨の一撃 |
| とらおとこ | ×5 | D | 50 | 0 | 54 | 32 | 20 | 直接攻撃、おたけび |
| ドードーどり | ×6 | D | 52 | 0 | 47 | 40 | 26 | 直接攻撃 |
2回行動することがあるメタルスコーピオンが高確率で勝ちます。とらおとこの「おたけび」を受けても、メタルスコーピオンが2回行動ならばそのターンに攻撃することができます。
No.22
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダックスビル | ×4 | B | 22 | 3 | 25 | 18 | 12 | 直接攻撃、ルカニ |
| エレフローパー | ×3 | C | 28 | 0 | 22 | 16 | 10 | 直接攻撃 |
| ラリホービートル | ×4 | C | 23 | 6 | 22 | 18 | 10 | 直接攻撃、ラリホー、ラリホーマ |
ダックスビルのルカニは他の2体に確実に効くので有利。倍率も勝率も高いダックスビルに賭けるのがよいでしょう。ただし、ダックスビルにはラリホーが確実に効いてしまう弱点もあります。
No.23
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひとくいサーベル | ×11 | C | 29 | 0 | 35 | 30 | 17 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
| はえおとこ | ×5 | C | 34 | 3 | 31 | 34 | 17 | 直接攻撃、マホトーン |
| ポイズンリザード | ×5 | D | 34 | 0 | 35 | 32 | 15 | 直接攻撃、毒の息 |
| コドラ | ×8 | C | 32 | 0 | 30 | 33 | 25 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
確率的にははえおとこが少々高いものの、痛恨の一撃を出すひとくいサーベルやコドラも勝てる可能性は十分あります。倍率が非常に高いひとくいサーベルが狙い目。
第5章+仲間の最高レベルが15以上
No.24
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とんがりあたま | ×5 | D | 14 | 0 | 13 | 13 | 7 | 直接攻撃 |
| いしにんぎょう | ×3 | B | 15 | 3 | 17 | 15 | 5 | 直接攻撃、スカラ |
| みならいあくま | ×4 | C | 17 | 2 | 16 | 10 | 7 | 直接攻撃、メラ |
スカラを唱えるいしにんぎょうが圧倒的に有利ですが、みならいあくまのメラが当たるとあっけなく倒されてしまうこともあります。
No.25
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンドレイク | ×5 | C | 30 | 0 | 44 | 34 | 15 | 直接攻撃 |
| アローインプ | ×5 | B | 27 | 0 | 46 | 36 | 21 | 直接攻撃、眠り攻撃、回避率が高い |
| ベビーサタン | ×5 | D | 40 | 0 | 55 | 33 | 23 | 直接攻撃、凍りつく息、呪文(不発) |
| マンドレイク | ×5 | C | 30 | 0 | 44 | 34 | 15 | 直接攻撃 |
ベビーサタンは無駄な行動が多いので負けやすく、アローインプは眠り攻撃のおかげで勝ちやすくなっています。倍率がすべて5倍台なので、アローインプがおすすめ。
No.26
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドードーどり | ×1 | C | 52 | 0 | 47 | 40 | 26 | 直接攻撃 |
| マージマタンゴ | ×4 | C | 43 | 10 | 40 | 53 | 20 | 直接攻撃、ホイミ、ヒャド |
| コンジャラー | ×7 | C | 38 | 8 | 40 | 49 | 30 | 直接攻撃、バギ |
ホイミを使えるマージマタンゴか、能力値が高く確実に攻撃するドードーどりのいずれかが勝ち残りやすい。…が、コンジャラーにも勝機は十分あるので、高倍率を狙ってみるのも手です。
No.27
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンパピー | ×3 | B | 67 | 0 | 64 | 40 | 34 | 1~2回行動、直接攻撃 |
| オックスベア | ×10 | C | 80 | 0 | 60 | 45 | 33 | 直接攻撃、息を吸い込む |
| ほのおのせんし | ×3 | C | 75 | 8 | 65 | 60 | 36 | 直接攻撃、ギラ、火の玉 |
2回攻撃することが多いドラゴンパピーが有利ですが、オックスベアにも勝機はあるので、10倍を狙うのも名案。
No.28
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じごくのよろい | ×3 | C | 58 | 0 | 63 | 63 | 24 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
| ドラゴンパピー | ×3 | B | 67 | 0 | 64 | 40 | 34 | 1~2回行動、直接攻撃 |
| イエティ | ×5 | C | 75 | 0 | 65 | 35 | 25 | 直接攻撃、凍りつく息 |
やはり2回攻撃することが多いドラゴンパピーが有利。
第5章+仲間の最高レベルが25以上
No.29
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートオーラス | ×3 | C | 120 | 0 | 112 | 75 | 40 | 1~2回行動、直接攻撃 |
| ブラッドソード | ×7 | D | 114 | 3 | 89 | 68 | 49 | 直接攻撃、痛恨の一撃 |
| ダゴン | ×3 | B | 300 | 0 | 75 | 30 | 30 | 2回攻撃、直接攻撃 |
300という並外れたHPを持つダゴンが圧倒的に有利。攻撃回数も2回なのでダメージ量も多く、高確率でコインを3倍にできます。
No.30
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オックスベア | ×3 | C | 80 | 0 | 60 | 45 | 33 | 直接攻撃、息を吸い込む |
| オックスベア | ×3 | C | 80 | 0 | 60 | 45 | 33 | 直接攻撃、息を吸い込む |
| オックスベア | ×3 | C | 80 | 0 | 60 | 45 | 33 | 直接攻撃、息を吸い込む |
3体とも同じモンスターなので予想不可能。ダブルアップでないかぎり、別の組み合わせにパスしましょう。
No.31
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バラクーダ | ×4 | C | 120 | 10 | 88 | 77 | 47 | 直接攻撃、メラミ、スクルト |
| ベレス | ×3 | D | 125 | 20 | 90 | 80 | 57 | 直接攻撃、ベギラマ、マホカンタ |
| バラクーダ | ×4 | C | 120 | 10 | 88 | 77 | 47 | 直接攻撃、メラミ、スクルト |
バラクーダのメラミは強力ですが、ベレスのマホカンタに反射されることも。同様にスクルトも強力ですが、もう一方のメラミやベギラマの前には無力です。結局のところ運次第ですが、バラクーダの方が勝てる可能性は高く、倍率も高いのでお得です。
No.32
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーアーマー | ×4 | C | 64 | 5 | 80 | 75 | 30 | 直接攻撃、ラリホーマ |
| しりょうつかい | ×4 | C | 100 | 10 | 54 | 30 | 55 | 直接攻撃、ザキ、ルカニ |
| ベンガル | ×3 | C | 100 | 4 | 73 | 32 | 36 | 直接攻撃、マホトーン |
それぞれが性質の異なる呪文を唱え、能力値も大きく異なるので、ほとんど予想は不可能に近い戦闘。最も倍率の高いモンスターに賭けるのが無難です。
No.33
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザートゴースト | ×1 | B | 55 | 0 | 45 | 30 | 25 | 直接攻撃 |
| ミステリドール | ×9 | D | 40 | ∞ | 42 | 40 | 30 | 直接攻撃、ルカナン、メダパニ |
| ミステリドール | ×9 | D | 40 | ∞ | 42 | 40 | 30 | 直接攻撃、ルカナン、メダパニ |
| ブルホーク | ×7 | D | 52 | 6 | 43 | 55 | 26 | 直接攻撃、ルカニ |
攻撃する機会の少ないミステリドールはほとんど勝てず、ブルホークもルカニが邪魔して攻撃しないことも。確実に攻撃するデザートゴーストが圧倒的に有利です。ただし1倍台なので、高倍率を狙うならブルホークに。
No.34
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バラクーダ | ×8 | B | 120 | 10 | 88 | 77 | 47 | 直接攻撃、メラミ、スクルト |
| ハンババ | ×5 | C | 90 | 0 | 109 | 79 | 30 | 直接攻撃、マヒ攻撃、火の玉 |
| テラノザース | ×5 | D | 90 | 10 | 85 | 75 | 40 | 直接攻撃 |
| テラノザース | ×5 | D | 90 | 10 | 85 | 75 | 40 | 直接攻撃 |
メラミで大ダメージ、スクルトで守備力強化できるバラクーダが圧倒的に有利。しかも8倍という好待遇。簡単にコインを8倍にできます。
第5章+仲間の最高レベルが30以上
No.35
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーアーマー | ×7 | C | 64 | 5 | 80 | 75 | 30 | 直接攻撃、ラリホーマ |
| ほのおのせんし | ×4 | C | 75 | 8 | 65 | 60 | 36 | 直接攻撃、ギラ、火の玉 |
| ベンガル | ×1 | C | 100 | 4 | 73 | 32 | 36 | 直接攻撃、マホトーン |
中途半端に全体攻撃するほのおのせんしよりも、ラリホーマで眠らせるキラーアーマーが多少ながら有利です。倍率も高いのでキラーアーマーに賭けましょう。
No.36
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アームライオン | ×3 | C | 150 | 0 | 94 | 80 | 45 | 2回行動、直接攻撃、力をためる |
| アームライオン | ×3 | C | 150 | 0 | 94 | 80 | 45 | 2回行動、直接攻撃、力をためる |
| メダパニバッタ | ×9 | D | 90 | 10 | 109 | 40 | 59 | 2回行動、直接攻撃、メダパニ |
打たれ弱いメダパニバッタに勝機はなく、アームライオンのどちらかが勝ちます。倍率の小数点以下が高いアームライオンに賭けましょう。
No.37
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのおのせんし | ×5 | D | 75 | 8 | 65 | 60 | 36 | 直接攻撃、ギラ、火の玉 |
| はぐれメタル | ×3 | A | 5 | ∞ | 65 | 1023 | 150 | 直接攻撃、メラ、ギラ |
| ブリザードマン | ×5 | D | 85 | 11 | 50 | 40 | 47 | 直接攻撃、ザキ、ザラキ、凍りつく息 |
ほのおのせんし、ブリザードマンともに特殊攻撃の率が高く、はぐれメタルにダメージを与えるのは難しいので、はぐれメタルが勝ち残ることがほとんどです。簡単にコインを3倍にできます。
第5章+仲間の最高レベルが35以上
No.38
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンドラゴン | ×2 | C | 143 | 0 | 136 | 90 | 55 | 直接攻撃、毒の息 |
| レッドサイクロン | ×4 | C | 80 | 30 | 152 | 55 | 79 | 直接攻撃、バギマ、バギクロス |
HPと守備力の高いグリーンドラゴンが一見有利ですが、「毒の息」でターンを無駄にしてしまうため、レッドサイクロンが勝つことも頻繁です。倍率の高いレッドサイクロンに賭けましょう。
No.39
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドドラゴン | ×2 | C | 167 | 28 | 183 | 90 | 78 | 直接攻撃、高熱のガス、自然回復(50) |
| ブルデビル | ×4 | A | 250 | 24 | 178 | 132 | 88 | 直接攻撃、マヒャド、自然回復(20) |
自然回復の量がレッドドラゴンの方が多いものの、HPと守備力が高く、マヒャドも使えるブルでビルが圧倒的に有利。簡単にコインを4倍にできます。
No.40
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルスライム | ×100 | D | 4 | 12 | 20 | 1023 | 50 | 直接攻撃、メラ |
| メタルキング | ×100 | D | 7 | ∞ | 140 | 1023 | 165 | 1~2回行動、直接攻撃、ベギラマ |
| はぐれメタル | ×100 | D | 5 | ∞ | 65 | 1023 | 150 | 直接攻撃、メラ、ギラ |
無意味な呪文のかけ合いで勝負がつかないことがほとんど。決まれば100倍になるので、賭けるならHPの高いメタルキングに。
No.41
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | ×200 | D | 8 | 0 | 9 | 5 | 3 | 直接攻撃 |
| キングスライム | ×20 | D | 150 | 2 | 40 | 24 | 17 | 直接攻撃、マホステ |
| スライムベホマズン | ×2 | C | 150 | ∞ | 90 | 25 | 30 | 直接攻撃、ベホマズン |
| スライムベス | ×200 | D | 10 | 0 | 9 | 5 | 3 | 直接攻撃 |
スライムベホマズン以外に勝機は皆無ですが、勝負がつかないことも頻繁な戦闘。とりあえずスライムベホマズンに賭けて損はありません。
No.42
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンクルホーン | ×10 | A | 250 | 12 | 123 | 98 | 78 | 直接攻撃、ヒャダルコ |
| スライムベホマズン | ×200 | D | 150 | ∞ | 90 | 25 | 30 | 直接攻撃、ベホマズン |
アンクルホーンが勝つことがほとんどですが、ベホマズンが多発すると引き分けになることもあります。簡単にコインを10倍にできる嬉しい戦闘。
No.43
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てっきゅうまじん | ×130 | D | 380 | 0 | 220 | 90 | 55 | 直接攻撃、自然回復(100) |
| てっきゅうまじん | ×130 | D | 380 | 0 | 220 | 90 | 55 | 直接攻撃、自然回復(100) |
自然回復しながら永遠に殴り合うという悲しい戦闘。賭けても引き分けになること確実で、時間の無駄です。
No.44
| モンスター名 | 倍率 | 勝率 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 主な攻撃方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビビンバー | ×2 | B | 100 | 6 | 120 | 70 | 57 | 1~2回行動、直接攻撃、ベギラマ |
| テラノバット | ×3 | D | 98 | 0 | 115 | 72 | 43 | 直接攻撃、おたけび |
| レイギガース | ×4 | C | 98 | 0 | 110 | 70 | 62 | 直接攻撃、やけつく息 |
行動回数とベギラマが強力なビビンバーか、「やけつく息」で行動不能にするレイギガースが狙い目。高倍率を狙うならレイギガースに賭けましょう。
No.45
