装備グループA
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
| アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| とがったホネ | 6 | - | - |
| いしのキバ | 12 | - | - |
| てつのツメ | 19 | - | - |
| はがねのキバ | 35 | - | - |
| ほのおのツメ | 53 | - | ギラ系が効く敵に大ダメージ、戦闘中に使うとギラ |
| こおりのやいば | 70 | - | ヒャド系が効く敵に大ダメージ、戦闘中に使うと敵グループに25~55のヒャド系ダメージ |
| あくまのツメ | 90 | - | 攻撃後に猛毒状態にする(確率1/4) |
| オリハルコンのキバ | 115 | - | - |
防具
| アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| ただのぬのきれ | 3 | - | - |
| ておりのケープ | 6 | - | - |
| かわのこしまき | 12 | - | - |
| けがわのマント | 18 | - | - |
| てつのむねあて | 23 | - | - |
| ぎんのむねあて | 40 | - | - |
| みずのはごろも | 55 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-25 |
| メタルキングよろい | 95 | - | - |
盾
- (なし)
兜
| アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | - | - |
| きのぼうし | 6 | - | - |
| てつかぶと | 16 | - | - |
| しあわせのぼうし | 35 | - | 一定距離を歩くとMPが1回復 |
| グレートヘルム | 45 | - | - |
| メタルキングヘルム | 70 | - | - |
装飾品
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| ビアンカのリボン | 賢さ+10 |
| ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
| メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
| エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
| きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |