装備グループB
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
| アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| どくばり | 1 | - | 攻撃時に即死させる(確率1/6)、即死効果が出なかった場合は必ず1ダメージ |
| とがったホネ | 6 | - | - |
| いしのキバ | 12 | - | - |
| ブーメラン | 15 | - | 敵全体を攻撃 |
| やいばのブーメラン | 25 | - | 敵全体を攻撃 |
| キラーピアス | 35 | - | 2回攻撃 |
| はがねのキバ | 35 | - | - |
| ほのおのブーメラン | 65 | - | 敵全体を攻撃 |
| あくまのツメ | 90 | - | 攻撃後に猛毒状態にする(確率1/4) |
| オリハルコンのキバ | 115 | - | - |
| メタルキングのけん | 130 | - | - |
防具
| アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| ただのぬのきれ | 3 | - | - |
| ステテコパンツ | 15 | - | - |
| スライムのふく | 20 | - | - |
| カメのこうら | 33 | - | - |
| ふしぎなボレロ | 37 | - | 敵の呪文を受けるとMP回復(確率1/6) |
| けんじゃのローブ | 50 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-15 |
| オラクルやののれん | 50 | - | 1ターンごとにHPが10~15回復 |
| みずのはごろも | 55 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-25 |
| まほうのよろい | 60 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-10 |
| メタルキングよろい | 95 | - | - |
| さまようよろい | - | 呪 | 攻撃力69、守備力54、素早さ43になる |
盾
| アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| おなべのふた | 2 | - | - |
| マジックシールド | 22 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-7 |
| みかがみのたて | 55 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-15 |
| メタルキングのたて | 70 | - | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系が効く確率1/2 |
兜
| アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| とんがりぼうし | 3 | - | - |
| かいがらぼうし | 7 | - | - |
| シルクハット | 20 | - | - |
| かぜのぼうし | 28 | - | 移動中に使うと「キメラのつばさ」の効果 |
| しあわせのぼうし | 35 | - | 一定距離を歩くとMPが1回復 |
| メタルキングヘルム | 70 | - | - |
装飾品
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| ビアンカのリボン | 賢さ+10 |
| ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
| メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
| エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
| きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |