装備グループC
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | - | - |
たけのヤリ | 5 | - | - |
こんぼう | 9 | - | - |
おおきづち | 10 | - | - |
いしのオノ | 20 | - | - |
おおかなづち | 30 | - | - |
バトルアックス | 45 | - | - |
ウォーハンマー | 60 | - | - |
まじんのかなづち | 70 | - | 会心の一撃かミスしか出ない(どちらも確率1/2) |
らいじんのヤリ | 85 | - | 戦闘中に使うと敵グループに35~45のデイン系ダメージ |
ビッグボウガン | 110 | - | - |
はかいのてっきゅう | 125 | - | 敵全体を攻撃 |
防具
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのこしまき | 12 | - | - |
てつのむねあて | 23 | - | - |
せんしのパジャマ | 40 | - | 眠り状態の時に自動攻撃(攻撃力は通常の1/2) |
ぎんのむねあて | 40 | - | - |
まほうのよろい | 60 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-10 |
まじんのよろい | 85 | 呪 | 素早さが0になる、ギラ・炎・吹雪ダメージ-20 |
メタルキングよろい | 95 | - | - |
盾
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
はめつのたて | 0 | 呪 | 守備力が0になる、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ+20 |
かわのたて | 4 | - | - |
うろこのたて | 7 | - | - |
せいどうのたて | 11 | - | - |
てつのたて | 16 | - | 炎・吹雪系ダメージ-4 |
ドラゴンシールド | 30 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
ほのおのたて | 40 | - | ヒャド・吹雪系ダメージ-15 |
おおきなメダル | 40 | - | - |
オーガシールド | 48 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
メタルキングのたて | 70 | - | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系が効く確率1/2 |
兜
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 2 | - | - |
きのぼうし | 6 | - | - |
てつかぶと | 16 | - | - |
てっかめん | 25 | - | - |
ちりょくのかぶと | 40 | - | 賢さ+15 |
グレートヘルム | 45 | - | - |
メタルキングヘルム | 70 | - | - |
装飾品
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |