装備グループE
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
くだものナイフ | 6 | - | - |
ブロンズナイフ | 12 | - | - |
どうのつるぎ | 13 | - | - |
くさりがま | 27 | - | - |
はがねのつるぎ | 33 | - | - |
はじゃのつるぎ | 45 | - | 戦闘中に使うとギラ |
まどろみのけん | 55 | - | 攻撃後に眠り状態にする(確率1/4) |
はやぶさのけん | 67 | - | 2回攻撃(1回の攻撃力は通常の3/4) |
ゾンビキラー | 80 | - | ゾンビ系に2.25倍のダメージ |
ドラゴンキラー | 90 | - | ドラゴン系に2.25倍のダメージ |
みなごろしのけん | 95 | 呪 | 守備力が0になる、敵全体を攻撃 |
もろばのつるぎ | 99 | 呪 | 与えたダメージの1/4を自分も受ける |
デーモンスピア | 99 | - | 攻撃時に即死させる(確率1/6) |
きせきのつるぎ | 100 | - | 与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復 |
ふぶきのつるぎ | 105 | - | ヒャド系が効く敵に大ダメージ |
はかいのてっきゅう | 125 | - | 敵全体を攻撃 |
メタルキングのけん | 130 | - | - |
防具
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのよろい | 11 | - | - |
ステテコパンツ | 15 | - | - |
うろこのよろい | 15 | - | - |
くさりかたびら | 19 | - | - |
せいどうのよろい | 21 | - | - |
てつのよろい | 25 | - | - |
はがねのよろい | 30 | - | - |
せんしのパジャマ | 40 | - | 眠り状態の時に自動攻撃(攻撃力は通常の1/2) |
シルバーメイル | 40 | - | - |
ドラゴンメイル | 50 | - | 炎系ダメージ-15 |
やいばのよろい | 55 | - | 受けたダメージの1/4を敵にも与える(確率1/2) |
まほうのよろい | 60 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-10 |
ほのおのよろい | 70 | - | ヒャド・吹雪系ダメージ-15 |
しんぴのよろい | 75 | - | 1ターンごとにHPが30回復 |
ミラーアーマー | 80 | - | 呪文を反射(確率1/3) |
メタルキングよろい | 95 | - | - |
盾
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
はめつのたて | 0 | 呪 | 守備力が0になる、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ+20 |
かわのたて | 4 | - | - |
うろこのたて | 7 | - | - |
せいどうのたて | 11 | - | - |
てつのたて | 16 | - | 炎・吹雪系ダメージ-4 |
マジックシールド | 22 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-7 |
ドラゴンシールド | 30 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
ふうじんのたて | 35 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10、戦闘中に使うと敵全体にニフラム |
ダークシールド | 37 | - | 戦闘中に使うと自分にマホキテ |
ちからのたて | 45 | - | 戦闘中に使うと自分にベホイミ |
オーガシールド | 48 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
みかがみのたて | 55 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-15 |
メタルキングのたて | 70 | - | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系が効く確率1/2 |
兜
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 2 | - | - |
きのぼうし | 6 | - | - |
てつかぶと | 16 | - | - |
てっかめん | 25 | - | - |
ちりょくのかぶと | 40 | - | 賢さ+15 |
グレートヘルム | 45 | - | - |
メタルキングヘルム | 70 | - | - |
装飾品
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |