装備グループH
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
| アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| とがったホネ | 6 | - | - |
| いばらのムチ | 18 | - | 敵グループを攻撃 |
| どくがのナイフ | 24 | - | 攻撃後にマヒ状態にする(確率1/6) |
| やいばのブーメラン | 25 | - | 敵全体を攻撃 |
| チェーンクロス | 28 | - | 敵グループを攻撃 |
| いかずちのつえ | 29 | - | 戦闘中に使うとベギラマ |
| てんばつのつえ | 35 | - | 戦闘中に使うとバギ |
| まふうじのつえ | 40 | - | 戦闘中に使うとマホトーン |
| マグマのつえ | 63 | - | 戦闘中に使うとイオ |
| ほのおのブーメラン | 65 | - | 敵全体を攻撃 |
| ふっかつのつえ | 66 | - | 使うとザオラル |
| あくまのツメ | 90 | - | 攻撃後に猛毒状態にする(確率1/4) |
防具
盾
兜
| アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | - | - |
| きのぼうし | 6 | - | - |
| てつかぶと | 16 | - | - |
| かぜのぼうし | 28 | - | 移動中に使うと「キメラのつばさ」の効果 |
| グレートヘルム | 45 | - | - |
装飾品
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
| メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
| エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
| きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |