装備グループJ
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
どうのつるぎ | 13 | - | - |
はがねのつるぎ | 33 | - | - |
スネークソード | 42 | - | - |
はじゃのつるぎ | 45 | - | 戦闘中に使うとギラ |
まどろみのけん | 55 | - | 攻撃後に眠り状態にする(確率1/4) |
はやぶさのけん | 67 | - | 2回攻撃(1回の攻撃力は通常の3/4) |
ゾンビキラー | 80 | - | ゾンビ系に2.25倍のダメージ |
ドラゴンキラー | 90 | - | ドラゴン系に2.25倍のダメージ |
もろばのつるぎ | 99 | 呪 | 与えたダメージの1/4を自分も受ける |
ビッグボウガン | 110 | - | - |
じごくのサーベル | 120 | - | - |
メタルキングのけん | 130 | - | - |
防具
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
ぬののふく | 4 | - | - |
たびびとのふく | 7 | - | - |
かわのよろい | 11 | - | - |
かわのこしまき | 12 | - | - |
うろこのよろい | 15 | - | - |
せいどうのよろい | 21 | - | - |
てつのよろい | 25 | - | - |
はがねのよろい | 30 | - | - |
ゾンビメイル | 38 | - | - |
ブラッドメイル | 45 | - | - |
やいばのよろい | 55 | - | 受けたダメージの1/4を敵にも与える(確率1/2) |
まほうのよろい | 60 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-10 |
デビルアーマー | 65 | - | - |
まじんのよろい | 85 | 呪 | 素早さが0になる、ギラ・炎・吹雪ダメージ-20 |
メタルキングよろい | 95 | - | - |
盾
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
はめつのたて | 0 | 呪 | 守備力が0になる、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ+20 |
かわのたて | 4 | - | - |
うろこのたて | 7 | - | - |
せいどうのたて | 11 | - | - |
てつのたて | 16 | - | 炎・吹雪系ダメージ-4 |
ドラゴンシールド | 30 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
ダークシールド | 37 | - | 戦闘中に使うと自分にマホキテ |
オーガシールド | 48 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
メタルキングのたて | 70 | - | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系が効く確率1/2 |
兜
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 2 | - | - |
きのぼうし | 6 | - | - |
てつかぶと | 16 | - | - |
てっかめん | 25 | - | - |
サタンヘルム | 30 | - | - |
ちりょくのかぶと | 40 | - | 賢さ+15 |
グレートヘルム | 45 | - | - |
メタルキングヘルム | 70 | - | - |
装飾品
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |