装備グループK
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
どくばり | 1 | - | 攻撃時に即死させる(確率1/6)、即死効果が出なかった場合は必ず1ダメージ |
とがったホネ | 6 | - | - |
やいばのブーメラン | 25 | - | 敵全体を攻撃 |
てんばつのつえ | 35 | - | 戦闘中に使うとバギ |
まふうじのつえ | 40 | - | 戦闘中に使うとマホトーン |
マグマのつえ | 63 | - | 戦闘中に使うとイオ |
ほのおのブーメラン | 65 | - | 敵全体を攻撃 |
ふっかつのつえ | 66 | - | 使うとザオラル |
こおりのやいば | 70 | - | ヒャド系が効く敵に大ダメージ、戦闘中に使うと敵グループに25~55のヒャド系ダメージ |
ようせいのけん | 85 | - | 戦闘中に使うと自分にスカラ |
あくまのツメ | 90 | - | 攻撃後に猛毒状態にする(確率1/4) |
防具
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
けがわのマント | 18 | - | - |
てつのむねあて | 23 | - | - |
みかわしのふく | 28 | - | 直接攻撃の回避率1/6 |
やすらぎのローブ | 33 | - | 眠り状態、マヒ状態の時に受けるダメージ1/2 |
まどうしのローブ | 37 | - | メラ・ギラ系ダメージ-15 |
ふしぎなボレロ | 37 | - | 敵の呪文を受けるとMP回復(確率1/6) |
ぎんのむねあて | 40 | - | - |
みずのはごろも | 55 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-25 |
ダークローブ | 55 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-20 |
盾
- (なし)
兜
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 2 | - | - |
とんがりぼうし | 3 | - | - |
けがわのフード | 11 | - | - |
シルクハット | 20 | - | - |
かぜのぼうし | 28 | - | 移動中に使うと「キメラのつばさ」の効果 |
装飾品
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |