装備グループN
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
くさりがま | 27 | - | - |
はがねのつるぎ | 33 | - | - |
スネークソード | 42 | - | - |
はじゃのつるぎ | 45 | - | 戦闘中に使うとギラ |
まどろみのけん | 55 | - | 攻撃後に眠り状態にする(確率1/4) |
マグマのつえ | 63 | - | 戦闘中に使うとイオ |
ふっかつのつえ | 66 | - | 使うとザオラル |
ドラゴンキラー | 90 | - | ドラゴン系に2.25倍のダメージ |
みなごろしのけん | 95 | 呪 | 守備力が0になる、敵全体を攻撃 |
もろばのつるぎ | 99 | 呪 | 与えたダメージの1/4を自分も受ける |
デーモンスピア | 99 | - | 攻撃時に即死させる(確率1/6) |
ふぶきのつるぎ | 105 | - | ヒャド系が効く敵に大ダメージ |
ビッグボウガン | 110 | - | - |
じごくのサーベル | 120 | - | - |
メタルキングのけん | 130 | - | - |
防具
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
てつのむねあて | 23 | - | - |
ぎんのむねあて | 40 | - | - |
ダークローブ | 55 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-20 |
まほうのよろい | 60 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-10 |
ほのおのよろい | 70 | - | ヒャド・吹雪系ダメージ-15 |
まじんのよろい | 85 | 呪 | 素早さが0になる、ギラ・炎・吹雪ダメージ-20 |
盾
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
はめつのたて | 0 | 呪 | 守備力が0になる、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ+20 |
かわのたて | 4 | - | - |
うろこのたて | 7 | - | - |
せいどうのたて | 11 | - | - |
てつのたて | 16 | - | 炎・吹雪系ダメージ-4 |
マジックシールド | 22 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-7 |
ドラゴンシールド | 30 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
ふうじんのたて | 35 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10、戦闘中に使うと敵全体にニフラム |
ダークシールド | 37 | - | 戦闘中に使うと自分にマホキテ |
オーガシールド | 48 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
メタルキングのたて | 70 | - | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系が効く確率1/2 |
兜
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 2 | - | - |
きのぼうし | 6 | - | - |
てつかぶと | 16 | - | - |
てっかめん | 25 | - | - |
サタンヘルム | 30 | - | - |
グレートヘルム | 45 | - | - |
メタルキングヘルム | 70 | - | - |
装飾品
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |