装備グループO
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
| アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 13 | - | - |
| のこぎりがたな | 27 | - | - |
| はがねのつるぎ | 33 | - | - |
| はじゃのつるぎ | 45 | - | 戦闘中に使うとギラ |
| まどろみのけん | 55 | - | 攻撃後に眠り状態にする(確率1/4) |
| ゆうわくのけん | 70 | - | 攻撃後に混乱状態にする(確率1/4) |
| ドラゴンキラー | 90 | - | ドラゴン系に2.25倍のダメージ |
| デーモンスピア | 99 | - | 攻撃時に即死させる(確率1/6) |
| ふぶきのつるぎ | 105 | - | ヒャド系が効く敵に大ダメージ |
| じごくのサーベル | 120 | - | - |
防具
| アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| くさりかたびら | 19 | - | - |
| せいどうのよろい | 21 | - | - |
| てつのむねあて | 23 | - | - |
| てつのよろい | 25 | - | - |
| はがねのよろい | 30 | - | - |
| シルバーメイル | 40 | - | - |
| ドラゴンメイル | 50 | - | 炎系ダメージ-15 |
| やいばのよろい | 55 | - | 受けたダメージの1/4を敵にも与える(確率1/2) |
| まほうのよろい | 60 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-10 |
| デビルアーマー | 65 | - | - |
| ほのおのよろい | 70 | - | ヒャド・吹雪系ダメージ-15 |
| ミラーアーマー | 80 | - | 呪文を反射(確率1/3) |
盾
| アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| はめつのたて | 0 | 呪 | 守備力が0になる、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ+20 |
| かわのたて | 4 | - | - |
| うろこのたて | 7 | - | - |
| せいどうのたて | 11 | - | - |
| てつのたて | 16 | - | 炎・吹雪系ダメージ-4 |
| ドラゴンシールド | 30 | - | 炎・吹雪系ダメージ-10 |
| ほのおのたて | 40 | - | ヒャド・吹雪系ダメージ-15 |
兜
装飾品
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
| メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
| エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
| きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |