装備グループP
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | - | - |
たけのヤリ | 5 | - | - |
こんぼう | 9 | - | - |
のこぎりがたな | 27 | - | - |
スネークソード | 42 | - | - |
まどろみのけん | 55 | - | 攻撃後に眠り状態にする(確率1/4) |
こおりのやいば | 70 | - | ヒャド系が効く敵に大ダメージ、戦闘中に使うと敵グループに25~55のヒャド系ダメージ |
らいじんのヤリ | 85 | - | 戦闘中に使うと敵グループに35~45のデイン系ダメージ |
デーモンスピア | 99 | - | 攻撃時に即死させる(確率1/6) |
じごくのサーベル | 120 | - | - |
防具
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
ぬののふく | 4 | - | - |
たびびとのふく | 7 | - | - |
かわのよろい | 11 | - | - |
うろこのよろい | 15 | - | - |
ゾンビメイル | 38 | - | - |
ブラッドメイル | 45 | - | - |
デビルアーマー | 65 | - | - |
盾
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
おなべのふた | 2 | - | - |
かわのたて | 4 | - | - |
うろこのたて | 7 | - | - |
せいどうのたて | 11 | - | - |
ダークシールド | 37 | - | 戦闘中に使うと自分にマホキテ |
メタルキングのたて | 70 | - | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系が効く確率1/2 |
兜
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 2 | - | - |
きのぼうし | 6 | - | - |
てつかぶと | 16 | - | - |
てっかめん | 25 | - | - |
サタンヘルム | 30 | - | - |
ちりょくのかぶと | 40 | - | 賢さ+15 |
メタルキングヘルム | 70 | - | - |
装飾品
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |