特技
回復特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
めいそう | 0 | 自分 | - | HPを500回復 |
攻撃特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ひのいき | 0 | 敵全体 | 炎 | 6~10ダメージ |
かえんのいき | 0 | 敵全体 | 炎 | 40~60ダメージ |
はげしいほのお | 0 | 敵全体 | 炎 | 65~85ダメージ |
しゃくねつほのお | 0 | 敵全体 | 炎 | 150~170ダメージ |
つめたいいき | 0 | 敵全体 | 吹雪 | 13~16ダメージ |
こごえるふぶき | 0 | 敵全体 | 吹雪 | 50~60ダメージ |
かがやくいき | 0 | 敵全体 | 吹雪 | 120~140ダメージ |
いなずま | 0 | 敵全体 | イオ | 50~70ダメージ |
たいあたり | 0 | 敵単体 | メガンテ | 自分は死亡し、敵に瀕死ダメージ |
みなごろし | 0 | ランダム | ザキ | 会心の一撃と同等のダメージ |
ねむりこうげき | 0 | 敵単体 | ラリホー | 直接攻撃のダメージ+眠り状態にする |
まひこうげき | 0 | 敵単体 | マヒ | 直接攻撃のダメージ+マヒ状態にする |
どくこうげき | 0 | 敵単体 | 毒 | 直接攻撃のダメージ+毒状態にする |
プチスパーク | 25 | 敵全体 | デイン | 200~250ダメージ |
プチスラッシュ | 30 | 敵グループ | デイン | 180~330ダメージ |
補助特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
あまいいき | 0 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする |
やけつくいき | 0 | 敵グループ | マヒ | マヒ状態にする |
どくのいき | 0 | 敵グループ | 毒 | 毒状態にする |
もうどくのきり | 0 | 敵単体 | 毒 | 猛毒状態にする |
まぶしいひかり | 0 | 敵全体 | マヌーサ | 直接攻撃の命中率を下げる |
さそうおどり | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休みにする |
なめまわし | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休みにする |
おたけび | 0 | 敵全体 | 1ターン休み | 1ターン休みにする |
ぶきみなひかり | 0 | 敵グループ | ザキ | 呪文や特技が効きやすくなる |
いてつくはどう | 0 | 敵全体 | - | 呪文などの効果を解除する |
ふしぎなおどり1 | 0 | 敵単体 | マホトラ | MPを1~2減らす |
ふしぎなおどり2 | 0 | 敵単体 | マホトラ | MPを3~5減らす |
ふしぎなおどり3 | 0 | 敵単体 | マホトラ | MPを7~11減らす |
ちからため | 0 | 自分 | - | 直後の攻撃力を2~2.5倍にする |
きあいため | 0 | 自分 | - | 直後の攻撃力を2~2.5倍にする |
探索特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
くちぶえ | 0 | - | - | そのエリアに生息する敵が出現 |
しのびあし | 0 | - | - | 敵の出現率を下げる(敵の強さは不問) |
とうぞくのはな | 0 | - | - | 現在のフロアで未入手のアイテムの数が分かる |