呪文
回復呪文
呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ホイミ | 2 | 味方単体 | - | HPを30~40回復 |
ベホイミ | 5 | 味方単体 | - | HPを75~95回復 |
ベホマ | 7 | 味方単体 | - | HPを全回復 |
ベホマラー | 18 | 味方全体 | - | HPを100~120回復 |
ベホマズン | 36 | 味方全体 | - | HPを全回復 |
キアリー | 2 | 味方単体 | - | 毒状態・猛毒状態を回復 |
キアリク | 2 | 味方全体 | - | 眠り状態・マヒ状態を回復 |
ザオラル | 10 | 味方単体 | - | 死亡状態を1/2の確率で回復+HPを半回復 |
ザオリク | 20 | 味方単体 | - | 死亡状態を必ず回復+HPを全回復 |
メガザル | 全 | 味方全体 | - | 自分は死亡し、他の味方全体にザオリク+ベホマ |
攻撃呪文
呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵単体 | メラ | 12~15ダメージ |
メラミ | 4 | 敵単体 | メラ | 70~90ダメージ |
メラゾーマ | 10 | 敵単体 | メラ | 180~200ダメージ |
ギラ | 4 | 敵グループ | ギラ | 16~24ダメージ |
ベギラマ | 6 | 敵グループ | ギラ | 30~42ダメージ |
ベギラゴン | 10 | 敵グループ | ギラ | 88~112ダメージ |
ヒャド | 3 | 敵単体 | ヒャド | 25~35ダメージ |
ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | ヒャド | 42~58ダメージ |
マヒャド | 12 | 敵全体 | ヒャド | 80~104ダメージ |
バギ | 2 | 敵グループ | バギ | 8~24ダメージ |
バギマ | 4 | 敵グループ | バギ | 25~55ダメージ |
バギクロス | 8 | 敵グループ | バギ | 80~180ダメージ |
イオ | 5 | 敵全体 | イオ | 20~30ダメージ |
イオラ | 8 | 敵全体 | イオ | 52~68ダメージ |
イオナズン | 15 | 敵全体 | イオ | 130~150ダメージ |
ライデイン | 6 | 敵全体 | デイン | 70~90ダメージ |
ギガデイン | 15 | 敵グループ | デイン | 175~225ダメージ |
ミナデイン | 10 | 敵単体 | デイン | 600~700ダメージ |
※ミナデインは味方全員のMPを10消費する。
補助呪文
呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ニフラム | 1 | 敵グループ | ニフラム | 戦闘から除外(経験値などは取得不可) |
バシルーラ | 8 | 敵単体 | ニフラム | 戦闘から除外(経験値などは取得不可) |
ラリホー | 3 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする(2~5ターン) |
ラリホーマ | 5 | 敵グループ | ラリホー | 高確率で眠り状態にする(2~5ターン) |
メダパニ | 5 | 敵グループ | メダパニ | 混乱状態にする(6~9ターン) |
マヌーサ | 5 | 敵グループ | マヌーサ | 直接攻撃の命中率を3/8にする(5~8ターン) |
マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン | 呪文を使用不可にする(7~10ターン) |
ザキ | 4 | 敵単体 | ザキ | 即死させる |
ザラキ | 7 | 敵グループ | ザキ | 即死させる |
ザラキーマ | 15 | 敵全体 | ザキ | 即死させる |
メガンテ | 1 | 敵全体 | メガンテ | 自分は死亡し、敵全体を瞬殺(経験値などは取得不可) or 瀕死ダメージ |
マホトラ | 0 | 敵単体 | マホトラ | MPを5~11吸収 |
ルカニ | 3 | 敵単体 | ルカニ | 守備力-50% |
ルカナン | 4 | 敵全体 | ルカニ | 守備力-25% |
スカラ | 2 | 味方単体 | - | 守備力+50% |
スクルト | 3 | 味方全体 | - | 守備力+25% |
バイキルト | 6 | 味方単体 | - | 攻撃力を2倍にする(会心の一撃は出なくなる) |
マホターン | 4 | 自分 | - | 呪文を反射(1回だけ) |
マホカンタ | 4 | 味方単体 | - | 呪文を反射(7~10ターン) |
マホキテ | 2 | 自分 | - | 敵の呪文を受けるとMP回復 |
マジックバリア | 3 | 味方全体 | - | 敵の攻撃呪文で受けるダメージ-25%、敵の補助呪文が効きにくくなる |
フバーハ | 3 | 味方全体 | - | 吹雪系・炎系・「つなみ」・「ビッグバン」のダメージ-50% |
アストロン | 2 | 味方全体 | - | 攻撃無効かつ行動不能(1ターン) |
ドラゴラム | 18 | 自分 | - | ドラゴンに変身 |
モシャス | 5 | 自分 | - | 変身して能力値や呪文・特技をコピー |
パルプンテ | 20 | ランダム | - | ランダムで効果が発動 |
探索呪文
呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ルーラ | 1 | - | - | 行ったことのある場所へワープ |
リレミト | 8 | - | - | ダンジョンから脱出 |
トヘロス | 4 | - | - | 弱い敵の出現率を下げる |
トラマナ | 2 | - | - | ダメージ床無効 |
インパス | 1 | - | - | 宝箱や壺の中身を判別、アイテムの効果を調べる |
フローミ | 2 | - | - | 現在地名やフロアが分かる |
レミラーマ | 2 | - | - | アイテムのある場所が光る |