おしゃれな鍛冶屋で鍛えられる装備品
武器
アイテム名 | かっこよさ | その他の変化 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
前 | 後 | |||
のこぎりがたな | -2 | 33 | - | 800 |
グラコスのヤリ | -10 | 40 | - | 3200 |
ウォーハンマー | 19 | 50 | - | 1000 |
ほのおのブーメラン | 25 | 52 | - | 2000 |
はやぶさのけん | 32 | 60 | - | 4800 |
ゾンビキラー | 5 | 62 | - | 3200 |
ほのおのつるぎ | 33 | 36 | - | 8000 |
ドラゴンキラー | 35 | 55 | - | 2000 |
らいめいのけん | 40 | 65 | - | 12000 |
カルベロビュート | 45 | 70 | - | 4000 |
デーモンスピア | 19 | 61 | - | 3200 |
きせきのつるぎ | 38 | 51 | - | 1600 |
たいようのおうぎ | 49 | 67 | - | 16000 |
ビッグボウガン | 25 | 65 | - | 20000 |
はかいのてっきゅう | 26 | 68 | - | 10000 |
ラミアスのつるぎ | 32 | 52 | 攻撃力:130 → 135 | 10000 |
ラミアスのつるぎ★ | 52 | 70 | 攻撃力:135 → 145 | 24000 |
※「ラミアスのつるぎ」は2回鍛えることが可能。
鎧
アイテム名 | かっこよさ | その他の変化 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
前 | 後 | |||
はがねのよろい | 27 | 42 | - | 800 |
シルバーメイル | 40 | 70 | - | 4000 |
あつでのよろい | -30 | 43 | - | 1200 |
まほうのよろい | 38 | 61 | - | 2000 |
ドラゴンメイル | 37 | 72 | - | 2000 |
ほのおのよろい | 33 | 55 | - | 16000 |
オルゴーのよろい | 32 | 80 | 守備力:80 → 100 | 20000 |
エンデのよろい | 17 | 66 | - | 10000 |
ギガントアーマー | 15 | 77 | - | 20000 |
盾
アイテム名 | かっこよさ | その他の変化 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
前 | 後 | |||
まほうのたて | 21 | 38 | - | 1000 |
ドラゴンシールド | 25 | 47 | - | 2000 |
ふうじんのたて | 18 | 44 | - | 4000 |
ほのおのたて | 22 | 45 | - | 6000 |
オーガシールド | -10 | 50 | 守備力:48 → 65 | 16000 |
エンデのたて | 8 | 42 | - | 10000 |
兜
アイテム名 | かっこよさ | その他の変化 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
前 | 後 | |||
てつかぶと | 15 | 26 | - | 400 |
てっかめん | -10 | 35 | - | 1200 |
セバスのかぶと | 24 | 45 | 守備力:45 → 50 | 16000 |
グレートヘルム | 30 | 47 | - | 20000 |
エンデのかぶと | 15 | 40 | - | 10000 |