状態変化
状態名 | 持続 ターン |
主な効果 |
---|---|---|
眠り | 2~5 | 行動不能 |
混乱 | 6~9 (※) |
コマンドを無視して特殊な行動を取る(装備の変更は可能) |
マヒ | 6~9 | 行動不能 |
毒 | 11~14 | 移動するたびにHPが1減る(モンスターが出現する場所でのみ) |
猛毒 | 11~14 | ターン終了時に最大HPの1/6のダメージを受ける、移動するたびに最大HPの1/16のダメージを受ける |
マヌーサ | 5~8 | 通常攻撃および通常攻撃系の特技でミスの確率が高くなる |
目くらみ | 1~2 | 通常攻撃および通常攻撃系の特技でミスの確率が高くなる |
マホトーン | 7~10 | 呪文を使っても無効になる(MPは減る) |
踊り封じ | 6~9 | 踊り系特技を使っても無効になる |
1ターン休み | 1 | 行動不能 |
耐性低下 | 11~14 | 呪文への耐性が下がる |
呪文無効 | ∞ (※) |
呪文を使っても無効になる(MPは減る) |
死亡 | ∞ | HPが0(行動不能、全員がこの状態になると全滅) |
攻撃力2倍 | 6~9 | 攻撃力が2倍、会心の一撃が出ない |
守備力変化 | 6~9 (※) |
守備力が変化(上限は元の守備力+200、下限は0) |
呪文反射 | 6~9 (※) |
呪文(一部除く)を反射して唱え主に効果を与える |
淡い光 | 2~5 | 敵の呪文を受けた時にMPが回復(その呪文の消費MPと同じ量) |
耐性上昇 | 11~14 | 呪文への耐性が上がる |
光の衣 | 6~9 | 炎系・吹雪系・「ビッグバン」「火ばしら」「マグマ」で受けるダメージ-50%(※) |
追い風 | 7~10 | 炎系・吹雪系・「ビッグバン」「火ばしら」「マグマ」を1回だけ反射 |
無敵 | 1 | 行動不能、ほぼすべての攻撃を無効化 |
ドラゴン | 6~9 | 能力値が変化して自動行動(詳細はリンク先参照) |
怪物 | 6~9 | 能力値が変化して自動行動(詳細はリンク先参照) |
力ため | 1 | 通常攻撃および通常攻撃系の特技で与えるダメージ×2.0~2.5 |
MP回復 | 6~9 | ターン終了時にMPが回復 |
身かわし | 2~3 | 通常攻撃および一部の特技を1/2の確率で回避 |
防御 | 1 | 受けるダメージ-50%(一部除く) |
大防御 | 1 | 受けるダメージ-90%(一部除く) |
- ※「バーサカヘルム」「はんにゃのめん」による混乱状態は、呪いを解くまで解除されない。
- ※「ギガジャティス」による呪文無効状態は、3ターンで解除される。
- ※「ひゃくれつなめ」による守備力変化は、1ターンで解除される。
- ※「マホターン」「トルナードのたて」による呪文反射状態は、1ターンで解除される。
- ※「ウールガード」による光の衣状態は、吹雪系にのみ効果を発揮。