特技
回復特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
めいそう | 0 | 自分 | - | HPを500回復 |
やすらぎの歌 | 0 | 味方全体 | - | HPを20~30回復 |
ハッスルダンス | 0 | 味方全体 | - | HPを50~60回復 |
みねうち | 0 | 味方単体 | - | 眠り状態・混乱状態を回復 |
めざめの歌 | 0 | 味方全体 | - | 眠り状態を回復 |
メガザルダンス | 0 | 味方全体 | - | 自分は死亡状態になり、他の味方全体にザオラル |
天使のうたごえ | 8 | 味方単体 | - | 死亡状態を約50%の確率で回復+HPを半回復 |
せいれいの歌 | 10 | 味方全体 | - | ターン終了時に1/2の確率で死亡状態を回復+HP全回復 |
せいしんとういつ | 3 | 自分 | - | MP回復状態になる |
攻撃特技
- ※ダメージ量やダメージ倍率は、いずれも無耐性の敵に対してのもの。
ダメージ系(通常攻撃系)
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
かえん斬り | 0 | 敵単体 | ギラ | ギラ耐性に応じた倍率のダメージ |
いなずま斬り | 0 | 敵単体 | イオ | イオ耐性に応じた倍率のダメージ |
しんくう斬り | 0 | 敵単体 | バギ | バギ耐性に応じた倍率のダメージ |
マヒャド斬り | 0 | 敵単体 | ヒャド | ヒャド耐性に応じた倍率のダメージ |
さみだれ剣 | 2 | 敵全体 | 強打 | 通常攻撃と同じダメージ(2体目以降は徐々にダメージが低下) |
せいけん突き | 2 | 敵単体 | 強打 | 通常攻撃の2倍のダメージ |
ドラゴン斬り | 0 | 敵単体 | - | ドラゴン系に1.5倍のダメージ |
ゾンビ斬り | 0 | 敵単体 | - | ゾンビ系に1.5倍のダメージ |
メタル斬り | 0 | 敵単体 | - | メタル系に1.5倍のダメージ |
かもめ返し | 0 | 敵単体 | - | 飛行系に1.2倍のダメージ |
とびひざげり | 0 | 敵単体 | - | 飛行系に1.5倍のダメージ |
きゅうしょ突き | 0 | 敵単体 | ザキ | 即死させる(確率:低)or 通常攻撃の0.5倍のダメージ |
へんてこ斬り | 0 | 敵グループ | メダパニ | 通常攻撃と同じダメージ(2体目以降もダメージが低下しない)+混乱状態にする(確率:中) |
ポイズンダガー | 2 | 敵単体 | 毒 | 通常攻撃と同じダメージ+猛毒状態にする(確率:中) |
すいめんげり | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 通常攻撃と同じダメージ+1ターン休み状態にする(確率:低) |
かぶとわり | 0 | 敵単体 | ルカニ | 通常攻撃と同じダメージ+守備力-50%(確率:高) |
ぬすっと斬り | 0 | 敵単体 | - | 通常攻撃と同じダメージ+アイテムを入手 |
ミラクルソード | 3 | 敵単体 | - | 通常攻撃の1.2倍のダメージ+自分のHPを回復(与えたダメージの1/5) |
マッスルダンス | 0 | 敵グループ | - | 通常攻撃と同じダメージ(2体目以降は徐々にダメージが低下) |
まわしげり | 0 | 敵グループ | - | 通常攻撃と同じダメージ(2体目以降は徐々にダメージが低下) |
ムーンサルト | 3 | 敵全体 | - | 敵の数が少ないほど大ダメージ |
しっぷう突き | 0 | 敵単体 | - | ターンの最初に攻撃し、通常攻撃の0.8倍のダメージ |
すてみ | 0 | 敵単体 | - | ターンの最初に攻撃し、通常攻撃の2倍のダメージ、ターン終了まで自分の受けるダメージが2倍になる |
もろば斬り | 0 | 敵単体 | - | 通常攻撃の1.7倍のダメージ+自分にダメージ(与えたダメージの1/6) |
はやぶさ斬り | 2 | 敵単体 | - | 通常攻撃の0.75倍のダメージ×2 |
つるぎのまい | 2 | 敵単体 | - | 通常攻撃の0.7倍のダメージ×4(対象は毎回ランダム) |
ばくれつけん | 2 | 敵単体 | - | 通常攻撃の0.75倍のダメージ×4(対象は毎回ランダム) |
まじん斬り | 3 | 敵単体 | - | 会心の一撃かミス(確率比は3:5) |
かみつけ | 0 | 敵単体 | - | 通常攻撃と同じダメージ |
ひきさけ | 0 | 敵グループ | - | 通常攻撃と同じダメージ(2体目以降もダメージが低下しない) |
ダメージ系(非通常攻撃系)
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
とおぼえ | 2 | 敵単体 | 軍隊 | レベルに比例したダメージ×4(対象は毎回ランダム、成功率:3/4) |
どとうのひつじ | 2 | 敵全体 | 軍隊 | レベルに比例したダメージ(成功率:2/3) |
ぐんたい呼び | 0 | 敵全体 | 軍隊 | レベルに比例したダメージ(自分のレベル×50のゴールドが必要) |
たいあたり | 0 | 敵単体 | ザキ | 敵のHPに比例したダメージ+自分にダメージ(残りHPの20%+2) |
マトンアタック | 0 | 敵単体 | ザキ | 敵のHPに比例したダメージ+自分にダメージ(残りHPの20%+2) |
ぶつかれ | 0 | 敵単体 | ザキ | 敵のHPに比例したダメージ+自分にダメージ(残りHPの20%+2) |
ビッグバン | 30 | 敵全体 | メラ | 300~400ダメージ |
いなずま | 0 | 敵全体 | イオ | 30~50ダメージ |
ハリケーン | 0 | 敵グループ | バギ | 50~70ダメージ |
地ひびき | 0 | 敵全体 | バギ | 50~65ダメージ(成功率:2/3、海上では必ず失敗) |
グランドクロス | 20 | 敵グループ | バギ | 180~210ダメージ(ゾンビ系には234~273ダメージ) |
かまいたち | 0 | 敵単体 | バギ | レベルに比例したダメージ |
しんくう波 | 0 | 敵全体 | バギ | レベルに比例したダメージ |
ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | デイン | 210~290ダメージ |
ギガスラッシュ | 15 | 敵グループ | デイン | 350~410ダメージ |
火の息 | 0 | 敵全体 | 炎 | 20~30ダメージ |
かえんの息 | 0 | 敵全体 | 炎 | 30~40ダメージ |
はげしい炎 | 0 | 敵全体 | 炎 | 65~85ダメージ |
しゃくねつ | 0 | 敵全体 | 炎 | 130~150ダメージ |
れんごく火炎 | 20 | 敵全体 | 炎 | 210~250ダメージ |
火ばしら | 0 | 敵単体 | 炎 | 170~190ダメージ(成功率:2/3、海上では必ず失敗) |
マグマ | 0 | 敵全体 | 炎 | 110~120ダメージ(成功率:2/3、海上では必ず失敗) |
マダンテ | 全 | 敵全体 | 炎 | 消費MPの3倍のダメージ |
つめたい息 | 0 | 敵全体 | 吹雪 | 30~45ダメージ |
こおりの息 | 0 | 敵全体 | 吹雪 | 50~60ダメージ |
こごえるふぶき | 0 | 敵全体 | 吹雪 | 120~140ダメージ |
かがやく息 | 0 | 敵全体 | 吹雪 | 210~230ダメージ |
石つぶて | 0 | 敵グループ | 強打 | 20~35ダメージ |
岩石おとし | 0 | 敵全体 | 強打 | 80~120ダメージ |
アルテマソード | 20 | 敵単体 | - | 500~600ダメージ(系統に強い武器を装備していると750~900ダメージ、メタル系にも有効) |
即死系
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
死のおどり | 0 | 敵全体 | ザキ | 即死させる(確率:低) |
じわれ | 0 | 敵全体 | ザキ | 即死させる(確率:中、成功率:2/3、海上では必ず失敗) |
めいどうふうま | 15 | 敵全体 | ザキ | 即死させる(確率:中) |
補助特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
あまい息 | 0 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする(確率:中) |
さざなみの歌 | 0 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする(確率:中) |
ゆりかごの歌 | 0 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする(確率:中) |
ひつじかぞえ歌 | 0 | 敵全体 | ラリホー | 眠り状態にする(確率:高) |
ひつじのダンス | 0 | 敵単体 | ラリホー | 眠り状態にする(確率:高) |
メダパニダンス | 0 | 敵グループ | メダパニ | 混乱状態にする(確率:中) |
やけつく息 | 0 | 敵グループ | マヒ | マヒ状態にする(確率:低) |
どくの息 | 0 | 敵グループ | 毒 | 毒状態にする(確率:中) |
もうどくのきり | 0 | 敵グループ | 毒 | 猛毒状態にする(確率:中) |
すなけむり | 0 | 敵グループ | マヌーサ | マヌーサ状態にする(確率:中) |
まぶしい光 | 0 | 敵全体 | マヌーサ | 目くらみ状態にする(確率:中) |
まふうじの歌 | 0 | 敵グループ | マホトーン | マホトーン状態にする(確率:中) |
おどりふうじ | 0 | 敵グループ | 踊り封じ | 踊り封じ状態にする(確率:中) |
足ばらい | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:中) |
さそうおどり | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:中) |
おたけび | 0 | 敵全体 | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:低) |
コミックソング | 0 | 敵グループ | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:中) |
あみなわ | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:中) |
船上ダンス | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:中) |
いっぱつギャグ | 0 | 敵グループ | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:低) |
なめまわし | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:中) |
ステテコダンス | 0 | 敵グループ | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:中) |
ひゃくれつなめ | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休み+守備力0状態にする(確率:高) |
くすぐりの刑 | 0 | 敵単体 | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:中) |
ほえろ | 0 | 敵グループ | 1ターン休み | 1ターン休み状態にする(確率:低) |
ぱふぱふ | 0 | 敵単体 | 1ターン休み or 強打 |
女性が使うと1ターン休み状態(確率:中)、男性が使うとレベルに比例したダメージ |
のろいの歌 | 0 | 敵グループ | ルカニ | 守備力-25%(確率:中) |
ぶきみな光 | 0 | 敵グループ | ザキ | 耐性低下状態にする(確率:中) |
ふしぎなおどり | 0 | 敵単体 | マホトラ | MPを5~12減らす |
マホトラおどり | 0 | 敵単体 | マホトラ | MPを5~12吸収 |
ともえ投げ | 0 | 敵単体 | ニフラム | 敵を消去(確率:低) |
突きとばし | 0 | 敵単体 | ニフラム | 敵を消去(確率:低) |
あやしいきり | 0 | 敵味方全体 | - | 状態変化を解除(一部除く)+呪文無効状態にする(4~7ターン) |
いてつく波動 | 0 | 敵全体 | - | 状態変化を解除(一部除く) |
ちからため | 0 | 自分 | - | 次のターンに通常攻撃および通常攻撃系の特技で与えるダメージが2.0~2.5倍になる |
気合いため | 0 | 自分 | - | 次のターンに通常攻撃および通常攻撃系の特技で与えるダメージが2.0~2.5倍になる、一部の特技を除いて必ず攻撃が当たる |
たたかいの歌 | 2 | 味方全体 | - | 守備力+25% |
大ぼうぎょ | 0 | 自分 | - | ターン終了まで受けるダメージ-90%(一部除く) |
身かわしきゃく | 0 | 自分 | - | 身かわし状態にする |
ウールガード | 2 | 味方全体 | - | 光の衣状態にする(吹雪系にのみ効果を発揮) |
つっこみ | 0 | 自分 | - | ターン終了まで通常攻撃を受けると反撃(通常攻撃と同じダメージ) |
おいかぜ | 0 | 自分 | - | 追い風状態にする |
ぼけ | 0 | 自分 | - | ターン終了まで受ける通常攻撃を無効化 |
ノアのはこぶね | 10 | 味方全体 | - | 無敵状態にする、眠り状態を回復 |
身がわり | 0 | 味方単体 | - | ターン終了まで選んだ味方への攻撃を代わりに受ける |
におう立ち | 0 | 味方全体 | - | ターン終了まで他の味方への攻撃を代わりに受ける |
まものならし | 0 | 敵グループ | - | なつく確率が上がる |
変身 | 0 | 自分 | - | 怪物状態にする |
しょうかん | 20 | - | - | 精霊を召喚して戦闘に参加させる |
げんま召喚 | 20 | - | - | 幻魔を召喚して戦闘に参加させる |
探索特技
その他の特技
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
しのび笑い | 0 | - | - | - |