呪文
回復呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 2 | 味方単体 | - | HPを30~40回復 |
| ベホイミ | 4 | 味方単体 | - | HPを75~95回復 |
| ベホマ | 6 | 味方単体 | - | HPを全回復 |
| ベホマラー | 10 | 味方全体 | - | HPを100~120回復 |
| ベホマズン | 20 | 味方全体 | - | HPを全回復 |
| キアリー | 2 | 味方単体 | - | 毒状態・猛毒状態を回復 |
| キアリク | 2 | 味方全体 | - | 眠り状態・マヒ状態を回復 |
| ザオラル | 8 | 味方単体 | - | 死亡状態を約50%の確率で回復+HPを半回復 |
| ザオリク | 15 | 味方単体 | - | 死亡状態を必ず回復+HPを全回復 |
| メガザル | 全 | 味方全体 | - | 自分は死亡状態になり、他の味方全体にザオリク+ベホマ |
攻撃呪文
ダメージ系
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 敵単体 | メラ | 12~15ダメージ |
| メラミ | 4 | 敵単体 | メラ | 70~90ダメージ |
| メラゾーマ | 10 | 敵単体 | メラ | 180~200ダメージ |
| ギラ | 4 | 敵グループ | ギラ | 16~24ダメージ |
| ベギラマ | 6 | 敵グループ | ギラ | 30~42ダメージ |
| ベギラゴン | 10 | 敵グループ | ギラ | 88~112ダメージ |
| イオ | 5 | 敵全体 | イオ | 20~30ダメージ |
| イオラ | 8 | 敵全体 | イオ | 52~68ダメージ |
| イオナズン | 15 | 敵全体 | イオ | 130~150ダメージ |
| バギ | 2 | 敵グループ | バギ | 8~24ダメージ |
| バギマ | 4 | 敵グループ | バギ | 25~55ダメージ |
| バギクロス | 8 | 敵グループ | バギ | 80~180ダメージ |
| メイルストロム | 12 | 敵グループ | バギ | 120~149ダメージ |
| ヒャド | 3 | 敵単体 | ヒャド | 25~35ダメージ |
| ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | ヒャド | 42~58ダメージ |
| マヒャド | 12 | 敵全体 | ヒャド | 80~104ダメージ |
| ライデイン | 6 | 敵全体 | デイン | 70~90ダメージ |
| ギガデイン | 15 | 敵グループ | デイン | 175~225ダメージ |
| ミナデイン | 10 | 敵単体 | デイン | 600~700ダメージ |
| コーラルレイン | 8 | 敵全体 | 強打 | 80~110ダメージ |
- ※ミナデインは味方全員のMPを10消費する。
即死系
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ザキ | 4 | 敵単体 | ザキ | 即死させる(確率:中) |
| ザラキ | 7 | 敵グループ | ザキ | 即死させる(確率:中) |
| ザラキーマ | 15 | 敵全体 | ザキ | 即死させる(確率:中) |
| メガンテ | 1 | 敵全体 | メガンテ | 自分は死亡状態になり、敵を消去 or 瀕死にする |
補助呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ラリホー | 3 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする(確率:中) |
| ラリホーマ | 5 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする(確率:高) |
| メダパニ | 5 | 敵グループ | メダパニ | 混乱状態にする(確率:中) |
| マヌーサ | 5 | 敵グループ | マヌーサ | マヌーサ状態にする(確率:中) |
| マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン | マホトーン状態にする(確率:中) |
| ルカニ | 3 | 敵単体 | ルカニ | 守備力-50%(確率:高) |
| ルカナン | 4 | 敵グループ | ルカニ | 守備力-25%(確率:中) |
| マホトラ | 0 | 敵単体 | マホトラ | MPを5~12吸収 |
| ニフラム | 1 | 敵グループ | ニフラム | 敵を消去(確率:中) |
| バシルーラ | 8 | 敵単体 | ニフラム | 敵を消去(確率:低、呪文反射状態無視) |
| マジャスティス | 15 | 敵単体 | - | 状態変化を解除(一部除く) |
| ギガジャティス | 20 | 敵味方全体 | - | 状態変化を解除(一部除く)+呪文無効状態にする(3ターン) |
| バイキルト | 6 | 味方単体 | - | 攻撃力2倍状態にする |
| スカラ | 2 | 味方単体 | - | 守備力+50% |
| スクルト | 3 | 味方全体 | - | 守備力+25% |
| マホターン | 4 | 自分 | - | 呪文反射状態にする(1ターン) |
| マホカンタ | 4 | 味方単体 | - | 呪文反射状態にする(6~9ターン) |
| マホキテ | 2 | 自分 | - | 淡い光状態にする |
| マジックバリア | 3 | 味方全体 | - | 耐性上昇状態にする |
| フバーハ | 3 | 味方全体 | - | 光の衣状態にする |
| アストロン | 2 | 味方全体 | - | 無敵状態にする、眠り状態を回復 |
| ドラゴラム | 18 | 自分 | - | ドラゴン状態にする |
探索呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ルーラ | 1 | - | - | 行ったことのある場所へワープ |
| リレミト | 8 | - | - | ダンジョンから脱出 |
| トヘロス | 4 | - | - | 弱い敵が出現しなくなる |
| トラマナ | 2 | - | - | ダメージ床無効 |
| インパス | 2 | - | - | 宝箱や壺の中身を判別、アイテムの効果を調べる |
| フローミ | 2 | - | - | 現在地名やフロアが分かる |
| レミラーマ | 2 | - | - | アイテムのある場所が光る |
その他の呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| パルプンテ | 20 | ランダム | - | ランダムで効果が発動 |