オブジェクトの区分
あかり
高級あかり
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
かがり火 | 100 | 1x1x1 |
カベかけ松明 | 100 | 1x1x1 |
しょく台 | 150 | 1x1x1 |
カベしょく台 | 150 | 1x1x1 |
カベかけランプ | 150 | 1x1x1 |
えっちなライト | 500 | 1x1x1 |
だんろ | 500 | 1x3x2 |
かまど | 300 | 1x1x1 |
レンガ料理台 | 200 | 2x2x2 |
いす
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
木のいす | 80 | 1x1x1 |
石のいす | 100 | 1x1x1 |
クッションいす | 120 | 1x1x1 |
ベンチ | 150 | 1x2x1 |
きぞくのいす | 200 | 1x1x1 |
くつろぎソファ | 500 | 2x3x2 |
玉座 | 500 | 2x3x2 |
竜王の玉座 | 500 | 2x3x3 |
テーブル
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
木の机 | 50 | 1x1x1 |
タル | 50 | 1x1x1 |
石のテーブル | 100 | 1x1x1 |
おしゃれテーブル | 100 | 1x1x1 |
木のテーブル | 200 | 1x2x1 |
バーカウンター | 300 | 1x4x1 |
ラウンドテーブル | 750 | 3x3x1 |
スクエアテーブル | 750 | 3x3x1 |
ベッド
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
わらベッド | 30 | 2x1x1 |
高級ベッド
個室看板
かざり料理
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
食器 | 30 | 1x1x1 |
ガラスびん | 150 | 1x1x1 |
サラダプレート | 200 | 1x1x1 |
肉料理プレート | 200 | 1x1x1 |
パンとカゴ | 200 | 1x1x1 |
水さし | 300 | 1x1x1 |
魚料理プレート | 300 | 1x1x1 |
ケーキセット | 300 | 1x1x1 |
展示台
炉
線路
墓
草
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
ちいさな草 | 0 | 1x1x1 |
ぬの草 | 0 | 1x1x1 |
むらさきの草 | 0 | 1x1x1 |
青ウニ草 | 0 | 1x1x1 |
さばく草 | 0 | 1x1x1 |
キノコ | 15 | 1x1x1 |
わたげ草 | 15 | 1x1x1 |
木の枝 | 20 | 2x1x1 |
いやし葉のしげみ | 50 | 1x1x1 |
大きなシダ草 | 50 | 2x2x2 |
ジャングル草 | 50 | 2x2x2 |
花
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
しろい花 | 15 | 1x1x1 |
きいろの花 | 15 | 1x1x1 |
ももいろの花 | 15 | 1x1x1 |
白雪草 | 15 | 1x1x1 |
マヒ花 | 15 | 1x1x1 |
いけ花 | 100 | 1x1x1 |
聖なる草 | 100 | 1x1x1 |
ラフレシア | 150 | 2x2x1 |
木
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
ブナの苗 | 50 | 1x1x1 |
ブナの若木 | 50 | 1x1x4 |
ブナの木 | 50 | 1x1x6 |
ブナの大木 | 50 | 1x1x8 |
ブナのきりかぶ | 50 | 1x1x1 |
ヤシの苗 | 50 | 1x1x1 |
ヤシの若木 | 50 | 1x1x4 |
ヤシの木 | 50 | 1x1x6 |
ヤシのきりかぶ | 50 | 1x1x1 |
スギの苗 | 50 | 1x1x1 |
スギの若木 | 50 | 1x1x4 |
スギの木 | 50 | 1x1x6 |
雪のスギ木 | 50 | 1x1x6 |
スギのきりかぶ | 50 | 1x1x1 |
桜の木 | 50 | 1x1x6 |
サボテン
農作物
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
とうがらし | 15 | 1x1x1 |
モモガキの実 | 50 | 1x1x1 |
まめ | 30 | 1x1x1 |
小麦 | 30 | 1x1x1 |
じゃがいも | 30 | 1x1x1 |
ハートフルーツ | 30 | 1x1x1 |
あまきび | - | 1x1x1 |
石・岩
枯れたシンボル
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
かげ草 | 0 | 1x1x1 |
やみのツタ | 0 | 1x1x1 |
くだけたレンガ | 0 | 1x1x1 |
のろい葉のしげみ | 0 | 1x1x2 |
ふるびた木箱 | 10 | 1x1x1 |
骨 | 10 | 1x1x1 |
負け戦のはた | 10 | 1x1x3 |
くちたバリケード | 10 | 1x2x2 |
ニガキノコ | 15 | 1x1x1 |
沼枯れの木 | 15 | 1x1x2 |
枯れ木 | 20 | 1x1x4 |
おんぼろテント | 50 | 4x4x2 |
たおれた巨木 | 300 | 2x4x3 |
魔物のシンボル
名前 | スコア | サイズ |
---|---|---|
巨大なツノ | 0 | 1x1x2 |
ほりょのくさり | 150 | 1x1x1 |
魔物の床かざり | 200 | 2x2x1 |
ドラゴンの柱 | 300 | 1x1x3 |
竜王軍のはた | 300 | 1x1x4 |
悪魔のカベかざり | 300 | 1x2x2 |
火をふく石像 | 300 | 2x2x3 |
竜族の骨 | 500 | 3x3x1 |