バトル小手調べ
- どのバトルもPHASE2まで。
- 『超げきとつマシン』を使えば簡単に攻略できる。
バトル小手調べA
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | スライム×4 | 25 | あおい油×1 / しろいつぼみ×2~5 |
| 東 | スライム×4 | 25 | あおい油×1 / しろいつぼみ×2~5 | |
| 北 | ドラキー×4 | 26 | 草原のたね×1 / ももいろのつぼみ×2~5 | |
| 西 | ドラキー×4 | 26 | 草原のたね×1 / ももいろのつぼみ×2~5 | |
| 2 | 南 | がいこつ×3 | 34 | ボロきれ×1 / 骨×1 |
| 東 | がいこつ×3 | 34 | ボロきれ×1 / 骨×1 | |
| 北 | キメラ×3 | 27 | キメラのはね×1 / モンスターの卵×1 | |
| 西 | キメラ×3 | 27 | キメラのはね×1 / モンスターの卵×1 | |
バトル小手調べB
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | スライムベス×4 | 26 | あかい油×1 / きいろのつぼみ×2~5 |
| 東 | スライムベス×4 | 26 | あかい油×1 / きいろのつぼみ×2~5 | |
| 北 | おおきづち×3 | 30 | 毛皮×1 / おおきづちのぬい針×1 | |
| 西 | おおきづち×3 | 30 | 毛皮×1 / おおきづちのぬい針×1 | |
| 2 | 南 | おおさそり×2 | 28 | 石炭×2~5 / 銅×2~5 |
| 東 | おおさそり×2 | 28 | 石炭×2~5 / 銅×2~5 | |
| 北 | キメラ×3 | 27 | キメラのはね×1 / モンスターの卵×1 | |
| 西 | キメラ×3 | 27 | キメラのはね×1 / モンスターの卵×1 | |
バトル小手調べC
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | ドロル×4 | 25 | 枯れ草のたね×1 / ねばつく液体×1 |
| 東 | ドロル×4 | 25 | 枯れ草のたね×1 / ねばつく液体×1 | |
| 北 | ドロルメイジ×4 | 28 | むらさきの草×2~5 / 青ウニ草×2~5 | |
| 西 | ドロルメイジ×4 | 28 | むらさきの草×2~5 / 青ウニ草×2~5 | |
| 2 | 南 | キャタピラー×3 | 23 | ヤシの若木×1 / マヒ針×1 |
| 東 | キャタピラー×3 | 23 | ヤシの若木×1 / マヒ針×1 | |
| 北 | メイジドラキー×3 | 30 | 芝生のたね×5 / マヒ花のつぼみ×2~5 | |
| 西 | メイジドラキー×3 | 30 | 芝生のたね×5 / マヒ花のつぼみ×2~5 | |
バトル小手調べD
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | リカント×3 | 36 | 南国草のたね×1 / 毛皮×1 |
| 東 | リカント×3 | 36 | 南国草のたね×1 / 毛皮×1 | |
| 北 | リリパット×3 | 25 | ふとい枝×2~5 / 木材×2~5 | |
| 西 | リリパット×3 | 25 | ふとい枝×2~5 / 木材×2~5 | |
| 2 | 南 | ぐんたいガニ×3 | 23 | カニの爪×1 / サケ×1 |
| 東 | ぐんたいガニ×3 | 23 | カニの爪×1 / サケ×1 | |
| 北 | まほうつかい×3 | 30 | 綿毛×1~3 / 青い秘石×1 | |
| 西 | まほうつかい×3 | 30 | 綿毛×1~3 / 青い秘石×1 | |
バトル小手調べE
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | ボックススライム (土)×4 |
25 | 土×20~30 / 小石×1~3 |
| 東 | ボックススライム (土)×4 |
25 | 土×20~30 / 小石×1~3 | |
| 北 | いっかくうさぎ×3 | 30 | 生肉×1 / いやし葉のしげみ×2~5 | |
| 西 | いっかくうさぎ×3 | 30 | 生肉×1 / いやし葉のしげみ×2~5 | |
| 2 | 南 | フレイム×3 | 10 | フレイムドロップ×1 / マグマ岩×2~5 |
| 東 | フレイム×3 | 10 | フレイムドロップ×1 / マグマ岩×2~5 | |
| 北 | まどうし×3 | 30 | ツタ×2~5 / しっかりした布×1 | |
| 西 | まどうし×3 | 30 | ツタ×2~5 / しっかりした布×1 | |
バトル小手調べF
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | アルミラージ×3 | 25 | 上質な毛皮×1 / ぶあつい肉×1 |
| 東 | アルミラージ×3 | 25 | 上質な毛皮×1 / ぶあつい肉×1 | |
| 北 | メイジキメラ×3 | 25 | キメラのはね×1~3 / モンスターの卵×1~3 | |
| 西 | メイジキメラ×3 | 25 | キメラのはね×1~3 / モンスターの卵×1~3 | |
| 2 | 南 | ブリザード×3 | 10 | ブリザードロップ×1 / かき氷×1 |
| 東 | ブリザード×3 | 10 | ブリザードロップ×1 / かき氷×1 | |
| 北 | まどうし×3 | 27 | ツタ×2~5 / しっかりした布×1 | |
| 西 | まどうし×3 | 27 | ツタ×2~5 / しっかりした布×1 | |
バトル小手調べG
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | かげのきし×3 | 30 | 骨×1 / ボロきれ×1 |
| 東 | かげのきし×3 | 30 | 骨×1 / ボロきれ×1 | |
| 北 | ボックススライム (岩)×4 |
23 | 石材×1~3 / 丸石×1~3 | |
| 西 | ボックススライム (岩)×4 |
23 | 石材×1~3 / 丸石×1~3 | |
| 2 | 南 | ブラッドハンド×4 | 25 | ドロドロ石×1 |
| 東 | ブラッドハンド×4 | 25 | ドロドロ石×1 | |
| 北 | ドラキーマ×3 | 30 | ドラキーバター×1 / パルプ×2~5 | |
| 西 | ドラキーマ×3 | 30 | ドラキーバター×1 / パルプ×2~5 | |
バトル小手調べH
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | しりょう×3 | 35 | さびた金属×1 / 骨×1 |
| 東 | しりょう×3 | 35 | さびた金属×1 / 骨×1 | |
| 北 | メーダ×3 | 30 | かげ草×2~5 / ちいさな草×2~5 | |
| 西 | メーダ×3 | 30 | かげ草×2~5 / ちいさな草×2~5 | |
| 2 | 南 | かえんムカデ×3 | 26 | 石炭×2~5 / とうがらし×2~5 |
| 東 | かえんムカデ×3 | 26 | 石炭×2~5 / とうがらし×2~5 | |
| 北 | ガニラス×3 | 25 | カニの爪×1 / タイ×1 | |
| 西 | ガニラス×3 | 25 | カニの爪×1 / タイ×1 | |