バトル肩ならし
- どのバトルもPHASE3まで。
- 『超げきとつマシン』を使えば簡単に攻略できる。
バトル肩ならしA
段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
---|---|---|---|---|
HP | 落とすアイテム | |||
1 | 南 | しりょうのきし×3 | 150 | さびた金属×1 / 骨×1 |
東 | しりょうのきし×3 | 150 | さびた金属×1 / 骨×1 | |
北 | ブラウニー×3 | 23 | 毛皮×1 / おおきづちのぬい針×1 | |
西 | ブラウニー×3 | 23 | 毛皮×1 / おおきづちのぬい針×1 | |
2 | 南 | よろいのきし×2 | 167 | 魔城のカベ×5~10 / 鉄のインゴット×1~3 |
東 | よろいのきし×2 | 167 | 魔城のカベ×5~10 / 鉄のインゴット×1~3 | |
北 | てつのさそり×2 | 130 | 鉄×2~5 / さそりの角×1~3 | |
西 | てつのさそり×2 | 130 | 鉄×2~5 / さそりの角×1~3 | |
3 | 南 | よろいのきし×2 | 150 | 魔城のカベ×5~10 / 鉄のインゴット×1~3 |
東 | よろいのきし×2 | 150 | 魔城のカベ×5~10 / 鉄のインゴット×1~3 | |
北 | よろいのきし×2 | 150 | 魔城のカベ×5~10 / 鉄のインゴット×1~3 | |
西 | よろいのきし×2 | 150 | 魔城のカベ×5~10 / 鉄のインゴット×1~3 |
バトル肩ならしB
段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
---|---|---|---|---|
HP | 落とすアイテム | |||
1 | 南 | ゴーレム×2 | 200 | ゴーレム岩×1~3 / くだけたレンガ×2~5 |
東 | ゴーレム×2 | 200 | ゴーレム岩×1~3 / くだけたレンガ×2~5 | |
北 | ばくだんいわ×3 | 160 | ばくだんいし×1 / ばくだんいし×2~5 | |
西 | ばくだんいわ×3 | 160 | ばくだんいし×1 / ばくだんいし×2~5 | |
2 | 南 | キングスライム×2 | 145 | あおい油×5~10 / 金×1 |
東 | キングスライム×2 | 145 | あおい油×5~10 / 金×1 | |
北 | スターキメラ×2 | 52 | キメラのはね×2~5 / モンスターの卵×2~5 | |
西 | スターキメラ×2 | 52 | キメラのはね×2~5 / モンスターの卵×2~5 | |
3 | 南 | ゴーレム×2 | 200 | ゴーレム岩×1~3 / くだけたレンガ×2~5 |
東 | ゴーレム×2 | 200 | ゴーレム岩×1~3 / くだけたレンガ×2~5 | |
北 | キングスライム×2 | 145 | あおい油×5~10 / 金×1 | |
西 | キングスライム×2 | 145 | あおい油×5~10 / 金×1 |
バトル肩ならしC
段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
---|---|---|---|---|
HP | 落とすアイテム | |||
1 | 南 | リカントマムル×3 | 62 | 南国草のたね×2~3 / きょうらんのツメ×1~3 |
東 | リカントマムル×3 | 62 | 南国草のたね×2~3 / きょうらんのツメ×1~3 | |
北 | どくイモムシ×3 | 43 | 枯れ草のたね×2~3 / 沼枯れの木×1~3 | |
西 | どくイモムシ×3 | 43 | 枯れ草のたね×2~3 / 沼枯れの木×1~3 | |
2 | 南 | じんめんじゅ×3 | 70 | ブナの若木×1 / ブナの大木×1 |
東 | じんめんじゅ×3 | 70 | ブナの若木×1 / ブナの大木×1 | |
北 | じごくのハサミ×3 | 54 | カニの爪×1~2 / マグロ×1 | |
西 | じごくのハサミ×3 | 54 | カニの爪×1~2 / マグロ×1 | |
3 | 南 | リカントマムル×3 | 62 | 南国草のたね×2~3 / きょうらんのツメ×1~3 |
東 | リカントマムル×3 | 62 | 南国草のたね×2~3 / きょうらんのツメ×1~3 | |
北 | じんめんじゅ×3 | 70 | ブナの若木×1 / ブナの大木×1 | |
西 | じんめんじゅ×3 | 70 | ブナの若木×1 / ブナの大木×1 |
バトル肩ならしD
段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
---|---|---|---|---|
HP | 落とすアイテム | |||
1 | 南 | くさったしたい×3 | 78 | くちたバリケード×1~3 / ふるびた木箱×1~3 |
東 | くさったしたい×3 | 78 | くちたバリケード×1~3 / ふるびた木箱×1~3 | |
北 | どくやずきん×3 | 46 | 木材×2~5 / どくけしそう×1 | |
西 | どくやずきん×3 | 46 | 木材×2~5 / どくけしそう×1 | |
2 | 南 | リビングデッド×3 | 83 | 鉄のぼひょう×1 / おんぼろテント×1 |
東 | リビングデッド×3 | 83 | 鉄のぼひょう×1 / おんぼろテント×1 | |
北 | ゴールドマン×2 | 132 | 金×1 / 金×2~5 | |
西 | ゴールドマン×2 | 132 | 金×1 / 金×2~5 | |
3 | 南 | くさったしたい×3 | 78 | くちたバリケード×1~3 / ふるびた木箱×1~3 |
東 | くさったしたい×3 | 78 | くちたバリケード×1~3 / ふるびた木箱×1~3 | |
北 | ゴールドマン×2 | 132 | 金×1 / 金×2~5 | |
西 | ゴールドマン×2 | 132 | 金×1 / 金×2~5 |
バトル肩ならしE
段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
---|---|---|---|---|
HP | 落とすアイテム | |||
1 | 南 | あくまのきし×2 | 104 | 魔城のカベ・地×2~5 / よろいのかけら×1 |
東 | あくまのきし×2 | 104 | 魔城のカベ・地×2~5 / よろいのかけら×1 | |
北 | まどうし×3 | 60 | ととのえた布×1~3 / しっかりした布×1 | |
西 | まどうし×3 | 60 | ととのえた布×1~3 / しっかりした布×1 | |
2 | 南 | マドハンド×4 | 55 | うごめく枝×2~3 |
東 | マドハンド×4 | 55 | うごめく枝×2~3 | |
北 | ストーンマン×2 | 140 | 石材×2~5 / 大きな石×1~3 | |
西 | ストーンマン×2 | 140 | 石材×2~5 / 大きな石×1~3 | |
3 | 南 | あくまのきし×2 | 104 | 魔城のカベ・地×2~5 / よろいのかけら×1 |
東 | あくまのきし×2 | 104 | 魔城のカベ・地×2~5 / よろいのかけら×1 | |
北 | ストーンマン×2 | 140 | 石材×2~5 / 大きな石×1~3 | |
西 | ストーンマン×2 | 140 | 石材×2~5 / 大きな石×1~3 |
バトル肩ならしF
段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
---|---|---|---|---|
HP | 落とすアイテム | |||
1 | 南 | メタルハンター×2 | 91 | ハンター回路×1 / ミスリル×2~5 |
東 | メタルハンター×2 | 91 | ハンター回路×1 / ミスリル×2~5 | |
北 | ホークマン×3 | 72 | パルプ×1~3 / あまつゆの糸×1 | |
西 | ホークマン×3 | 72 | パルプ×1~3 / あまつゆの糸×1 | |
2 | 南 | イエティ×3 | 89 | イエティの毛皮×1 / 雪×2~5 |
東 | イエティ×3 | 89 | イエティの毛皮×1 / 雪×2~5 | |
北 | ガーゴイル×3 | 91 | スギの若木×1 / あまつゆの糸×1 | |
西 | ガーゴイル×3 | 91 | スギの若木×1 / あまつゆの糸×1 | |
3 | 南 | メタルハンター×2 | 91 | ハンター回路×1 / ミスリル×2~5 |
東 | メタルハンター×2 | 91 | ハンター回路×1 / ミスリル×2~5 | |
北 | イエティ×3 | 89 | イエティの毛皮×1 / 雪×2~5 | |
西 | イエティ×3 | 89 | イエティの毛皮×1 / 雪×2~5 |
バトル肩ならしG
段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
---|---|---|---|---|
HP | 落とすアイテム | |||
1 | 南 | しにがみのきし×2 | 95 | 魔城のカベ・天×2~5 / オリハルコン×1~3 |
東 | しにがみのきし×2 | 95 | 魔城のカベ・天×2~5 / オリハルコン×1~3 | |
北 | ドラキーマ×3 | 46 | 草原のたね×2~3 / 芝生のたね×2~3 | |
西 | ドラキーマ×3 | 46 | 草原のたね×2~3 / 芝生のたね×2~3 | |
2 | 南 | ウドラー×3 | 80 | 枯れ木×1 / たおれた巨木×1 |
東 | ウドラー×3 | 80 | 枯れ木×1 / たおれた巨木×1 | |
北 | だいまどう×3 | 64 | 黒ヤモリ肉×1 / 赤い宝石×1 | |
西 | だいまどう×3 | 64 | 黒ヤモリ肉×1 / 赤い宝石×1 | |
3 | 南 | しにがみのきし×2 | 95 | 魔城のカベ・天×2~5 / オリハルコン×1~3 |
東 | しにがみのきし×2 | 95 | 魔城のカベ・天×2~5 / オリハルコン×1~3 | |
北 | だいまどう×3 | 64 | 黒ヤモリ肉×1 / 赤い宝石×1 | |
西 | だいまどう×3 | 64 | 黒ヤモリ肉×1 / 赤い宝石×1 |
バトル肩ならしH
段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
---|---|---|---|---|
HP | 落とすアイテム | |||
1 | 南 | しのさそり×2 | 86 | のろい葉のしげみ×1 / トゲわな×2~5 |
東 | しのさそり×2 | 86 | のろい葉のしげみ×1 / トゲわな×2~5 | |
北 | メーダロード×3 | 72 | かげ草×2~5 | |
西 | メーダロード×3 | 72 | かげ草×2~5 | |
2 | 南 | トロル×2 | 95 | ほねつき生肉×1 / 負け戦のはた×1 |
東 | トロル×2 | 95 | ほねつき生肉×1 / 負け戦のはた×1 | |
北 | スターキメラ×3 | 56 | キメラのはね×2~5 / モンスターの卵×2~5 | |
西 | スターキメラ×3 | 56 | キメラのはね×2~5 / モンスターの卵×2~5 | |
3 | 南 | トロル×2 | 95 | ほねつき生肉×1 / 負け戦のはた×1 |
東 | トロル×2 | 95 | ほねつき生肉×1 / 負け戦のはた×1 | |
北 | メーダロード×3 | 72 | かげ草×2~5 | |
西 | メーダロード×3 | 72 | かげ草×2~5 |