バトル腕だめし
- どのバトルもPHASE3まで。
- 各PHASEに2分の制限時間がある。
- 『超げきとつマシン』を使えば簡単に攻略できる。
バトル腕だめしA
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | おおきづち×3 | 154 | 毛皮×1 / おおきづちのぬい針×1 |
| 東 | おおきづち×3 | 154 | 毛皮×1 / おおきづちのぬい針×1 | |
| 北 | ブラウニー×3 | 164 | 毛皮×1 / おおきづちのぬい針×1 | |
| 西 | ブラウニー×3 | 164 | 毛皮×1 / おおきづちのぬい針×1 | |
| 2 | 南 | ゴーレム×2 | 166 | ゴーレム岩×20~30 / オリハルコン×10~15 |
| 東 | ゴーレム×2 | 166 | ゴーレム岩×20~30 / オリハルコン×10~15 | |
| 北 | ばくだんいわ×3 | 145 | ばくだんいし×10~15 | |
| 西 | ばくだんいわ×3 | 145 | ばくだんいし×10~15 | |
| 3 | 南 | ゴーレム×2 | 166 | ゴーレム岩×20~30 / オリハルコン×10~15 |
| 東 | ゴーレム×2 | 166 | ゴーレム岩×20~30 / オリハルコン×10~15 | |
| 北 | ばくだんいわ×3 | 145 | ばくだんいし×10~15 | |
| 西 | ばくだんいわ×3 | 145 | ばくだんいし×10~15 | |
バトル腕だめしB
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | よろいのきし×2 | 166 | 魔城のカベ×20~30 |
| 東 | よろいのきし×2 | 166 | 魔城のカベ×20~30 | |
| 北 | メトロゴースト×3 | 120 | ガラじゅうたん×20~30 / ラフレシア×1 | |
| 西 | メトロゴースト×3 | 120 | ガラじゅうたん×20~30 / ラフレシア×1 | |
| 2 | 南 | キングスライム×2 | 182 | スライムゴム×1~2 / スライムの王冠×1 |
| 東 | キングスライム×2 | 182 | スライムゴム×1~2 / スライムの王冠×1 | |
| 北 | ドラゴン×1 | 310 | 竜族の骨×1~3 / りゅうのうろこ×1 | |
| 西 | ドラゴン×1 | 310 | 竜族の骨×1~3 / りゅうのうろこ×1 | |
| 3 | 南 | よろいのきし×3 | 166 | 魔城のカベ×20~30 |
| 東 | よろいのきし×3 | 166 | 魔城のカベ×20~30 | |
| 北 | ドラゴン×1 | 310 | 竜族の骨×1~3 / りゅうのうろこ×1 | |
| 西 | ドラゴン×1 | 310 | 竜族の骨×1~3 / りゅうのうろこ×1 | |
バトル腕だめしC
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | ドロル×4 | 184 | キノコ×5~10 / ニガキノコ×5~10 |
| 東 | ドロル×4 | 184 | キノコ×5~10 / ニガキノコ×5~10 | |
| 北 | リカントマムル×3 | 211 | 大きなシダ草×1~3 / ジャングル草×1~3 | |
| 西 | リカントマムル×3 | 211 | 大きなシダ草×1~3 / ジャングル草×1~3 | |
| 2 | 南 | じんめんじゅ×3 | 240 | ブナの大木×1 / 木のかざり床×20~30 |
| 東 | じんめんじゅ×3 | 240 | ブナの大木×1 / 木のかざり床×20~30 | |
| 北 | アローインプ×3 | 192 | 木の枝×5~10 / 木材×10~15 | |
| 西 | アローインプ×3 | 192 | 木の枝×5~10 / 木材×10~15 | |
| 3 | 南 | リカントマムル×3 | 211 | 大きなシダ草×1~3 / ジャングル草×1~3 |
| 東 | リカントマムル×3 | 211 | 大きなシダ草×1~3 / ジャングル草×1~3 | |
| 北 | アローインプ×3 | 192 | 木の枝×5~10 / 木材×10~15 | |
| 西 | アローインプ×3 | 192 | 木の枝×5~10 / 木材×10~15 | |
バトル腕だめしD
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | ゴールドマン×2 | 238 | 金×5~10 |
| 東 | ゴールドマン×2 | 238 | 金×5~10 | |
| 北 | キラーリカント×2 | 244 | リカントの毛皮×1 | |
| 西 | キラーリカント×2 | 244 | リカントの毛皮×1 | |
| 2 | 南 | リビングデッド×3 | 229 | ほこらの黒床石×20~30 / ちからのゆびわ×1 |
| 東 | リビングデッド×3 | 229 | ほこらの黒床石×20~30 / ちからのゆびわ×1 | |
| 北 | グール×3 | 258 | ほこらの青床石×20~30 / ちからのゆびわ×1 | |
| 西 | グール×3 | 258 | ほこらの青床石×20~30 / ちからのゆびわ×1 | |
| 3 | 南 | ゴールドマン×2 | 238 | 金×5~10 |
| 東 | ゴールドマン×2 | 238 | 金×5~10 | |
| 北 | グール×3 | 258 | ほこらの青床石×20~30 / ちからのゆびわ×1 | |
| 西 | グール×3 | 258 | ほこらの青床石×20~30 / ちからのゆびわ×1 | |
バトル腕だめしE
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | ボストロール×1 | 287 | えっちなライト×1~3 / モモガキの実×5~10 |
| 東 | ボストロール×1 | 287 | えっちなライト×1~3 / モモガキの実×5~10 | |
| 北 | あくまのきし×3 | 226 | 魔城のカベ×20~30 | |
| 西 | あくまのきし×3 | 226 | 魔城のカベ×20~30 | |
| 2 | 南 | フレイム×3 | 1 | フレイムドロップ×1 / 赤い宝石×1 |
| 東 | フレイム×3 | 1 | フレイムドロップ×1 / 赤い宝石×1 | |
| 北 | フレイム×3 | 1 | フレイムドロップ×1 / 赤い宝石×1 | |
| 西 | マグマハンド×1 | 360 | 黒よう岩×20~30 | |
| 3 | 南 | マグマハンド×1 | 360 | 黒よう岩×20~30 |
| 東 | フレイム×3 | 1 | フレイムドロップ×1 / 赤い宝石×1 | |
| 北 | マグマハンド×1 | 360 | 黒よう岩×20~30 | |
| 西 | フレイム×3 | 1 | フレイムドロップ×1 / 赤い宝石×1 | |
バトル腕だめしF
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | キラーマシン×2 | 268 | まほうインゴット×5~10 |
| 東 | キラーマシン×2 | 268 | まほうインゴット×5~10 | |
| 北 | ガーゴイル×2 | 215 | 銀×5~10 / あまつゆの糸×1 | |
| 西 | ガーゴイル×2 | 215 | 銀×5~10 / あまつゆの糸×1 | |
| 2 | 南 | ブリザード×3 | 1 | ブリザードロップ×1 / 雪のスギ木×1 |
| 東 | ブリザード×3 | 1 | ブリザードロップ×1 / 雪のスギ木×1 | |
| 北 | ブリザード×3 | 1 | ブリザードロップ×1 / 雪のスギ木×1 | |
| 西 | アイスハンド×1 | 360 | 黒よう岩×20~30 | |
| 3 | 南 | アイスハンド×1 | 360 | 黒よう岩×20~30 |
| 東 | ブリザード×3 | 1 | ブリザードロップ×1 / 雪のスギ木×1 | |
| 北 | アイスハンド×1 | 360 | 黒よう岩×20~30 | |
| 西 | ブリザード×3 | 1 | ブリザードロップ×1 / 雪のスギ木×1 | |
バトル腕だめしG
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | キースドラゴン×1 | 176 | ブルーメタル×2~5 / りゅうのうろこ×1 |
| 東 | あくまのきし×3 | 126 | 魔城のカベ・地×10~15 | |
| 北 | キースドラゴン×1 | 176 | ブルーメタル×2~5 / りゅうのうろこ×1 | |
| 西 | あくまのきし×3 | 126 | 魔城のカベ・地×10~15 | |
| 2 | 南 | りゅうおうの影×1 | 312 | せかいじゅの薬×1 |
| 東 | スターキメラ×3 | 160 | キメラのつばさ×5~10 | |
| 北 | りゅうおうの影×1 | 312 | せかいじゅの薬×1 | |
| 西 | スターキメラ×3 | 160 | キメラのつばさ×5~10 | |
| 3 | 南 | りゅうおうの影×1 | 312 | せかいじゅの薬×1 |
| 東 | キースドラゴン×1 | 176 | ブルーメタル×2~5 / りゅうのうろこ×1 | |
| 北 | あくまのきし×1 | 126 | 魔城のカベ・地×10~15 | |
| 西 | スターキメラ×3 | 160 | キメラのつばさ×5~10 | |
バトル腕だめしH
| 段階 | 方角 | モンスター | データ(1体) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 落とすアイテム | |||
| 1 | 南 | ダースドラゴン×1 | 340 | ブルーメタル×2~5 / りゅうのうろこ×1 |
| 東 | しにがみのきし×3 | 254 | 魔城のカベ・天×10~15 | |
| 北 | ダースドラゴン×1 | 340 | ブルーメタル×2~5 / りゅうのうろこ×1 | |
| 西 | しにがみのきし×3 | 254 | 魔城のカベ・天×10~15 | |
| 2 | 南 | りゅうおうの影×1 | 344 | せかいじゅの薬×1 |
| 東 | だいまどう×3 | 190 | ととのえた布×5~10 / シャナクの薬×1 | |
| 北 | りゅうおうの影×1 | 344 | せかいじゅの薬×1 | |
| 西 | だいまどう×3 | 190 | ととのえた布×5~10 / シャナクの薬×1 | |
| 3 | 南 | りゅうおうの影×1 | 344 | せかいじゅの薬×1 |
| 東 | ダースドラゴン×1 | 340 | ブルーメタル×2~5 / りゅうのうろこ×1 | |
| 北 | しにがみのきし×1 | 254 | 魔城のカベ・天×10~15 | |
| 西 | だいまどう×1 | 190 | ととのえた布×5~10 / シャナクの薬×1 | |