天候
6種類の天候とそれぞれの影響は下表の通り。
| 天候 | 影響 | 発生させるアイテム |
|---|---|---|
| 晴れ | - | はれのカード |
| 曇り | - | くもりのカード |
| 雨 | BGM停止、畑が水まきされた状態になる(※1) | あめのカード |
| 雪 | BGM停止、雪が薄く積もる(※2) | ゆきのカード |
| 嵐 | BGM停止、畑が水まきされた状態になる(※1) | あらしのカード |
| 吹雪 | BGM停止、主人公の移動速度が低下し、一定時間ごとに3ダメージを受ける | - |
- ※1:真上にブロックがない場合のみ。
- ※2:自然に降った場合のみ。
各天候が発生する場所
ストーリー上の島
| 島の名前 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 嵐 | 吹雪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からっぽ島 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | カードで「雪」「嵐」も発生 |
| モンゾーラ島 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| オッカムル島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 監獄島 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ムーンブルク島 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 吹雪は特定の場所でのみ発生 |
| 破壊天体シドー | - | - | - | - | - | - | 天候はない |
| ツリル島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
そざい島
| 島の名前 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 嵐 | 吹雪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジメジメ島 | ○ | - | ○ | - | - | - | 「晴れ」はあまり発生しない |
| フサフサ島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ピカピカ島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ゴロゴロ島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ヒエヒエ島 | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| チャポチャポ島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ザブザブ島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| マガマガ島 | - | ○ | - | - | ○ | - | 「曇り」はあまり発生しない |
| ヤミヤミ島 | - | ○ | - | - | - | - | - |
| ワビサビ島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ブクブク島 | ○ | - | - | - | - | - | - |