ハンマー
アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 回避率 | CT率 | 主な特殊効果 | 装備可能 ジョブ |
買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンマー | 9 | 0 | 0 | 5 | - | 戦シ--白- | 8 | 4 |
ミスリルハンマー | 12 | 5 | 0 | 18 | - | 戦シ--白- | 2000 | 1000 |
トールハンマー | 18 | 15 | 0 | 36 | 使用:サンダラ | 戦シ--白- | 40000 | 20000 |
ウォーハンマー | 30 | 0 | 0 | 15 | - | 戦シ--白- | 38000 | 100 |
- ※「CT率」とはクリティカル率のこと。
- 装備可能ジョブの表記について
- 「戦」は戦士・ナイト、「シ」はシーフ・忍者、「モ」はモンク・スーパーモンク、「赤」は赤魔術士・赤魔導士、「白」は白魔術士・白魔導士、「黒」は黒魔術士・黒魔導士。赤文字になっているジョブは上級職のみ装備可能であることを表す。