黒魔法
LV | 魔法名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 主な効果 | 習得可能 ジョブ |
買値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイア | 5 | 敵単体 | 炎 | ダメージを与える | シ赤黒 | 50 |
サンダー | 5 | 敵単体 | 稲妻 | ダメージを与える | シ赤黒 | 50 | |
シェイプ | 3 | 敵単体 | - | 回避率-20 | シ赤黒 | 50 | |
スリプル | 3 | 敵全体 | 睡眠 | 眠り状態にする | シ赤黒 | 50 | |
2 | ブリザド | 8 | 敵単体 | 冷気 | ダメージを与える | シ赤黒 | 250 |
ストライ | 10 | 味方単体 | - | 攻撃力+14 | シ赤黒 | 250 | |
ダクネス | 5 | 敵全体 | 暗闇 | 暗闇状態にする | シ赤黒 | 250 | |
スロウ | 5 | 敵全体 | 精神 | 攻撃のヒット数を減らす | シ赤黒 | 250 | |
3 | ファイラ | 15 | 敵全体 | 炎 | ダメージを与える | シ赤黒 | 1000 |
サンダラ | 15 | 敵全体 | 稲妻 | ダメージを与える | シ赤黒 | 1000 | |
ホールド | 10 | 敵単体 | マヒ | マヒ状態にする | シ赤黒 | 1000 | |
シェイラ | 10 | 敵全体 | - | 回避率-20 | シ赤黒 | 1000 | |
4 | ブリザラ | 18 | 敵全体 | 冷気 | ダメージを与える | シ赤黒 | 2500 |
スリプラ | 15 | 敵単体 | - | 眠り状態にする | シ赤黒 | 2500 | |
コンフュ | 15 | 敵全体 | 混乱 | 混乱状態にする | シ赤黒 | 2500 | |
ヘイスト | 15 | 味方単体 | - | 攻撃のヒット数が2倍になる | シ赤黒 | 2500 | |
5 | テレポ | 5 | - | - | ダンジョン内で1つ手前のフロアへ戻る | -赤黒 | 4000 |
ファイガ | 30 | 敵全体 | 炎 | ダメージを与える | -赤黒 | 4000 | |
クラウダ | 28 | 敵全体 | 毒 | 一撃で倒す | -赤黒 | 4000 | |
ラスロウ | 18 | 敵単体 | - | 攻撃のヒット数を減らす | -赤黒 | 4000 | |
6 | サンガー | 35 | 敵全体 | 稲妻 | ダメージを与える | -赤黒 | 13000 |
クエイク | 32 | 敵全体 | 地震 | 一撃で倒す | --黒 | 13000 | |
デス | 30 | 敵単体 | 死 | 一撃で倒す | --黒 | 13000 | |
スタン | 20 | 敵単体 | マヒ | HPが300以下の敵をマヒ状態にする | --黒 | 13000 | |
7 | セーバー | 25 | 自分 | - | 攻撃力+16、命中率+10 | --黒 | 30000 |
ブライン | 25 | 敵単体 | 暗闇 | HPが300以下の敵を暗闇状態にする | --黒 | 30000 | |
ブリザガ | 40 | 敵全体 | 冷気 | ダメージを与える | -赤黒 | 30000 | |
ブレイク | 30 | 敵単体 | 石化 | 石化状態にする | --黒 | 30000 | |
8 | デジョン | 38 | 敵全体 | 時空 | 一撃で倒す | --黒 | 40000 |
キル | 40 | 敵単体 | 死 | HPが300以下の敵を一撃で倒す | --黒 | 40000 | |
ストップ | 30 | 敵全体 | 時空 | マヒ状態にする | --黒 | 40000 | |
フレアー | 50 | 敵全体 | - | ダメージを与える | --黒 | 40000 |
- 習得可能ジョブの表記について
- 「シ」はシーフ・忍者、「赤」は赤魔術士・赤魔導士、「黒」は黒魔術士・黒魔導士。赤文字になっているジョブは上級職のみ習得可能であることを表す。