白魔法
| LV | 魔法名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 主な効果 | 習得可能 ジョブ |
買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケアル | 3 | 味方単体 | - | HPを回復(小) | 戦赤白 | 50 |
| ディア | 5 | 敵全体 | - | アンデッド系にダメージを与える | --白 | 50 | |
| プロテス | 3 | 味方単体 | - | 防御力+8 | 戦赤白 | 50 | |
| ブリンク | 3 | 自分 | - | 回避率+80 | 戦赤白 | 50 | |
| 2 | ブラナ | 3 | 味方単体 | - | 暗闇状態を回復 | 戦赤白 | 250 |
| インビジ | 5 | 味方単体 | - | 回避率+40 | 戦赤白 | 250 | |
| サイレス | 5 | 敵全体 | 沈黙 | 沈黙状態にする | 戦赤白 | 250 | |
| バサンダ | 8 | 味方全体 | - | 稲妻属性ダメージを半減 | 戦赤白 | 250 | |
| 3 | ケアルア | 10 | 味方単体 | - | HPを回復(中) | 戦赤白 | 1000 |
| ヒール | 10 | 味方全体 | - | HPを回復(微小) | --白 | 1000 | |
| アディア | 12 | 敵全体 | - | アンデッド系にダメージを与える | --白 | 1000 | |
| バファイ | 8 | 味方全体 | - | 炎属性ダメージを半減 | 戦赤白 | 1000 | |
| 4 | ポイゾナ | 3 | 味方単体 | - | 毒状態を回復 | -赤白 | 2500 |
| ボキャル | 3 | 味方単体 | - | 沈黙状態を回復 | -赤白 | 2500 | |
| バコルド | 8 | 味方全体 | - | 冷気属性ダメージを半減 | -赤白 | 2500 | |
| フィアー | 10 | 敵全体 | 精神 | 敵の逃走確率を上げる | --白 | 2500 | |
| 5 | ケアルダ | 20 | 味方単体 | - | HPを回復(大) | -赤白 | 4000 |
| レイズ | 20 | 味方単体 | - | 戦闘不能を回復(HPは1) | -赤白 | 4000 | |
| ヒーラ | 25 | 味方全体 | - | HPを回復(小) | --白 | 4000 | |
| ダディア | 25 | 敵全体 | - | アンデッド系にダメージを与える | --白 | 4000 | |
| 6 | ダテレポ | 10 | - | - | ダンジョンから脱出 | -赤白 | 13000 |
| ストナ | 10 | 味方単体 | - | 石化状態を回復 | --白 | 13000 | |
| プロテア | 20 | 味方全体 | - | 防御力+12 | -赤白 | 13000 | |
| インビア | 25 | 味方全体 | - | 回避率+40 | -赤白 | 13000 | |
| 7 | バマジク | 28 | 味方全体 | - | 死・地震・マヒ・混乱属性が効きにくくなる | -赤白 | 30000 |
| ラヒーラ | 38 | 味方全体 | - | HPを回復(中) | --白 | 30000 | |
| ケアルガ | 35 | 味方単体 | - | HPを9999回復 | --白 | 30000 | |
| ガディア | 35 | 敵全体 | - | アンデッド系にダメージを与える | --白 | 30000 | |
| 8 | ホーリー | 50 | 敵全体 | - | ダメージを与える | --白 | 40000 |
| バオル | 40 | 味方単体 | - | 全属性に抵抗を付ける | --白 | 40000 | |
| デスペル | 35 | 敵単体 | - | すべての属性耐性を消去 | --白 | 40000 | |
| アレイズ | 40 | 味方単体 | - | 戦闘不能を回復+HPを全回復 | --白 | 40000 |
- 習得可能ジョブの表記について
- 「戦」は戦士・ナイト、「赤」は赤魔術士・赤魔導士、「白」は白魔術士・白魔導士。赤文字になっているジョブは上級職のみ習得可能であることを表す。