槍
アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 回避率 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 6 | 65 | 2 | - | - | 80 | 40 |
スピア | 11 | 55 | 2 | - | - | 200 | 100 |
ミスリルスピア | 18 | 55 | 2 | - | - | 600 | 300 |
トライデント | 30 | 57 | 2 | 特攻:水棲 | - | 3500 | 1750 |
まじんのやり | 42 | 60 | 2 | 特攻:浮遊 | - | 8000 | 4000 |
ほのおのやり | 54 | 62 | 2 | 属性:炎 | - | 15000 | 7500 |
グングニル | 65 | 70 | 4 | ゴードン専用 | 力・素早さ+50 | - | - |
アイスランス | 66 | 65 | 2 | 属性:冷気 | - | - | 10000 |
サンダースピア | 78 | 67 | 2 | 属性:稲妻 使用:いなずま16 |
- | - | 15000 |
ホーリーランス | 90 | 70 | 2 | 特攻:ドラゴン 使用:ホーリー8(※) |
- | - | 20000 |
ランスオブアベル | 100 | 90 | 2 | リチャード専用 | 力・素早さ+50、体力+30 | - | - |
ひりゅうのやり | 120 | 99 | 0 | リチャード専用 | 力・素早さ+99 | - | - |
ロンギヌス | 130 | 90 | 2 | レオンハルト専用 | 力+50、素早さ・体力・精神+30 | - | - |
- ※使用すると無くなる。