消費アイテム
アイテム名 | 使える 場面 |
対象 | 効果 | 消費 確率 |
買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポーション | いつでも | 味方単体 | HPを回復(小) | 1/1 | 30 | 15 |
ハイポーション | いつでも | 味方単体 | HPを回復(大) | 1/1 | 150 | 75 |
エーテル | いつでも | 味方単体 | MPを回復 | 1/1 | 1000 | 500 |
エリクサー | いつでも | 味方単体 | HP・MPを全回復 | 1/1 | 50000 | 25000 |
どくけし | いつでも | 味方単体 | 毒・猛毒状態を回復 | 1/1 | 30 | 15 |
めぐすり | いつでも | 味方単体 | 暗闇状態を回復 | 1/1 | 40 | 20 |
じゅうじか | いつでも | 味方単体 | 呪い状態を回復 | 1/1 | 50 | 25 |
とんかち | いつでも | 味方単体 | 忘れる状態を回復 | 1/1 | 60 | 30 |
おとめのキッス | いつでも | 味方単体 | カエル状態を回復 | 1/1 | 500 | 250 |
きんのはり | いつでも | 味方単体 | 石化状態を回復 | 1/1 | 500 | 250 |
フェニックスのお | いつでも | 味方単体 | 戦闘不能を回復 | 1/1 | 500 | 250 |
コテージ | 移動中 | 味方全体 | HP・MPを全回復(ワールドマップ上でのみ使用可能) | 1/1 | 2000 | 1000 |
つめたがい | 戦闘中 | 味方単体 | 「シェル16」の効果 | 1/1 | - | 250 |
しにがみのぞう | 戦闘中 | 敵全体 | 「フィアー10」の効果 | 1/10 | - | 4000 |
ユニコーンのつの | 戦闘中 | 味方全体 | 「バスナ16」の効果 | 1/10 | - | 500 |
ちんもくのかね | 戦闘中 | 敵全体 | 「サイレス16」の効果 | 1/1 | - | 1500 |
くものいと | 戦闘中 | 敵全体 | 「スロウ9」の効果 | 1/2 | - | 250 |
ミスリルミラー | 戦闘中 | 味方単体 | 「ウォール16」の効果 | 1/1 | - | 500 |
ヘルファイヤー | 戦闘中 | 敵全体 | 「ファイア5」の効果 | 1/10 | - | 150 |
すなどけい | 戦闘中 | 敵全体 | 「ストップ8」の効果 | 1/2 | - | 300 |
ねむりそう | 戦闘中 | 敵全体 | 「スリプル16」の効果 | 1/1 | - | 400 |
うらぎりのきば | 戦闘中 | 敵全体 | 「コンフュ16」の効果 | 1/1 | - | 500 |
エルメスのくつ | 戦闘中 | 味方単体 | 「ヘイスト8」の効果 | 1/10 | - | 400 |
だいちのドラム | 戦闘中 | 敵全体 | 「じしん10」の効果 | 1/20 | 3000 | 1500 |
ウィンドフルート | 戦闘中 | 敵全体 | 「たつまき13」の効果 | 1/5 | - | 1500 |
なんきょくのかぜ | 戦闘中 | 敵全体 | 「ふぶき16」の効果 | 1/1 | - | 500 |
りゅうさんのビン | 戦闘中 | 敵全体 | 「どくぎり16」の効果 | 1/1 | - | 300 |
にんにく | 戦闘中 | 敵全体 | アンデッド系にダメージ | 1/2 | - | 50 |
せいじゃのこころ | 戦闘中 | 味方単体 | 精神を99にする(その戦闘中のみ) | 1/1 | - | 5000 |
けんじゃのちえ | 戦闘中 | 味方単体 | 知性を99にする(その戦闘中のみ) | 1/1 | - | 5000 |
バッカスのさけ | 戦闘中 | 味方単体 | 攻撃力上昇+回避率低下(その戦闘中のみ) | 1/1 | - | 300 |
- ※「消費確率」は1回使った時にそのアイテムが無くなる確率。×は必ず、△は2回に1回程度、○は5~20回に1回程度の確率で無くなる。