剣
アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 回避率 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドソード | 0 | 0 | 0 | 追加:HP吸収(※) | - | - | 4000 |
ブロードソード | 8 | 60 | 2 | - | - | 100 | 50 |
ロングソード | 13 | 50 | 2 | - | - | 200 | 100 |
ミスリルソード | 20 | 50 | 2 | - | - | 700 | 350 |
こだいのつるぎ | 25 | 10 | 2 | 追加:呪い | - | - | 1250 |
ねむりのけん | 30 | 10 | 2 | 追加:眠り | - | - | 2000 |
ウィングソード | 42 | 56 | 2 | 特攻:浮遊 | - | 5000 | 2500 |
だいちのつるぎ | 52 | 58 | 2 | 特攻:重量級 | - | - | 5000 |
フレイムソード | 63 | 60 | 2 | 属性:炎 | - | - | 5000 |
アイスブランド | 72 | 62 | 2 | 属性:冷気 | - | - | 7500 |
ディフェンダー | 78 | 64 | 16 | - | - | - | 10000 |
サンブレード | 83 | 65 | 2 | 特攻:アンデッド | - | - | 12500 |
エクスカリバー | 100 | 75 | 2 | 属性:全 特攻:全 |
- | - | 65000 |
ワイルドローズ | 100 | 99 | 2 | 使用:バーサク16 スコット専用 |
力・知性+99 | - | - |
ラグナロク | 125 | 95 | 4 | フリオニール専用 | 力+50、素早さ+99、精神+30 | - | - |
マサムネ | 150 | 90 | 4 | 使用:ヘイスト11 | - | - | 40000 |
- ※アンデッド系を攻撃した場合は敵にHPを吸収される。