杖
アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 回避率 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
つえ | 4 | 70 | 2 | - | - | 50 | 25 |
メイス | 9 | 60 | 2 | - | - | 150 | 75 |
ミスリルメイス | 16 | 60 | 2 | - | - | 600 | 300 |
ウェアバスター | 28 | 62 | 2 | 特攻:ウェア | - | 2000 | 1000 |
まじゅつのつえ | 40 | 64 | 2 | 使用:サンダー5 | - | - | 2500 |
ちからのつえ | 53 | 66 | 2 | - | - | 8000 | 4000 |
ひかりのつえ | 60 | 70 | 2 | ミンウ専用 | 素早さ・精神・知性・魔力+50 | - | - |
まどうしのつえ | 64 | 68 | 2 | 使用:クラウダ16 | - | - | 5000 |
いやしのつえ | 78 | 70 | 2 | 追加:HP回復(※) 特攻:アンデッド |
- | - | 6000 |
ダイヤメイス | 90 | 75 | 2 | - | - | - | 7500 |
ほしくずのロッド | 90 | 99 | 2 | 使用:ファイア16 ミンウ専用 |
精神・知性・魔力+99 | - | - |
- ※アンデッド系を攻撃した場合はHP減少となる。