モンスター(図鑑番号順)
シナリオ本編
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | レッグイーター | 1 | 6 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 002 | バンパイアソーン | 1 | 20 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 003 | ホーネット | 1 | 6 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 004 | クィーンビー | 1 | 30 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 005 | スノーマン | 2 | 45 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 006 | サスカッチ | 1 | 20 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 007 | アイシクル | 2 | 60 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 008 | しょうにゅうせき | 4 | 240 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 009 | コラム | 4 | 240 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 010 | スプリンター | 1 | 30 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 011 | ビッグバード | 3 | 140 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 012 | アダマンタイマイ | 5 | 675 | 重量級・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 013 | ランドタートル | 3 | 140 | 重量級・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 014 | オーガ | 2 | 100 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 015 | オーガメイジ | 3 | 140 | 巨人・魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 016 | オーガチーフ | 4 | 300 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 017 | デュアルヘッド | 2 | 80 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 018 | ゾンビ2ヘッド | 5 | 300 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 019 | ウェアラット | 2 | 60 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 020 | スタナー | 3 | 100 | ウェア | 炎雷冷毒神精物死 |
| 021 | デッドヘッド | 2 | 45 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 022 | スカル | 6 | 640 | 浮遊・魔道・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 023 | ゾンビ | 1 | 30 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 024 | グール | 2 | 60 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 025 | ガスト | 3 | 100 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 026 | レブナント | 4 | 240 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 027 | シャドウ | 2 | 45 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 028 | レイス | 2 | 60 | 浮遊・重量級・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 029 | スペクター | 4 | 300 | 浮遊・魔道・重量級・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 030 | ゴースト | 5 | 540 | 浮遊・魔道・重量級・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 031 | ありじごく | 5 | 370 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 032 | さつじんノコギリ | 6 | 870 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 033 | ゴートス | 6 | 2000 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 034 | ビーストデーモン | 7 | 1000 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 035 | キマイラ | 5 | 700 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 036 | ゴーギマイラ | 5 | 750 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 037 | スフィンクマイラ | 6 | 1140 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 038 | デスフラワー | 5 | 540 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 039 | あくまのはな | 6 | 1140 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 040 | キラーフィッシュ | 3 | 100 | 水棲 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 041 | エレキフィッシュ | 5 | 540 | 水棲 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 042 | ダイブイーグル | 3 | 140 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 043 | コカトリス | 5 | 370 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 044 | かいぞく | 1 | 90 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 045 | バッカニア | 2 | 80 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 046 | ボーゲン | 4 | 240 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 047 | ゾンビボーゲン | 7 | 2500 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 048 | ビッグホーン | 4 | 1140 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 049 | タスクライノ | 5 | 300 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 050 | ポイズントード | 4 | 300 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 051 | ギガントード | 5 | 450 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 052 | シースネイク | 4 | 300 | 水棲 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 053 | シードラゴン | 5 | 870 | 水棲 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 054 | ランドレイ | 5 | 450 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 055 | マンタレイ | 5 | 870 | 水棲 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 056 | フライングレイ | 5 | 750 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 057 | チェンジャー | 3 | 140 | ウェア | 炎雷冷毒神精物死 |
| 058 | ブレイン | 5 | 240 | ウェア | 炎雷冷毒神精物死 |
| 059 | パラサイト | 4 | 300 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 060 | メガパラサイト | 6 | 750 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 061 | ウェアウルフ | 5 | 540 | ウェア | 炎雷冷毒神精物死 |
| 062 | ウルフデビル | 7 | 870 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 063 | インプ | 5 | 300 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 064 | ピットフィーント | 6 | 750 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 065 | モルボル | 5 | 750 | 水棲 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 066 | ランドモルボル | 6 | 1000 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 067 | モルボルグレート | 6 | 1290 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 068 | バシリスク | 6 | 750 | 重量級・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 069 | サラマンダー | 6 | 1290 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 070 | アイスリザード | 6 | 1000 | 重量級・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 071 | アイメーバ | 6 | 1140 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 072 | ヘクトアイズ | 6 | 1140 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 073 | ラウンドウォーム | 7 | 2500 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 074 | サンドウォーム | 6 | 1290 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 075 | アビスウォーム | 6 | 1290 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 076 | グリーンスライム | 2 | 10 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 077 | イエローゼリー | 2 | 45 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 078 | レッドマシュマロ | 3 | 100 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 079 | ブラックプリン | 5 | 370 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 080 | レッドソウル | 5 | 540 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 081 | グリーンソウル | 4 | 6 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 082 | イエローソウル | 4 | 20 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 083 | バンパイアガール | 5 | 540 | 浮遊・魔道・重量級・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 084 | バンパイアレディ | 6 | 1140 | 浮遊・魔道・重量級・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 085 | こうてい:1 | 6 | 3000 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 086 | こうていののろい | 7 | 3000 | 浮遊・魔道・重量級・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 087 | キラーマンティス | 5 | 750 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 088 | マンティスキング | 6 | 1140 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 089 | マンティスデビル | 7 | 1290 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 090 | しんえいたい | 6 | 870 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 091 | くろきし | 6 | 1140 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 092 | デスライダー | 6 | 1290 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 093 | ウッドゴーレム | 7 | 1620 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 094 | ストーンゴーレム | 7 | 1800 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 095 | ミスリルゴーレム | 7 | 2000 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 096 | ゴブリン | 1 | 6 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 097 | ゴブリンガード | 1 | 10 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 098 | ゴブリンプリンス | 1 | 30 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 099 | バルーン | 1 | 20 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 100 | グレネード | 2 | 60 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 101 | マイン | 3 | 190 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 102 | ボム | 5 | 640 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 103 | ソルジャー | 1 | 45 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 104 | サージェント | 3 | 420 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 105 | キャプテン | 5 | 750 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 106 | ジェネラル | 7 | 1800 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 107 | マジシャン | 3 | 80 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 108 | ソーサラー | 4 | 140 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 109 | ウィザード | 6 | 540 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 110 | ウェアパンサー | 3 | 190 | ウェア | 炎雷冷毒神精物死 |
| 111 | クアール | 6 | 1000 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 112 | ラミア | 6 | 1000 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 113 | ラミアクィーン | 7 | 1290 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 114 | ヒルギガース | 5 | 750 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 115 | ファイアギガース | 7 | 1800 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 116 | アイスギガース | 7 | 2000 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 117 | サンダーギガース | 7 | 2500 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 118 | ベヒーモス | 6 | 2000 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 119 | キングベヒーモス | 7 | 5000 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 120 | ホワイトドラゴン | 7 | 2500 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 121 | グリーンドラゴン | 7 | 3000 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 122 | ブルードラゴン | 7 | 3500 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 123 | レッドドラゴン | 7 | 5000 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 124 | テツキョジン | 7 | 3500 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 125 | ティアマット | 7 | 5000 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 126 | ベルゼブル | 7 | 5000 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 127 | アスタロート | 7 | 7000 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 128 | こうてい:2 | 1 | 15000 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
SoR & 秘紋の迷宮
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ギガパラサイト | 3 | 80 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 130 | ソウルイーター | 3 | 40 | 魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 131 | ピロリスク | 4 | 90 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 132 | プリンプリンセス | 5 | 85 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 133 | デスナイト | 2 | 150 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 134 | ミスバンパイア | 3 | 100 | 浮遊・魔道・重量級・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 135 | ビッグフット | 1 | 150 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 136 | ギルガメ | 5 | 200 | 重量級・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 137 | ビーストデビル | 3 | 90 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 138 | シーサーペント | 2 | 100 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 139 | デスホーン | 3 | 400 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 140 | ギガースウォーム | 4 | 300 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 141 | グラシャラボラス | 5 | 700 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 142 | リルマーダー | 4 | 1500 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 143 | ピュロボロス | 4 | 800 | 浮遊 | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 144 | ダークソウル | 4 | 500 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 145 | マザーブレイン | 4 | 200 | ウェア | 炎雷冷毒神精物死 |
| 146 | ブラッディボーン | 4 | 1000 | 浮遊・魔道・重量級・アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 147 | ウォーグウルフ | 4 | 1500 | ウェア | 炎雷冷毒神精物死 |
| 148 | サタナジュニア | 5 | 1200 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 149 | ダークマジシャン | 4 | 750 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 150 | キマイラブレイン | 5 | 2000 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 151 | マザーラミア | 6 | 1760 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 152 | ケットシー | 3 | 700 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 153 | ツインヘッド | 5 | 800 | 巨人 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 154 | カトブレパス | 5 | 1200 | 重量級・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 155 | オルカト | 6 | 1140 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 156 | モルボルワースト | 5 | 900 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 157 | カオスライダー | 6 | 1800 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 158 | ゴールドゴーレム | 7 | 3000 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| No. | モンスター名 | ランク | HP | 種族 | 属性有効度 |
| 159 | ブラックドラゴン | 7 | 5000 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 160 | ダークベヒーモス | 7 | 6000 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 161 | コウテツキョジン | 7 | 6500 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 162 | こうてい:SoR | 1 | 25000 | 浮遊・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 163 | ヤマタノオロチ | 7 | 8000 | 浮遊・ドラゴン | 炎雷冷毒神精物死 |
| 164 | ベルゼブルソウル | 7 | 8000 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 165 | ルシファー | 7 | 10000 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 166 | くろきし:SoR | 6 | 1140 | - | 炎雷冷毒神精物死 |
| 167 | ゾンビボーゲン:SoR | 7 | 2500 | アンデッド | 炎雷冷毒神精物死 |
| 168 | ラウンドウォーム:SoR | 7 | 2000 | 浮遊・魔道・重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 169 | アルテマウェポン | 7 | 15000 | 重量級 | 炎雷冷毒神精物死 |
| 170 | フレキオス | ? | ※ | ※ | 炎雷冷毒神精物死 |
| - | デュミオン | ? | 30000 | 魔道 | 炎雷冷毒神精物死 |
※形態によって異なる。