鎧
- 鎧の特徴
- 戦士系ジョブは主に「よろい」「アーマー」「メイル」、魔道師系ジョブは主に「ふく」「ローブ」と付いているものを装備できる。
- 「よろい」「アーマー」「メイル」は防御力が高く、「ふく」「ローブ」は魔法防御が高い。
- 「よろい」「アーマー」「メイル」には重量があるものが多く、「ふく」「ローブ」には重量がないものが多い。
- 「ふく」「ローブ」には能力値を上げるものが多い。
| アイテム名 | 防御力 | 重量 | 半減属性 | 防止できる状態異常 | 能力値変化 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | |||||||
| さびたよろい | 1 | 0 | 1 | - | ---------- | - | - | 50 |
| ふく | 1 | 1 | 0 | - | ---------- | - | - | 25 |
| かわよろい | 3 | 1 | 0 | - | ---------- | - | 90 | 45 |
| ミスリルアーマー | 10 | 3 | 1 | - | ---------- | - | 350 | 175 |
| まどうしのふく | 13 | 22 | 0 | - | ---------- | 知性+1、精神+1 | 2000 | 1000 |
| ツノガイのよろい | 18 | 9 | 1 | - | ---------- | - | 1250 | 625 |
| アイスアーマー | 20 | 10 | 1 | 炎 | ---------- | - | 2400 | 1200 |
| がくしゃのふく | 20 | 23 | 0 | - | ---------- | 知性+2、精神+2 | 5500 | 2750 |
| けんぽうぎ | 20 | 8 | 0 | - | ---------- | 体力+1、素早さ+1 | 2000 | 1000 |
| フレイムメイル | 21 | 11 | 1 | 氷 | ---------- | - | 2400 | 1200 |
| ナイトのよろい | 25 | 7 | 1 | - | ---------- | - | - | 500 |
| くろしょうぞく | 30 | 18 | 0 | - | ---------- | 体力+2、素早さ+2 | 5000 | 2500 |
| リフレクトメイル | 30 | 30 | 1 | - | ----闇-小-石- | 知性+2、精神+2 | - | 17500 |
| くろのローブ | 31 | 45 | 0 | - | ---------- | 知性+5 | 27000 | 13500 |
| しろのローブ | 31 | 45 | 0 | - | ---------- | 精神+5 | 27000 | 13500 |
| しじんのふく | 32 | 28 | 0 | - | ---------- | 素早さ+2、精神+2 | 5500 | 2750 |
| くろおびどうぎ | 33 | 18 | 0 | - | ---------- | 体力+3、素早さ+3 | 6000 | 3000 |
| だいちのころも | 35 | 25 | 0 | - | ---------- | 体力+3 | 7600 | 3800 |
| ドラゴンメイル | 35 | 13 | 1 | - | ---------- | - | - | 4000 |
| バイキングメイル | 36 | 5 | 1 | - | ---------- | - | 8000 | 4000 |
| デモンズメイル | 38 | 17 | 1 | - | ---------- | - | 25000 | 12500 |
| ダイヤメイル | 40 | 19 | 1 | - | ---------- | - | 32000 | 16000 |
| げんじのよろい | 45 | 22 | 1 | - | ---------- | - | - | 1 |
| てんしのローブ | 45 | 45 | 1 | - | ---------- | 精神+20 | - | 1 |
| ふうまのころも | 47 | 30 | 1 | - | ---------- | 体力+3、素早さ+3 | - | 1 |
| クリムゾンベスト | 50 | 25 | 1 | - | ---------- | 全能力値+10 | - | 1 |
| マスターどうぎ | 54 | 23 | 1 | - | ---------- | 素早さ+10、精神+10 | - | 1 |
| クリスタルメイル | 55 | 24 | 1 | - | ---------- | - | 50000 | 25000 |
| オニオンアーマー | 60 | 40 | 1 | - | マ眠乱毒闇沈小カ石死 | 力+5、体力+5 | - | 1 |
- ※半減属性については一部略号(吸:吸収、回:回復、暗:暗黒)で表記。
- ※防止できる状態異常については一部略号(マ:マヒ、眠:眠り、乱:混乱、闇:暗闇、沈:沈黙、小:こびと、カ:カエル、石:石化・だんだん石化、死:即死)で表記。