ベル
- ベルの特徴
- 風水師とたまねぎ剣士が装備できる。
- 種類が少なく、「ギヤマンのベル」以外は非売品かつ個数限定。
- 音波ではなく打撃なので、後列からでは威力が低下する。
アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 重量 | 属性 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 付加 | ||||||||
ギヤマンのベル | 42 | 100 | 0 | 打 | - | - | - | 4500 | 2250 |
だいちのベル | 88 | 100 | 0 | 打 | - | 追加:マヒ | - | - | 6500 |
ルーンのベル | 98 | 100 | 0 | 打 | - | - | - | - | 15000 |
しゅくふくのベル | 130 | 100 | 0 | 打 | 回聖 | - | 素早さ+10 知性+10 精神+10 |
- | 1 |
- ※武器属性については略号(格:格闘、打:打撃、斬:斬撃、突:突撃)で表記。
- ※付加属性については一部略号(吸:吸収、回:回復、暗:暗黒)で表記。