兜
- 兜の特徴
- 戦士系ジョブは主に「かぶと」「ヘルム」、魔道師系ジョブは主に「ぼうし」と付いているものを装備できる。
- 「かぶと」「ヘルム」は防御力が高く、「ぼうし」は魔法防御が高い。
- 「かぶと」「ヘルム」には重量があり、「ぼうし」には重量がない。
| アイテム名 | 防御力 | 重量 | 半減属性 | 防止できる状態異常 | 能力値変化 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | |||||||
| かわのぼうし | 1 | 1 | 0 | - | ---------- | - | 15 | 8 |
| ミスリルのかぶと | 4 | 3 | 1 | - | ---------- | - | 130 | 65 |
| ツノガイのかぶと | 6 | 5 | 1 | - | ---------- | - | - | 275 |
| はちまき | 8 | 3 | 0 | - | ---------- | 力+1、体力+1 | 1200 | 600 |
| アイスヘルム | 10 | 6 | 1 | 炎 | ---------- | - | 1200 | 600 |
| はねつきぼうし | 10 | 16 | 0 | - | ---------- | 素早さ+2 | 6000 | 3000 |
| がくしゃのぼうし | 11 | 16 | 0 | - | ---------- | 知性+1 | 7500 | 3750 |
| くろずきん | 15 | 10 | 0 | - | ---------- | 素早さ+2 | 4000 | 2000 |
| チャクラバンド | 17 | 11 | 0 | - | ---------- | 体力+2 | 4500 | 2250 |
| ドラゴンヘルム | 18 | 9 | 1 | - | ---------- | - | - | 4500 |
| バイキングヘルム | 19 | 5 | 1 | - | ---------- | - | 5500 | 2750 |
| ダイヤのかぶと | 21 | 10 | 1 | - | ---------- | - | 20000 | 10000 |
| リボン | 23 | 20 | 0 | - | マ眠乱毒闇沈小カ石死 | - | - | 1 |
| げんじのかぶと | 25 | 15 | 1 | - | ---------- | - | - | 1 |
| クリスタルヘルム | 31 | 17 | 1 | - | ---------- | - | 50000 | 25000 |
| ロイヤルクラウン | 33 | 36 | 0 | - | ---------- | 知性+10、精神+10 | - | 1 |
| バラードクラウン | 35 | 34 | 0 | - | ---------- | 体力+10、精神+10 | - | 1 |
| オニオンヘルム | 40 | 40 | 1 | - | マ眠乱毒闇沈小カ石死 | 知性+5、精神+5 | - | 1 |
- ※半減属性については一部略号(吸:吸収、回:回復、暗:暗黒)で表記。
- ※防止できる状態異常については一部略号(マ:マヒ、眠:眠り、乱:混乱、闇:暗闇、沈:沈黙、小:こびと、カ:カエル、石:石化・だんだん石化、死:即死)で表記。