短剣
- 短剣の特徴
- 装備可能なジョブが多い。
- 攻撃力はあまり高くないが、素速さが上がるものが多く、重量はすべて0、命中率も高いので、ヒット数が多くなり、結果的にダメージ量が大きくなりやすい。
- すべて突撃属性が付いているので、飛行している敵の弱点を突ける。
| アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 重量 | 属性 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 付加 | ||||||||
| ナイフ | 8 | 85 | 0 | 斬突 | - | - | - | - | 10 |
| ダガー | 9 | 85 | 0 | 斬突 | - | - | - | 60 | 30 |
| ミスリルナイフ | 14 | 85 | 0 | 斬突 | - | - | - | 500 | 250 |
| スパークダガー | 23 | 100 | 0 | 斬突 | 雷 | - | 素早さ+2 | - | 2161 |
| マインゴーシュ | 35 | 100 | 0 | 斬突 | - | - | 素早さ+3 | 7000 | 3500 |
| ポイズンダガー | 40 | 100 | 0 | 斬突 | - | 追加:毒 | 素早さ+4 | - | 4211 |
| ベヒーモスナイフ | 78 | 100 | 0 | 斬突 | - | - | 力+8 | - | 1 |
| エアーナイフ | 89 | 100 | 0 | 斬突 | 風 | 使用:●エアロ | 素早さ+6 | - | 1 |
| ダークナイフ | 93 | 100 | 0 | 斬突 | - | - | 素早さ+5 | 30000 | 15000 |
| ラストダガー | 110 | 100 | 0 | 斬突 | - | - | 素早さ+8 | - | 1 |
| グラディウス | 130 | 100 | 0 | 斬突 | - | - | 素早さ+20 | - | 1 |
- ※武器属性については略号(格:格闘、打:打撃、斬:斬撃、突:突撃)で表記。
- ※付加属性については一部略号(吸:吸収、回:回復、暗:暗黒)で表記。