爪
- 爪の特徴
- 主にモンクと空手家が装備できる。
- すべて非売品であり、入手できる個数も限定されている。
- 命中率100%、重量も0のものが多いので、ヒット数が多くなり、ダメージ量が大きくなりやすい。
| アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 重量 | 属性 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 付加 | ||||||||
| ブロンズナックル | 12 | 100 | 0 | 格打 | - | - | - | - | 500 |
| ソニックナックル | 28 | 100 | 0 | 格打 | - | - | 素早さ+2 | - | 1500 |
| インパクトクロー | 34 | 100 | 0 | 格打突 | - | - | - | - | 4000 |
| ネコのつめ | 42 | 100 | 0 | 格打 | - | - | 素早さ+3 | - | 7000 |
| カイザーナックル | 50 | 100 | 0 | 格打 | - | - | - | - | 7500 |
| ひりゅうのつめ | 51 | 100 | 0 | 格打 | 風 | - | 素早さ+4 | - | 8000 |
| とらのつめ | 82 | 100 | 0 | 格打 | - | - | 力+5 | - | 12500 |
| ようせいのつめ | 89 | 100 | 0 | 格打 | - | 追加:カエル | 知性+2、精神+2 | - | 14000 |
| メタルナックル | 100 | 100 | 1 | 格打突 | - | - | - | - | 15000 |
| ダーククロー | 115 | 100 | 1 | 格打突 | - | - | - | - | 17500 |
| じごくのつめ | 121 | 100 | 0 | 格打 | - | 追加:毒 | 体力+5 | - | 20000 |
- ※武器属性については略号(格:格闘、打:打撃、斬:斬撃、突:突撃)で表記。
- ※付加属性については一部略号(吸:吸収、回:回復、暗:暗黒)で表記。