ロッド
- ロッドの特徴
- 主に魔道師系ジョブが装備できるが、白魔道師・導師は装備できないものもある。
- 攻撃力は低い。
- 知性や精神が上がるものが多いので、魔法の威力や魔法防御を高めることができる。
- アイテムとして使用すると黒魔法の効果を発揮するものが多い。
| アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 重量 | 属性 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 付加 | ||||||||
| ミスリルロッド | 12 | 60 | 0 | 打 | - | - | 知性+1 | 400 | 200 |
| ウィザードロッド | 20 | 100 | 0 | 打 | - | - | 知性+5 | 20000 | 10000 |
| こおりのぼう | 25 | 70 | 0 | 打 | 氷 | 使用:●ブリザラ | 知性+3、精神+3 | 10000 | 5000 |
| ひかりのぼう | 25 | 60 | 0 | 打 | 雷 | 使用:●サンダラ | 知性+3、精神+3 | 10000 | 5000 |
| ほのおのぼう | 25 | 70 | 0 | 打 | 炎 | 使用:●ファイラ | 知性+3、精神+3 | 10000 | 5000 |
| すべてのぼう | 93 | 80 | 0 | 打 | - | 追加:だんだん石化 | 知性+10 | - | 1 |
| ミレニアムロッド | 110 | 100 | 0 | 打 | - | 使用:●ブリザガ | 知性+10、精神+10 | - | 1 |
| リリスロッド | 110 | 90 | 0 | 打 | - | 使用:●デス | 知性+20 | - | 1 |
- ※武器属性については略号(格:格闘、打:打撃、斬:斬撃、突:突撃)で表記。
- ※付加属性については一部略号(吸:吸収、回:回復、暗:暗黒)で表記。