槍
- 槍の特徴
- 竜騎士とたまねぎ剣士が装備できる。
- すべて突撃属性と風属性が付いているので、飛行している敵の弱点を二重に突ける。
- 重量の重いものが多い。
| アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 重量 | 属性 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 付加 | ||||||||
| サンダースピア | 45 | 90 | 1 | 突 | 雷風 | 使用:●サンダー | - | 8000 | 4000 |
| ウィンドスピア | 53 | 90 | 1 | 突 | 風 | 使用:●エアロ | - | 10000 | 5000 |
| ヘヴィランス | 84 | 90 | 1 | 突 | 風 | - | - | - | 10000 |
| ブラッドランス | 95 | 90 | 2 | 突 | 吸風 | - | - | 28000 | 14000 |
| トライデント | 108 | 90 | 1 | 突 | 風 | - | - | - | 16000 |
| ドラゴンランス | 117 | 90 | 1 | 突 | 風 | - | - | 40000 | 20000 |
| ホーリーランス | 125 | 90 | 3 | 突 | 回聖風 | 使用:●ホーリー | - | - | 1 |
| グングニル | 140 | 90 | 3 | 打斬突 | 風 | - | 力+10、素早さ+10 | - | 1 |
| まじんのやり | 145 | 90 | 3 | 突 | 風暗 | - | 力+20 | - | 1 |
- ※武器属性については略号(格:格闘、打:打撃、斬:斬撃、突:突撃)で表記。
- ※付加属性については一部略号(吸:吸収、回:回復、暗:暗黒)で表記。