杖
- 杖の特徴
- 主に魔道師系ジョブが装備できるが、黒魔道師・魔人は装備できないものもある。
- 攻撃力は低い。
- 知性や精神が上がるものが多いので、魔法の威力や魔法防御を高めることができる。
- アイテムとして使用すると魔法の効果を発揮するものが多い。
アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 重量 | 属性 | 特殊効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 付加 | ||||||||
つえ | 3 | 50 | 0 | 打 | - | - | - | 40 | 20 |
こおりのつえ | 20 | 50 | 0 | 打 | - | 使用:●ブリザド | 知性+2、精神+2 | 3500 | 1750 |
ひかりのつえ | 20 | 50 | 0 | 打 | - | 使用:●サンダー | 知性+2、精神+2 | 3500 | 1750 |
ほのおのつえ | 20 | 50 | 0 | 打 | - | 使用:●ファイア | 知性+2、精神+2 | 3500 | 1750 |
ゴーレムのつえ | 30 | 70 | 0 | 打 | - | 追加:だんだん石化 使用:●ブレイク |
精神+3 | 13500 | 6750 |
ルーンのつえ | 33 | 80 | 0 | 打 | - | 使用:●イレース | 精神+4 | 18000 | 9000 |
ちょうろうのつえ | 85 | 90 | 0 | 打 | - | 使用:●ケアルラ | 精神+6 | - | 1 |
けんじゃのつえ | 110 | 95 | 0 | 打 | - | - | 全能力値+10 | - | 1 |
ホーリーワンド | 110 | 95 | 0 | 打 | - | 使用:●ケアルガ | 精神+20 | - | 1 |
- ※武器属性については略号(格:格闘、打:打撃、斬:斬撃、突:突撃)で表記。
- ※付加属性については一部略号(吸:吸収、回:回復、暗:暗黒)で表記。