頭防具
- 頭防具の特徴
- 戦士タイプのキャラ(セシル、カイン、シド)は主に「かぶと」「ヘルム」、魔道士系キャラ(リディア、ローザなど)およびエッジは主に「ぼうし」と付いているものを装備できる。
- 「かぶと」「ヘルム」は防御力が高く、「ぼうし」は回避・魔法防御・魔法回避が高い。
アイテム名 | 防御力 | 回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 防御 属性 |
防止効果 | 能力値変化 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 100 | 50 |
ねじりはちまき | 1 | 10 | 1 | 1 | - | 混乱 | 力+5 | 450 | 225 |
はねつきぼうし | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 330 | 165 |
アイアンヘルム | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 150 | 75 |
さんかくぼうし | 3 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | 700 | 350 |
グリーンベレー | 3 | 12 | 1 | 1 | - | - | 最大HP+200、力+5 | - | 550 |
あんこくのかぶと | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 700 |
ハデスのかぶと | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1100 |
しさいのぼうし | 5 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 2000 | 1000 |
くろずきん | 5 | 14 | 1 | 1 | - | 眠り | - | - | 1000 |
デモンズヘルム | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 980 | 490 |
ひかりのかぶと | 7 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 4000 | 2000 |
きんのかみかざり | 7 | 10 | 10 | 9 | 雷 | - | - | 20000 | 10000 |
ミスリルヘルム | 8 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 3000 | 1500 |
ダイヤのかぶと | 9 | 0 | 2 | 2 | 雷 | - | - | 10000 | 5000 |
リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 瀕死・死の宣告・バーサク・スロウ・スリップ以外 | - | - | 10 |
げんじのかぶと | 10 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | 11000 |
ドラゴンヘルム | 11 | 0 | 7 | 4 | 火氷雷 | - | - | - | 12000 |
クリスタルヘルム | 12 | 0 | 8 | 5 | 火氷雷 | - | 精神+3 | - | 13000 |
ガラスのマスク | 30 | 0 | 0 | 0 | ※ | - | - | - | 10000 |
オニオンヘルム | ※ | 0 | ※ | 0 | - | - | 素早さ+(LV/3) | - | 100 |
- ※「ガラスのマスク」は他の装備品に付いている防御属性のダメージを1/4に軽減する。
- ※「オニオンヘルム」の防御力・魔法防御はともに装備者のレベル/10。