盾
- 盾の特徴
- セシル、カイン、シドのいずれかが装備できる。
- 左手にのみ装備できる。
- 防御力だけでなく、回避率も大きく上がる。
- 一部の状態異常を防止できる。
- 「オニオンシールド」以外は能力値変化はない。
アイテム名 | 防御力 | 回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 防御 属性 |
防止効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンシールド | 1 | 20 | 0 | 0 | - | 暗闇 | 100 | 50 |
あんこくのたて | 1 | 22 | 0 | 0 | 聖 | こびと・カエル・ブタ | - | 100 |
デモンズシールド | 2 | 24 | 0 | 1 | 聖 | こびと・カエル・ブタ | - | 600 |
ひかりのたて | 2 | 24 | 1 | 1 | 闇 | 毒・眠り・呪い・即死 | 700 | 350 |
ミスリルシールド | 3 | 26 | 2 | 2 | - | 沈黙・混乱 | 1000 | 500 |
フレイムシールド | 3 | 28 | 2 | 2 | 氷 | マヒ・混乱 | 1250 | 625 |
アイスシールド | 3 | 30 | 2 | 2 | 火 | マヒ・混乱 | 10000 | 5000 |
ダイヤシールド | 4 | 32 | 2 | 3 | 雷 | マヒ・混乱 | 15000 | 7500 |
イージスのたて | 4 | 34 | 5 | 4 | - | 眠り・マヒ・徐々に石化・石化・デス・ストップ | 20000 | 10000 |
げんじのたて | 5 | 36 | 3 | 4 | - | 暗闇・石化・こびと・カエル・ブタ・ストップ | - | 12000 |
ドラゴンシールド | 6 | 38 | 3 | 6 | 火氷雷 | 眠り・マヒ・ストップ | - | 14000 |
クリスタルのたて | 7 | 40 | 4 | 6 | 闇 | 毒・眠り・呪い・即死 | - | 15000 |
オニオンシールド | ※ | 0 | 0 | 0 | - | バーサク以外 | - | 100 |
- ※「オニオンシールド」の防御力は装備者のレベル/10。また、体力も装備者のレベル/3だけ上昇する。