白魔法
| 魔法名 | 消費MP | 時間 | 対象 | 属性 | 主な効果 | 効力 | 命中 | 反射 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | 3 | 1 | 単体/全体 | 回 | HPを回復 | 24 | 100 | ○ |
| ケアルラ | 9 | 2 | 単体/全体 | 回 | HPを回復 | 48 | 100 | ○ |
| ケアルダ | 18 | 3 | 単体/全体 | 回 | HPを回復 | 72 | 100 | ○ |
| ケアルガ | 40 | 4 | 単体/全体 | 回 | HPを回復(対象が単体の場合は完全回復) | 128 | 100 | ○ |
| エスナ | 15 | 2 | 単体 | 回 | 状態異常を回復 | - | 100 | ○ |
| レイズ | 25 | 4 | 単体 | 回 | 戦闘不能を回復+HPを少し回復 | - | 100 | ○ |
| アレイズ | 70 | 8 | 単体 | 回 | 戦闘不能を回復+HPを完全回復 | - | 100 | ○ |
| ホールド | 5 | 1 | 単体 | - | マヒ状態にする | - | 45 | ○ |
| サイレス | 8 | 1 | 単体/全体 | - | 沈黙状態にする | - | 60 | ○ |
| コンフュ | 5 | 1 | 単体/全体 | - | 混乱状態にする | - | 60 | ○ |
| ミニマム | 10 | 2 | 単体/全体 | - | こびと状態にする、こびと状態を回復 | - | 100 | ○ |
| レビテト | 8 | 2 | 単体/全体 | - | レビテト状態にする、レビテト状態を解除 | - | 100 | ○ |
| ブリンク | 10 | 1 | 単体 | - | ブリンク状態にする(物理攻撃を2回まで無効) | - | 100 | ○ |
| プロテス | 15 | 1 | 単体/全体 | - | プロテス状態にする(防御力+50%) | - | 100 | ○ |
| シェル | 15 | 1 | 単体/全体 | - | シェル状態にする(魔法防御+50%) | - | 100 | ○ |
| スロウ | 10 | 1 | 単体/全体 | - | スロウ状態にする(ATBゲージ上昇速度低下) | - | 90 | ○ |
| ヘイスト | 20 | 1 | 単体 | - | ヘイスト状態にする(ATBゲージ上昇速度向上) | - | 100 | ○ |
| バーサク | 15 | 1 | 単体 | - | バーサク状態にする(攻撃力+50%、「たたかう」で自動行動) | - | 100 | ○ |
| リフレク | 30 | 2 | 単体 | - | リフレク状態にする(魔法を反射) | - | 100 | ○ |
| ディスペル | 15 | 2 | 単体 | - | 魔法効果を解除 | - | 90 | - |
| ライブラ | 1 | 1 | 単体 | - | HP(現在値/最大値)と弱点属性を表示 | - | 100 | ○ |
| テレポ | 20 | 3 | - | - | ダンジョンから脱出、戦闘から逃走 | - | - | - |
| サイトロ | 5 | - | - | - | 地図を表示 | - | - | - |
| ホーリー | 50 | 8 | 単体 | 聖 | ダメージを与える | 140 | 100 | ○ |
※「レビテト」の対象は味方のみ。